Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) — Vendée (85)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
118établissements
2.4 %part du statut
56communes
Le département Vendée compte 118 établissements exploités sous le statut Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.), soit 2.4 % des 4 854 recensés en France sous ce statut.
Catégories
Activités et capacités — Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) dans Vendée
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 97 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 1 288 |
| Modalité sanitaire réglementée | 76 |
| Activité sociale réglementée | 13 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 6 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR LES MOTS BLEUS | 850013509 | Montaigu Vendee |
| EHPAA LA CLE DE SOL | 850026592 | Mouilleron Saint Germain |
| EHPAD LA BERTHOMIERE | 850022385 | Longeville Sur Mer |
| EHPAD RESIDENCE LA CLE DE SOL | 850011842 | Mouilleron Saint Germain |
| EHPAD RESIDENCE LE BOCAGE | 850023656 | Antigny |
| EML VENDEE SCANNER | 850025495 | La Roche Sur Yon |
| IDEM 85 | 850006537 | Essarts En Bocage |
| LDVA AU FIL DES JOURS | 850032707 | La Bruffiere |
| LDVA AZALEA | 850032228 | La Roche Sur Yon |
| LDVA AZALEE | 850031170 | La Boissiere Des Landes |
| LDVA BULLE NATURE | 850030974 | Le Poire Sur Vie |
| LDVA FLORE ET SENS | 850032079 | Mache |
| LDVA L'AIR DE LIENS | 850030933 | Les Brouzils |
| LDVA LA ROSE DES VENTS | 850031667 | Saint Gilles Croix De Vie |
| LDVA LA VILLA DE LA BORDERIE | 850030958 | Saint Etienne Du Bois |
| LDVA LE MOULIN RAMBIS | 850021577 | Le Langon |
| LDVA LES COLIBIRIS | 850032277 | La Merlatiere |
| LDVA PRANILAU | 850032137 | Saint Fulgent |
| LIEU DE VIE G2L | 850027202 | Challans |
| LVA CHANTEREINE | 850032657 | Mache |
| MSEA | 850011743 | Les Achards |
| PHARMACIE BENABID | 850014952 | Les Epesses |
| PHARMACIE BARRÉ | 850015223 | Les Landes Genusson |
| PHARMACIE BASSET | 850015751 | La Roche Sur Yon |
| PHARMACIE DE FROMENTINE | 850014523 | La Barre De Monts |
| PHARMACIE DE L'ABBAYE | 850015462 | Rives-D'Autise |
| PHARMACIE DE L'OCEAN | 850015215 | Jard Sur Mer |
| PHARMACIE DE LA PIRONNIERE | 850020264 | Les Sables D Olonne |
| PHARMACIE DE LA VALLÉE VERTE | 850015900 | Les Sables D Olonne |
| PHARMACIE DES BROUZILS | 850014655 | Les Brouzils |
| PHARMACIE DES LILAS | 850014887 | Chavagnes En Paillers |
| PHARMACIE DES PALUDIERS | 850023730 | L'Île-D'Olonne |
| PHARMACIE DU MARCHÉ | 850015025 | Fontenay Le Comte |
| PHARMACIE DU BOCAGE | 850016353 | Montournais |
| PHARMACIE DU GOIS | 850014556 | Beauvoir Sur Mer |
| PHARMACIE DU MENHIR | 850014515 | Avrillé |
| PHARMACIE DU PONT BOILEAU | 850015645 | La Roche Sur Yon |
| PHARMACIE ESPACE SANTE | 850014481 | Aizenay |
| PHARMACIE HERBRETEAU | 850019704 | Beaurepaire |
| PHARMACIE JADEAU | 850015074 | Fontenay Le Comte |
| PHARMACIE JAULIN | 850015181 | L'Île-D'Elle |
| PHARMACIE NOTRE DAME DE LA NATIVITE | 850023722 | Chanverrie |
| PHARMACIE OCEANE | 850019746 | L Aiguillon Sur Mer |
| PHARMACIE RAVON | 850016122 | Saint Martin Des Noyers |
| PHARMACIE ROBERT | 850020876 | La Roche Sur Yon |
| PHARMACIE SANTE NATURE | 850014614 | Le Boupere |
| RESIDENCE AUTONOMIE JEANNE ET LEON | 850028929 | La Roche Sur Yon |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES TAMARIS | 850026170 | Bois De Cene |
| SAA AIDES ET MULTISERVICES MICHELE | 850028739 | Les Sables D Olonne |
| SAA CAYOLA SERVICES | 850031253 | Les Sables D Olonne |
| SAA G2L LUCON | 850032384 | Lucon |
| SAA O VEGETAL | 850026881 | Jard Sur Mer |
| SAA VIVA SERVICES ACTION SERV'DOM | 850029679 | Saint Gilles Croix De Vie |
| SAAD A VOTRE SERVICE | 850026717 | La Roche Sur Yon |
| SAAD ADE | 850027848 | Bois De Cene |
| SAAD ADHAP SERVICES LA TRANCHE | 850029166 | La Tranche Sur Mer |
| SAAD ADHAP SERVICES LES HERBIERS | 850029158 | Les Herbiers |
| SAAD ADHAP SERVICES LES SABLES | 850028655 | Les Sables D Olonne |
| SAAD ADHAP SERVICES LUCON | 850029174 | Lucon |
| SAAD ADHAP SERVICES ST VINCENTSUR JARD | 850029182 | Saint Vincent Sur Jard |
| SAAD ADN | 850032111 | Les Herbiers |
| SAAD ADN | 850028671 | Saint Gilles Croix De Vie |
| SAAD ADOM VENDEE | 850027426 | Saint Hilaire De Riez |
| SAAD ALBANE AXEO SERVICES | 850027830 | Les Sables D Olonne |
| SAAD APEF | 850029299 | La Roche Sur Yon |
| SAAD APEF LES SABLES OLONNE | 850029075 | Les Sables D Olonne |
| SAAD ASAP CHALLANS | 850028242 | Challans |
| SAAD ASSISTANCE A DOM | 850028754 | Talmont Saint Hilaire |
| SAAD AXEO MARAIS OCEAN BOCAGE | 850027798 | Challans |
| SAAD AZAE | 850027566 | La Roche Sur Yon |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON AGENCE AIZENAY | 850031808 | Aizenay |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON ANGLES | 850031816 | Angles |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON BEAUVOIR SUR MER | 850031824 | Beauvoir Sur Mer |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON BENET | 850031832 | Benet |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON CHALLANS | 850031840 | Challans |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON CHANTONNAY | 850027541 | Chantonnay |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON ESSARTS EN BOCAGE | 850031857 | Essarts En Bocage |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON FONTENAY LE COMTE | 850031865 | Fontenay Le Comte |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON LA CHATAIGNERAIE | 850031873 | La Chataigneraie |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON LA ROCHE SUR YON | 850031790 | La Roche Sur Yon |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON LES ACHARDS | 850031881 | Les Achards |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON LES HERBIERS | 850029141 | Les Herbiers |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON LES SABLES D OLONNE | 850031899 | Les Sables D Olonne |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON LUCON | 850031907 | Lucon |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON MONTAIGU VENDEE | 850031915 | Montaigu Vendee |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON MORTAGNE SUR SEVRE | 850031923 | Mortagne Sur Sevre |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON POUZAUGES | 850031931 | Pouzauges |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON SAINTE HERMINE | 850031964 | Sainte Hermine |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON ST GILLES CROIX DE VIE | 850031949 | Saint Gilles Croix De Vie |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON ST JEAN DE MONTS | 850031956 | Saint Jean De Monts |
| SAAD BIEN DANS SA MAISON TALMONT ST HILAIRE | 850031972 | Talmont Saint Hilaire |
| SAAD DOM'ESSENTIEL | 850028200 | La Roche Sur Yon |
| SAAD DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE | 850028176 | Les Herbiers |
| SAAD DOMICILE ASSISTANCE OCEAN | 850031238 | Challans |
| SAAD ESPACE & VIE | 850029232 | Bretignolles Sur Mer |
| SAAD HANDISCOPIK | 850030701 | Challans |
| SAAD IOLINA SERVICES | 850028796 | La Roche Sur Yon |
| SAAD LRY ROTIVAL SERVICES | 850031295 | La Roche Sur Yon |
| SAAD NESTOR AD'AGE | 850029125 | Les Herbiers |
| SAAD O2 | 850028309 | Lucon |
| SAAD O2 GABORIT BOCAGE SERVICES | 850029471 | Les Herbiers |
| SAAD O2 LA ROCHE SUR YON | 850028697 | La Roche Sur Yon |
| SAAD O2 LES SABLES D'OLONNE | 850029224 | Les Sables D Olonne |
| SAAD PAYS DES OLONNES | 850026865 | Les Sables D Olonne |
| SAAD PETIT PRINCE VIVRE ADOM | 850031311 | La Roche Sur Yon |
| SAAD RESIDENCE DOMITYS LES FREGATES | 850027624 | Les Sables D Olonne |
| SAAD RESIDENCE DOMITYS VENDEE | 850027525 | Saint Gilles Croix De Vie |
| SAAD RESIDENCE JEANNE ET LEON | 850030784 | La Roche Sur Yon |
| SAAD SAJECO | 850027327 | Saint Reverend |
| SAAD SENIORS SANTE 85 | 850026840 | La Roche Sur Yon |
| SAAD SOS SABLES D'OLONNES SERVICES | 850028598 | Les Sables D Olonne |
| SAAD SOVENET | 850029117 | Rives De L Yon |
| SAAD VENDEE ACCOMPAGNEMENT SERVICES | 850028853 | Montaigu Vendee |
| SAD SERVICES | 850027970 | Les Sables D Olonne |
| SARL HERBIM | 850032293 | Les Herbiers |
| SOS OXYGNE SUD LOIRE | 850026733 | Lucon |
| UMEA | 850011768 | Mortagne Sur Sevre |
| VIVRADOM | 850026782 | Moutiers Les Mauxfaits |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.