Lieux de vie — 837 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
837 établissements de la catégorie Lieux de vie sont ouverts au répertoire FINESS, dans 93 départements.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Loire-Atlantique | 35 |
| Vendée | 33 |
| Deux-Sèvres | 31 |
| Charente-Maritime | 27 |
| Vosges | 26 |
| Vienne | 26 |
| Lot-et-Garonne | 22 |
| Mayotte | 22 |
| Aveyron | 21 |
| Gard | 21 |
| Maine-et-Loire | 21 |
| Côtes-d'Armor | 19 |
| Gironde | 19 |
| Haut-Rhin | 18 |
| Tarn | 18 |
| Ardèche | 17 |
| Sarthe | 17 |
| Cher | 16 |
| Hérault | 16 |
| Ille-et-Vilaine | 15 |
73 autres non listés.
Activités et capacités — Lieux de vie
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 795 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 17 011 |
| Activité sociale réglementée | 782 |
| Modalité sanitaire réglementée | 18 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Fermetures
145 établissements de la catégorie « Lieux de vie » portent une date de fermeture postérieure au 1er janvier 2019 dans FINESS.
Une fermeture au répertoire recouvre des situations très différentes : cessation réelle, absorption par un autre établissement, changement de gestionnaire ou simple réorganisation administrative. Ce nombre ne mesure pas une disparition de l’offre de soins.
Par département
Loire-Atlantique · Deux-Sèvres · Vendée
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| A THOR ET A RAISON | 840019954 | Le Thor |
| ACCUEIL LE PONT DU RUISSEAU | 910015460 | Milly La Foret |
| ADELPHE | 350057352 | Cintre |
| AIDE TOIT | 970210415 | Saint Joseph |
| ANCIENNEMENT LE LUCHET | 470002528 | Damazan |
| ANNEXE ''LA P'PTITE CHARLY'' | 180010712 | Lignieres |
| ANVIE SAINT BRIEUC | 220025852 | Saint Brieuc |
| ANVIE ST DIDIER | 350056263 | Saint Didier |
| ANVIE ST GLEN | 220026132 | Saint Glen |
| ANVIE ST JACQUES | 350057535 | Saint Jacques De La Lande |
| ANVIE ST LUNAIRE | 350057295 | Saint Lunaire |
| ARAKIS | 840019889 | Bollene |
| ARTEMIS | 840020176 | Saint Saturnin Les Apt |
| ASS RESILIENCE LIEU DE VIE L'ENVOLEE SOULEUVRE-EN-BOCAGE | 140033036 | Souleuvre En Bocage |
| ASSOCIATION TIMAL | 040002719 | Chateau Arnoux Saint Auban |
| ASSOCIATION APAARE | 040002628 | Volx |
| ASSOCIATION BERGERIE DE FAUCON | 040003618 | Rougon |
| ASSOCIATION CAID | 040003345 | Oraison |
| ASSOCIATION DOMAINE DE LA RIVIERE | 580002939 | Onlay |
| ASSOCIATION DOMINO | 040002909 | Sainte Tulle |
| ASSOCIATION HOME EQUI-TABLE | 410008031 | Vernou En Sologne |
| ASSOCIATION LA BELIERE | 040003329 | Faucon De Barcelonnette |
| ASSOCIATION LE MARRONIER DU BOUT DU PONT | 460006653 | Luzech |
| ASSOCIATION LE MOULIN DE L'EBROUELLE | 540018819 | Froville |
| ASSOCIATION LE NOUVEL OLIVIER | 040003519 | Les Mees |
| ASSOCIATION LIEU D'ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE | 300005329 | Flaux |
| ASSOCIATION PROMOTION DES SEJOURS DE REMOBILISATION | 930032727 | Noisy Le Grand |
| BANGA NA MALEZI | 980502215 | Boueni |
| BUREAUX DE L'ÉQUIPE MOBILE / ACCOMPAGNEMENT SANS HÉBERGEMENT | 920042603 | Colombes |
| CAP HÉMISPH'AIR | 580007276 | Cosne Cours Sur Loire |
| CHANTOLIVETTE | 260016738 | Clerieux |
| DEFERLANTE | 830008389 | Le Revest Les Eaux |
| DOM'ADOS | 220023279 | Langrolay Sur Rance |
| DOMAINE DE BOUSQUET | 470018540 | Saint Antoine De Ficalba |
| EDUCAT'HOME | 580007573 | Coulanges Les Nevers |
| ENCANTADO | 970115663 | Baie Mahault |
| ETAP'ADO SEINE-SAINT-DENIS | 930027586 | Pantin |
| FEDERATION MEDICO-PSYCHOSOCIALE A LA PERSONNE-INITIATIVE | 750063323 | Paris 14e |
| FOYER DE VIE CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR POUR ENFANT | 970210605 | Le Morne Rouge |
| GOUVERNAIL | 570028027 | Metz |
| L'APPARENT THÈSE | 840019913 | Lapalud |
| L'ARBRE A CHOUETTES | 890008493 | Escamps |
| L'EAU VIVE | 840009948 | Cheval Blanc |
| L'ESCALE | 820011278 | Montesquieu |
| LA ''P'TITE CHARLY'' - PAVILLON JULEEN | 180010597 | Drevant |
| LA BASTIDE ROUGE | 840008908 | Apt |
| LA BD GALOPINS | 130033558 | Chateauneuf Les Martigues |
| LA BOUSSOLE D'OR - LVA | 350058095 | Beauce |
| LA BRECHE | 890004088 | Courson Les Carrieres |
| LA CASE DE L'ENVOL (LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL | 970414124 | Le Tampon |
| LA COLOMBE | 840012348 | Avignon |
| LA COURTE ÉCHELLE - TREGUEUX | 220024947 | Tregueux |
| LA COVACO | 670014828 | Saulxures |
| LA FERME DE SOREL | 600005748 | Precy Sur Oise |
| LA FERME ROUSSEAU | 890003759 | Lucy Le Bois |
| LA GRANGE AUX SABOTS | 670014786 | Fouday |
| LA LOUVERIE | 560024523 | Cleguerec |
| LA MAISON DE VINCENT | 840023535 | Goult |
| LA MAISON DES MARÊTS | 770029403 | Egreville |
| LA MAISON DES PLUS PETITS | 130053713 | Marseille 13e |
| LA MAISON DU BONHEUR | 980503395 | Bandraboua |
| LA MAISON DU COTEAU | 690044581 | Givors |
| LA P'TITE CHARLY - PAVILLONS JAZON N | 180003188 | Drevant |
| LA PORTE | 350047312 | Redon |
| LA SOURCE 78 (ALLIANCE REVES D'ENFANCE) | 780028874 | Chapet |
| LA VILLA | 420020273 | Boen Sur Lignon |
| LDV A LA RENCONTRE DE L'AUTRE | 070009147 | Annonay |
| LDV LA BRANCHE DE VOCANCE | 070009204 | Vocance |
| LDV LE JARDIN DES T | 070009246 | Gilhoc Sur Ormeze |
| LDVA AN TOUR TAN | 440063030 | Juigne Des Moutiers |
| LDVA ARBRE A CHANCE | 720022060 | Le Grand Luce |
| LDVA ARC EN CIEL | 850031709 | Le Perrier |
| LDVA AU FIL DES JOURS | 850032707 | La Bruffiere |
| LDVA AVENIR | 720017508 | Cheville |
| LDVA AZALEA | 850032228 | La Roche Sur Yon |
| LDVA AZALEE | 850031170 | La Boissiere Des Landes |
| LDVA BARAYOLE ANDALOUSIE | 850030677 | Doix Les Fontaines |
| LDVA BARAYOLE LES HIRONDELLES | 850030685 | Saint Maurice Des Noues |
| LDVA BOUSSOME | 490022431 | Sceaux D Anjou |
| LDVA BRIN D'ESPOIR | 490025350 | Saumur |
| LDVA BULLE NATURE | 850030974 | Le Poire Sur Vie |
| LDVA CHEMIN FAISONS | 440062081 | Pornic |
| LDVA ESCALE 44 | 440054781 | La Chapelle Sur Erdre |
| LDVA ETHIK KEHF | 490024627 | Sainte Gemmes Sur Loire |
| LDVA FLORE ET SENS | 850032079 | Mache |
| LDVA GWEL DIGOR | 290040690 | Chateaulin |
| LDVA HO2EAUX | 720022144 | Saint Michel De Chavaignes |
| LDVA HORIZON | 440064152 | Coueron |
| LDVA JUGON | 220026280 | Jugon Les Lacs Commune Nou |
| LDVA L'AIR DE LIENS | 850030933 | Les Brouzils |
| LDVA L'ETOILE FILANTE | 850031683 | Saint-Julien-Des-Landes |
| LDVA L'EVOLUTION | 850031758 | Chateau Guibert |
| LDVA LA BAUCHE MALO | 440045797 | Vertou |
| LDVA LA BOUSSOLE | 440064137 | Fegreac |
| LDVA LA MAISON ADELE | 720023522 | Pontvallain |
| LDVA LA MAISON D'ULYSSE | 490025186 | Ombree D Anjou |
| LDVA LA PASSERELLE DU BOIS | 490024346 | Les Bois D Anjou |
| LDVA LA QUINTINA | 440063782 | Saint Hilaire De Clisson |
| LDVA LA ROSE DES VENTS | 850031667 | Saint Gilles Croix De Vie |
| LDVA LA VIE EN COULEUR | 720023118 | Saint Denis D Orques |
| LDVA LA VILLA DE LA BORDERIE | 850030958 | Saint Etienne Du Bois |
| LDVA LAMBALLE | 220026272 | Lamballe Armor |
| LDVA LE BON ENDROIT | 440064392 | Montoir De Bretagne |
| LDVA LE BOUT DE CHEMIN | 490013679 | Beaupreau En Mauges |
| LDVA LE CHAMP DES ECOUTES | 850029265 | Rives De L Yon |
| LDVA LE CHEMIN | 490024544 | Mauges Sur Loire |
| LDVA LE COLIBRI ARBRISSEL | 490022795 | Chemille En Anjou |
| LDVA LE COLIBRI GAMBETTA | 490023504 | Saumur |
| LDVA LE COLIBRI SAINT HILAIRE | 490023496 | Saumur |
| LDVA LE COLIBRI SAINT LEZIN | 490022266 | Chemille En Anjou |
| LDVA LE COLIBRI VENELLES | 490022969 | Chemille En Anjou |
| LDVA LE FUNAMBULE | 490024536 | Mauges Sur Loire |
| LDVA LE LOGIS | 490008489 | Mauges Sur Loire |
| LDVA LE MAS D'HESTIA | 300023306 | Montfrin |
| LDVA LE MOULIN D'ABEONA | 850031774 | Sainte Foy |
| LDVA LE MOULIN RAMBIS | 850021577 | Le Langon |
| LDVA LE NID DU PHENIX | 720023134 | Flee |
| LDVA LE PHARE | 850031642 | L Ile D Yeu |
| LDVA LE RIQUET | 850029497 | Grues |
| LDVA LE TREMPLIN | 850027186 | Le Champ Saint Pere |
| LDVA LES ALOUETTES | 850031725 | Saint Maurice Des Noues |
| LDVA LES APPART'S | 440059996 | La Chapelle Sur Erdre |
| LDVA LES CHOUETTES | 850031733 | Saint Maurice Des Noues |
| LDVA LES COLIBIRIS | 850032277 | La Merlatiere |
| LDVA LES CONSTELLATIONS | 490025376 | Soulaines Sur Aubance |
| LDVA LES IRIS | 490023116 | Mauges Sur Loire |
| LDVA LES LIBELLULES | 440063899 | Saint Etienne De Montluc |
| LDVA LES PETITS PAS | 490024023 | Mauges Sur Loire |
| LDVA LES PIVERTS | 850031717 | Doix Les Fontaines |
| LDVA LIBERI I | 530010479 | Laval |
| LDVA LIBERI II | 530010487 | Laval |
| LDVA LIBERI III | 530010495 | Laval |
| LDVA MAISON DE LA PIVOINE | 530010958 | Senonnes |
| LDVA MARPEN MNA | 160017364 | Tusson |
| LDVA ORCAS | 440061026 | Machecoul Saint Meme |
| LDVA PLEIN PHARE | 440043875 | Herbignac |
| LDVA PRANILAU | 850032137 | Saint Fulgent |
| LDVA REBOND I | 530010925 | Laval |
| LDVA REBOND II | 530010933 | Laval |
| LDVA REBOND III | 530010941 | Laval |
| LDVA REDAOWSA | 440064368 | Reze |
| LDVA SAINT NICOLAS | 850031139 | Grues |
| LDVA SEMER CHATEAUBRIANT | 440063634 | Chateaubriant |
| LDVA SEMER NANTES | 440063642 | Nantes |
| LDVA SHAMBALA | 440056273 | Touvois |
| LDVA TANDEM 16 | 160017695 | Marcillac Lanville |
| LDVA TRIBU | 160017711 | Villefagnan |
| LDVA TY BUGALE | 220025134 | Quevert |
| LDVA UN SOURIRE POUR L'AVENIR | 440063816 | Ancenis Saint Gereon |
| LDVA UN TEMPS POUR SOI | 160017471 | Les Adjots |
| LDVA WAKANDA | 440059822 | Sainte Pazanne |
| LDVA ZOLA | 440061000 | Saint Malo De Guersac |
| LE COEUR DES MÔMES | 890005218 | Hery |
| LE COLIBRI FORT ROUGE À RENESCURE | 590071965 | Renescure |
| LE COLIBRI JAMBVILLE | 780024238 | Jambville |
| LE COLIBRI MANTES | 780030185 | Mantes La Jolie |
| LE COLIBRI PAVILLONS-SOUS-BOIS | 930033717 | Les Pavillons Sous Bois |
| LE COLIBRI RENESCURE | 590071973 | Renescure |
| LE COLIBRI ROSNY | 780030193 | Rosny Sur Seine |
| LE COLIBRI SAILLY | 780030177 | Sailly |
| LE GANDALOU | 820011286 | Castelsarrasin |
| LE HAMEAU DES POSSIBLES | 070010111 | Bourg Saint Andeol |
| LE MOULIN À PATTES | 220026751 | Laurenan |
| LE PASSAGE | 420005688 | Saint Chamond |
| LE PETIT CHEZ NOUS | 890004179 | Villiers Saint Benoit |
| LE PETIT WARANG | 910027051 | Chalo Saint Mars |
| LE TREMPLIN 78 (ALLIANCE REVES D'ENFANCE) | 780028866 | Chapet |
| LES BERCEAUX D'EDEN | 350058202 | Mesnil Roc H |
| LES CEDRES | 840010748 | Entraigues Sur La Sorgue |
| LES COLOMBES | 300016151 | Bragassargues |
| LES CRÊTS PÉCLETS | 350047338 | Pleugueneuc |
| LES ENFANTS DU COMPAS | 220026942 | Canihuel |
| LES HERISSONS - CASA DI RICCI | 2A0003547 | Bastelicaccia |
| LES MAINS DE LA BIENVEILLANCE | 770029429 | Lescherolles |
| LES MARMOTTES | 890006208 | Druyes Les Belles Fontaine |
| LES TERRES DE MILO | 220026777 | Plaine Haute |
| LES ÉCURIES DE KERGOUNEZOC | 290036425 | Plourin |
| LIEU D'ACCUEIL | 120786777 | Millau |
| LIEU DE VIE | 710005489 | Torpes |
| LIEU DE VIE LA CROIX BLANCHE | 230003949 | Lepaud |
180 affichés sur 837.
Source : FINESS, version du 2026-08-28.