Pharmacie d'Officine — 19 932 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
19 932 établissements de la catégorie Pharmacie d'Officine sont ouverts au répertoire FINESS, dans 104 départements.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Nord | 852 |
| Paris | 847 |
| Bouches-du-Rhône | 721 |
| Rhône | 518 |
| Gironde | 505 |
| Pas-de-Calais | 466 |
| Hauts-de-Seine | 439 |
| Alpes-Maritimes | 422 |
| Haute-Garonne | 397 |
| Seine-Saint-Denis | 383 |
| Hérault | 380 |
| Loire-Atlantique | 379 |
| Val-de-Marne | 366 |
| Isère | 358 |
| Var | 355 |
| Yvelines | 353 |
| Seine-et-Marne | 345 |
| Seine-Maritime | 331 |
| Essonne | 318 |
| Val-d'Oise | 309 |
84 autres non listés.
Activités et capacités — Pharmacie d'Officine
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 2 306 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 306 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Fermetures
1 721 établissements de la catégorie « Pharmacie d'Officine » portent une date de fermeture postérieure au 1er janvier 2019 dans FINESS.
Une fermeture au répertoire recouvre des situations très différentes : cessation réelle, absorption par un autre établissement, changement de gestionnaire ou simple réorganisation administrative. Ce nombre ne mesure pas une disparition de l’offre de soins.
Par département
Ain · Aisne · Allier · Alpes-de-Haute-Provence · Hautes-Alpes · Alpes-Maritimes · Ardèche · Ardennes · Ariège · Aube · Aude · Aveyron · Bouches-du-Rhône · Calvados · Cantal · Charente · Charente-Maritime · Cher · Corrèze · Côte-d'Or · Côtes-d'Armor · Creuse · Dordogne · Doubs · Drôme · Eure · Eure-et-Loir · Finistère · Corse-du-Sud · Haute-Corse · Gard · Haute-Garonne · Gers · Gironde · Hérault · Ille-et-Vilaine · Indre · Indre-et-Loire · Isère · Jura · Landes · Loir-et-Cher · Loire · Haute-Loire · Loire-Atlantique · Loiret · Lot · Lot-et-Garonne · Lozère · Maine-et-Loire · Manche · Marne · Haute-Marne · Mayenne · Meurthe-et-Moselle · Meuse · Morbihan · Moselle · Nièvre · Nord · Oise · Orne · Pas-de-Calais · Puy-de-Dôme · Pyrénées-Atlantiques · Hautes-Pyrénées · Pyrénées-Orientales · Bas-Rhin · Haut-Rhin · Rhône · Haute-Saône · Saône-et-Loire · Sarthe · Savoie · Haute-Savoie · Paris · Seine-Maritime · Seine-et-Marne · Yvelines · Deux-Sèvres · Somme · Tarn · Tarn-et-Garonne · Var · Vaucluse · Vendée · Vienne · Haute-Vienne · Vosges · Yonne · Territoire de Belfort · Essonne · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne · Val-d'Oise · Guadeloupe · Martinique · Guyane · La Réunion · Mayotte
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| -PHARMACIE ROBERT-BOURGUINE | 340793611 | Laverune |
| 3 D INVESTISSEMENT | 320002652 | Preignan |
| 3B- PHARMA | 750022006 | Paris 12e |
| 3L | 090002585 | Lorp-Sentaraille |
| 4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU | 680006491 | Altkirch |
| A2 PHARMA | 330040643 | Bordeaux |
| ABL PHARMA | 640008991 | Boucau |
| ADHP | 730007556 | La Plagne Tarentaise |
| ALEXANDRA LO PHARMACIE | 720010628 | Parcé-Sur-Sarthe |
| ALPHAPHARMA | 130031487 | Marseille 10e |
| ANGLES PHARMACIE | 810002790 | Albi |
| ANNE MARIE CHAPTAL ET SABINE VINCENT | 690010921 | Montagny |
| ANNEXE DE PHARMACIE | 060031622 | Tende |
| ANTIDOTE | 270021280 | Pont Audemer |
| APHARMACIE | 740002514 | Annecy |
| APONACRE PHARMA | 220011480 | Gouarec |
| APOTHEK | 640013090 | Urcuit |
| APOTHICAL | 110789930 | Carcassonne |
| APOTHICAMA | 210004636 | Dijon |
| ARMS PHARMACIE DES CARMES | 430002683 | Le Puy En Velay |
| ARNAUD GROSSEMY - | 800012460 | Trois-Rivières |
| ARTEMIS PHARMA | 590013637 | Courchelettes |
| AS2021 | 380010934 | Seyssins |
| ASCLEPIOS | 240010033 | Excideuil |
| ASSOPHARMA92 | 920011244 | Chatenay Malabry |
| ATF PHARMACIE | 130031123 | Salon De Provence |
| ATRAX | 540009354 | Custines |
| AUBE | 560021446 | Theix Noyalo |
| AZALY | 400010104 | Saint Vincent De Paul |
| B. ALLEMAND PHARMA | 310008214 | Colomiers |
| B.C PHARMA | 260015094 | Valence |
| BARDOUL | 310016514 | Villeneuve Tolosane |
| BC GESTION | 380008532 | Pontcharra |
| BELLAICHE | 740002597 | Annecy |
| BENEDICTE ET VINCENT MULLER | 620016394 | Saint Martin Boulogne |
| BIANCHI - GOISSEN | 470004276 | Casteljaloux |
| BOAN | 310011440 | La Salvetat-Saint-Gilles |
| BOISMARTEL LAINE | 350019105 | Chateaubourg |
| BONJOUR PHARMA | 590023636 | Marcq En Baroeul |
| BORIE | 430001453 | Brioude |
| BOTICINAL | 130032170 | Marseille 1er |
| BREIZH IZEL | 290012152 | Quimper |
| BRUCHON | 710007774 | Tramayes |
| BUPHARM | 280001827 | Bû |
| CADUCEE | 850016098 | Saint Jean De Monts |
| CARTERON | 210006516 | Quetigny |
| CASTELNAU | 850015835 | Les Sables D Olonne |
| CEIGGIPHARM | 310007364 | Blagnac |
| CELIBELLE | 110789740 | Alzonne |
| CFC PHARMA | 630007003 | Mirefleurs |
| CHAMAREL | 290010735 | Brest |
| CLEMENT RENE-PIERRE | 570020990 | Thionville |
| CLJ PHARMACIE DU BLANZACAIS | 160010674 | Coteaux Du Blanzacais |
| CLÉMENCEAU | 850015082 | Fontenay Le Comte |
| COCKENPOT | 590009817 | Armbouts-Cappel |
| COPHAR AVENIR SANTE | 370008815 | Tours |
| COZES BONNES NOUVELLES | 170011092 | Cozes |
| Centre commercial CARREFOUR | 780008926 | Limay |
| D.S.C.P. | 310011663 | Toulouse |
| D2L - PHARMACIE BELLEYSANNE | 010002806 | Belley |
| DAVOUST Maxime | 170013924 | La Rochelle |
| DE LA PHARMACIE DU MONASTERE | 120002811 | Le Monastère |
| DE VILLE LA GRAND | 740007513 | Ville La Grand |
| DEGARD | 650002900 | Lourdes |
| DELPECH BORDEAUX | 330041245 | Bordeaux |
| DELPHARMACY | 920020971 | Suresnes |
| DELPLACE | 590009734 | Anzin |
| DELTA SANTE | 620015446 | Pernes |
| DES ARCADES | 540018413 | Villers Les Nancy |
| DG PHARMA | 660789181 | Saint Andre |
| DOMES | 540018512 | Villers Les Nancy |
| DROUET PHARMA | 740004213 | Annecy |
| DU VERT PRE | 880004254 | Dommartin Les Remiremont |
| DUBOIS VARIN | 210010583 | Longeault-Pluvault |
| DUJOLS MARTIN | 010005585 | Saint Martin Du Frene |
| DUPATY | 330047663 | Leognan |
| DUROCH UNG | 440014892 | Loireauxence |
| EDNO HUGUE | 860786847 | Valdivienne |
| EFAC | 690019286 | Lyon 3e |
| EI PHARMA | 380012005 | Vienne |
| ELIXIR PHARM | 680007093 | Colmar |
| ELSIE | 780007811 | Flins-Sur-Seine |
| ESN PHARMA | 570020925 | Thionville |
| ESPACE PHARMA SAINT MANDE | 940013147 | Saint Mande |
| ESPACE SANTE 2000 | 680009461 | Lutterbach |
| ESPACE SANTE D'ETREMBIERES | 740009352 | Etrembieres |
| ESPACE SANTE DU BOCAGE | 850015959 | Saint Fulgent |
| EUL PHARMACIE DU PROGRES | 590020707 | Lille |
| EURL PHARMACIE DE CAMORS | 560016024 | Camors |
| EURL APOTEKAMA - PHIE LAGOUTTE | 210007373 | Venarey Les Laumes |
| EURL BARAZER PASCALE | 810003160 | Carmaux |
| EURL BARGACH | 640011441 | Pau |
| EURL CARBONNIERES | 130013360 | Eguilles |
| EURL DAMIEN CASTANER | 040002800 | Seyne Les Alpes |
| EURL DE PHARMACIENS D'OFFICINE | 930004882 | Aulnay Sous Bois |
| EURL ETIENNE L'HOSPITAL | 070002050 | Aubenas |
| EURL GUERRAOUI | 030002026 | Creuzier-Le-Vieux |
| EURL J.E.R. PHARMA | 940007636 | Chennevieres Sur Marne |
| EURL L.S.M | 970404315 | Saint Joseph |
| EURL LA MELUSINE | 740009444 | Contamine Sur Arve |
| EURL LE BERRE-PHAM | 310010210 | Plaisance Du Touch |
| EURL MARIE-HELENE DROUET | 130026586 | Aix En Provence |
| EURL NICOLLIER - PHARMACIE DES ARAVIS | 740006127 | Saint Jean De Sixt |
| EURL PHARMACIE | 620004960 | Achiet-Le-Grand |
| EURL PHARMACIE DES ALLEES | 130025067 | Istres |
| EURL PHARMACIE AGOUDJIAN | 750015026 | Paris 8e |
| EURL PHARMACIE ALIBIN | 640008975 | Boucau |
| EURL PHARMACIE ALZAS | 070004270 | Vogue |
| EURL PHARMACIE ANACLET JEAN-LUC | 360003776 | Velles |
| EURL PHARMACIE ATTUIL | 750036303 | Paris 20e |
| EURL PHARMACIE BARKAT | 130029200 | Marseille 4e |
| EURL PHARMACIE BARON | 560017295 | Ile Aux Moines |
| EURL PHARMACIE BELLEVUE | 350020384 | Saint Malo |
| EURL PHARMACIE BILLOT-GAUTHIER | 370007874 | Tours |
| EURL PHARMACIE BOISSET | 300005824 | Boisset Et Gaujac |
| EURL PHARMACIE BOUCARD | 330043480 | Bordeaux |
| EURL PHARMACIE BRUNY | 130023617 | Eyguieres |
| EURL PHARMACIE CALMETTE | 330038795 | Ambes |
| EURL PHARMACIE CAR | 350021911 | Rennes |
| EURL PHARMACIE CHATELAIN | 590011466 | Blaringhem |
| EURL PHARMACIE CHAZOT | 230001562 | Aubusson |
| EURL PHARMACIE D'ALLENNES | 590008900 | Allennes-Les-Marais |
| EURL PHARMACIE D'ARCOLE | 310011713 | Toulouse |
| EURL PHARMACIE DE BONNECOMBE | 810006155 | Mazamet |
| EURL PHARMACIE DE BRICHEBAY | 600006704 | Senlis |
| EURL PHARMACIE DE HAUSBERGEN | 670009034 | Oberhausbergen |
| EURL PHARMACIE DE L'AMANDIER | 840003917 | Avignon |
| EURL PHARMACIE DE L'INSTITUT | 130027352 | Marseille 9e |
| EURL PHARMACIE DE L'YSER | 290011204 | Douarnenez |
| EURL PHARMACIE DE LA GRANDE FERME | 910013440 | Varennes Jarcy |
| EURL PHARMACIE DE LA LANTERNE | 060017290 | Nice |
| EURL PHARMACIE DE LA MADELEINE | 350020681 | Rennes |
| EURL PHARMACIE DE LA MARTHELINE | 130029234 | Marseille 9e |
| EURL PHARMACIE DE LA PLAGE | 220011324 | Pleneuf Val Andre |
| EURL PHARMACIE DE LA ROCHE | 890005457 | Saint Sauveur En Puisaye |
| EURL PHARMACIE DE LA TOUR | 340793942 | Montady |
| EURL PHARMACIE DE LA VALLEE | 640007324 | Arudy |
| EURL PHARMACIE DE MERVILLE | 560018624 | Lorient |
| EURL PHARMACIE DE POULLAOUEN | 290014067 | Poullaouen |
| EURL PHARMACIE DE SAINT LOUIS DE | 330051343 | Saint Louis De Montferrand |
| EURL PHARMACIE DELPOUX | 2A0002325 | Santa Maria Siche |
| EURL PHARMACIE DES AMOGNES | 580003143 | Saint Benin D Azy |
| EURL PHARMACIE DES BORDES | 940012875 | La Queue En Brie |
| EURL PHARMACIE DES DUCS DE BAR | 520000985 | Bourmont Entre Meuse Et Mo |
| EURL PHARMACIE DES GRANDS CRUS | 210003786 | Chenove |
| EURL PHARMACIE DES REMPARTS | 560017212 | Hennebont |
| EURL PHARMACIE DES VICTOIRES | 910006956 | Corbeil Essonnes |
| EURL PHARMACIE DESMIER | 410005201 | Saint Sulpice De Pommeray |
| EURL PHARMACIE DOUAY | 560015877 | Brandérion |
| EURL PHARMACIE DU BOURG | 780024733 | Le Chesnay Rocquencourt |
| EURL PHARMACIE DU BRAS DE PONTHO | 970465373 | Le Tampon |
| EURL PHARMACIE DU CARREAU DU TEMPLE | 750009862 | Paris 3e |
| EURL PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL | 450016597 | Saran |
| EURL PHARMACIE DU CHENE MAILLARD | 450016514 | Saran |
| EURL PHARMACIE DU ROCHER | 840013833 | Mornas |
| EURL PHARMACIE DU TER | 560018715 | Lorient |
| EURL PHARMACIE DU TRIOLET | 340795731 | Sete |
| EURL PHARMACIE ESCLAPEZ | 130029457 | Marseille 10e |
| EURL PHARMACIE FATHALLA | 910008382 | Evry Courcouronnes |
| EURL PHARMACIE FOULQUIER-TREMOLIERES | 120002860 | Montrozier |
| EURL PHARMACIE FROSSARD DZIERZYNSKI | 210006151 | Montigny-Sur-Aube |
| EURL PHARMACIE GERANT | 710003542 | Charnay Les Macon |
| EURL PHARMACIE GUYON | 130025471 | Arles |
| EURL PHARMACIE HAC CHENG | 130023955 | Septemes Les Vallons |
| EURL PHARMACIE HENRY | 180003394 | Mereau |
| EURL PHARMACIE HERBIN | 780009965 | Mareil Sur Mauldre |
| EURL PHARMACIE JEAN JAURES | 930007901 | Drancy |
| EURL PHARMACIE JEAN JAURÈS | 450005822 | Fleury Les Aubrais |
| EURL PHARMACIE KERGROIX | 560017113 | Hennebont |
| EURL PHARMACIE LACOUR | 940011141 | Limeil Brevannes |
| EURL PHARMACIE LAURENCE ROUX | 130029572 | Marseille 8e |
| EURL PHARMACIE LAYACHI | 350021325 | Mordelles |
| EURL PHARMACIE LEGAVRE-GRUAIS | 560021412 | Taupont |
| EURL PHARMACIE LI | 780008777 | Jouy En Josas |
| EURL PHARMACIE LOGEAIS | 290013838 | Cleder |
| EURL PHARMACIE LOUETTE | 800012890 | Rue |
| EURL PHARMACIE MARBEAU | 940012826 | Le Plessis Trevise |
| EURL PHARMACIE MARGUERITTE | 080003676 | Floing |
| EURL PHARMACIE NANA | 330041062 | Bordeaux |
| EURL PHARMACIE PECQUEUR | 920014511 | La Garenne Colombes |
180 affichés sur 19 932.
Source : FINESS, version du 2026-08-28.