Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical — 919 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
919 établissements de la catégorie Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical sont ouverts au répertoire FINESS, dans 94 départements.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 43 |
| Nord | 29 |
| Rhône | 27 |
| Hérault | 27 |
| Alpes-Maritimes | 25 |
| Gironde | 24 |
| Haute-Garonne | 24 |
| Puy-de-Dôme | 22 |
| Loire-Atlantique | 20 |
| Somme | 19 |
| Calvados | 18 |
| Meurthe-et-Moselle | 18 |
| Var | 17 |
| Côte-d'Or | 17 |
| Ille-et-Vilaine | 17 |
| Hauts-de-Seine | 17 |
| Bas-Rhin | 17 |
| Seine-Maritime | 16 |
| Pyrénées-Atlantiques | 16 |
| Marne | 15 |
74 autres non listés.
Activités et capacités — Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 768 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 595 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 768 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Fermetures
248 établissements de la catégorie « Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical » portent une date de fermeture postérieure au 1er janvier 2019 dans FINESS.
Une fermeture au répertoire recouvre des situations très différentes : cessation réelle, absorption par un autre établissement, changement de gestionnaire ou simple réorganisation administrative. Ce nombre ne mesure pas une disparition de l’offre de soins.
Par département
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| 24 AIR MEDICAL | 720021344 | Rouillon |
| 2AMD | 290036144 | Edern |
| 3S ASSISTANCE | 560027500 | Loyat |
| 4S E-MED | 670018308 | Schweighouse Sur Moder |
| 7 ORTHO | 040005076 | Manosque |
| 830025516 | 830026639 | Cuers |
| 840020739 | 840020739 | Avignon |
| A.P.A.R.D. | 110007754 | Narbonne |
| A2S RESPIRATOIRE | 400015764 | Capbreton |
| ABC MEDICAL OAUM | 970305579 | Cayenne |
| ABM PHARMA | 830023545 | Six Fours Les Plages |
| ABM PHARMA | 840020713 | Avignon |
| ABSOMED - SAINT-ETIENNE | 420019978 | Saint Etienne |
| ACCES MEDICAL | 830023339 | La Farlede |
| ADAIRC | 170025050 | Rochefort |
| ADAIRC | 860014687 | Poitiers |
| ADENE MEDICO TECHNIQUE LYON 8EME | 690042908 | Lyon 8e |
| ADIRAL ASSISTANCE | 670791607 | Mundolsheim |
| ADIRAL site Saint Parres aux Tertres | 100013408 | Saint Parres Aux Tertres |
| ADOUR SANTE | 400015731 | Aire Sur L Adour |
| ADS ALSACE | 670018274 | Wimmenau |
| ADS LORRAINE | 540024239 | Domgermain |
| ADS Lorraine | 210013744 | Bretenière |
| AERIA SANTE | 130046352 | Aubagne |
| AERIS MEDICAL | 620030692 | Saint Martin Boulogne |
| AERIS SANTE | 620036426 | Lens |
| AGIR A DOM - LE HAILLLAN | 330067083 | Le Haillan |
| AGIR A DOM ASSISTANCE | 970112686 | Baie Mahault |
| AGIR A DOM ASSISTANCE | 310027230 | Toulouse |
| AGIR A DOM ASSISTANCE | 340023712 | Castries |
| AGIR A DOM ASSISTANCE ANDREZIEUX | 420014896 | Andrezieux Boutheon |
| AGIR A DOM ASSISTANCE BONNEVILLE | 740016241 | Bonneville |
| AGIR A DOM ASSISTANCE BRIANCON | 050007947 | Briancon |
| AGIR A DOM ASSISTANCE Béziers | 340030832 | Beziers |
| AGIR A DOM ASSISTANCE COGNIN | 730012523 | Cognin |
| AGIR A DOM ASSISTANCE LA GARDE | 830026621 | La Garde |
| AGIR A DOM ASSISTANCE MEYLAN | 380020743 | Meylan |
| AGIR A DOM ASSISTANCE SAINT-PRIEST | 690042999 | Saint Priest |
| AGIR A DOM ASSISTANCE VALENCE | 260020201 | Valence |
| AGIR A DOM ASSISTANCE VOIRON | 380020750 | Voiron |
| AGIR A DOM VALLAURIS | 060034329 | Vallauris |
| AIDE AUX INSUFFISANTS RESPIRATOIRES | 140002429 | Caen |
| AIDE DOMICILE SANTE | 510025158 | Taissy |
| AIDE INSUFFISANTS RESPIRATOIRE | 630786077 | Cebazat |
| AIR + | 210013959 | Saint Apollinaire |
| AIR + NORD | 590063855 | Beuvry-La-Forêt |
| AIR + SANTE | 300017787 | Nimes |
| AIR ACTION SANTE | 910026491 | Ballancourt Sur Essonne |
| AIR DE BRETAGNE | 350052205 | Rennes |
| AIR DOMICILE SANTE RHONE-ALPES DOMENE | 380020735 | Domene |
| AIR DOMICILE SANTE VALLEE DU RHONE | 260023742 | Bourg De Peage |
| AIR MEDICAL SANTE | 640019014 | Orthez |
| AIR O2 SANTE | 830023354 | La Seyne Sur Mer |
| AIR PUR | 780031886 | Le Port Marly |
| AIR SANTE | 490020385 | Avrille |
| AIR SANTÉ | 600014534 | Beauvais |
| AIR+ | 540027364 | Maxeville |
| AIR+ | 570027987 | Metz |
| AIR+ NORD | 620038216 | Anzin Saint Aubin |
| AIR+NORD IDF | 930036868 | Saint Denis |
| AJR MEDICAL | 130046378 | Marseille 11e |
| AJR MEDICAL LANGUEDOCVILLENEUVE LES BEZIERS | 340029651 | Villeneuve Les Beziers |
| AJR MEDICAL OCCITANIE | 310032529 | Toulouse |
| ALAIR & AVD | 190012740 | Brive La Gaillarde |
| ALAIR & AVD | 870017951 | Limoges |
| ALCURA | 490020393 | Sainte Gemmes Sur Loire |
| ALCURA | 720020940 | Le Mans |
| ALCURA | 350052296 | Vern Sur Seiche |
| ALCURA | 910028331 | Chilly Mazarin |
| ALCURA - OISSEL | 760035972 | Oissel |
| ALCURA FRANCE | 060025228 | Saint Laurent Du Var |
| ALCURA FRANCE | 130047368 | Marseille 11e |
| ALCURA FRANCE | 640019006 | Anglet |
| ALCURA FRANCE | 190012724 | Saint Viance |
| ALCURA FRANCE | 470016437 | Le Passage |
| ALCURA FRANCE | 240016675 | Marsac-Sur-L'Isle |
| ALCURA FRANCE | 930031877 | Drancy |
| ALCURA FRANCE | 840019780 | Le Pontet |
| ALCURA FRANCE - AJACCIO | 2A0004057 | Ajaccio |
| ALCURA FRANCE - BORGO | 2B0005888 | Borgo |
| ALCURA FRANCE CLERMONT-FERRAND | 630012854 | Clermont Ferrand |
| ALCURA FRANCE MONTAGNY | 690048640 | Montagny |
| ALIZE MEDICAL | 470017039 | Castelculier |
| ALIZE SANTE | 170025068 | Pons |
| ALIZE SANTE | 860014661 | Mignaloux Beauvoir |
| ALIZE SANTE - FLOIRAC | 330059320 | Floirac |
| ALLIANCE MEDICALE SERVICES | 290036136 | Landivisiau |
| ALLIANCE MEDICALE SERVICES | 560027492 | Languidic |
| ALLO'AIR | 780028502 | Bazainville |
| ALMADIA VILLENEUVE D'ASCQ | 590070058 | Villeneuve D Ascq |
| ALPHA MEDICAL | 890009715 | Auxerre |
| ALPHA MEDICAL | 350055414 | Beauce |
| ALPHA MEDICAL | 770023653 | Nemours |
| ALPHA MEDICAL MONTLUCON | 030009815 | Montlucon |
| ALPHA MEDICAL RONCHIN | 590070942 | Ronchin |
| ALVEOL'AIR | 310027255 | Fonsorbes |
| ALVEOLE MEDICAL | 570029496 | Jouy Aux Arches |
| AMADEUS SANTE (GROUPE NEOSANTE) | 130046394 | Salon De Provence |
| AMB-I SANTE PROVENCE | 830024857 | Le Pradet |
| AMEDIS | 340023738 | Saint-Brès |
| AMS 25 MEDISERVICE | 250020377 | Mamirolle |
| AMS 70 MEDISERVICE | 700005564 | Vesoul |
| ANTILLES ASSISTANCE SANTE (2AS) | 970112744 | Les Abymes |
| ANTILLES MÉDICO-CHIRURGICAL MARTINIQUE | 970213369 | Fort De France |
| APARD | 340023944 | Montpellier |
| ARAIRCHAR | 510017379 | Reims |
| ARAIRCHAR | 510025679 | Reims |
| ARAR - OXYGENE (LA POSSESSION) | 970410718 | La Possession |
| ARARD | 130046246 | Aubagne |
| ARARD | 830023289 | Cuers |
| ARARD | 840019616 | Caumont Sur Durance |
| ARARD | 060024973 | Saint Jeannet |
| ARARD | 040005050 | Sisteron |
| ARARD - FURIANI | 2B0005854 | Bastia |
| ARCHIPEL SANTE | 290036128 | Le Relecq Kerhuon |
| ASD AUVERGNE | 630015766 | Clermont Ferrand |
| ASD CENTRE OUEST | 190013524 | Brive La Gaillarde |
| ASD CVL - FLEURY LES AUBRAIS | 450024161 | Fleury Les Aubrais |
| ASD NOUVELLE AQUITAINE | 330065863 | Floirac |
| ASD POITOU-CHARENTES | 790020044 | Chauray |
| ASDIA | 060030467 | Mouans Sartoux |
| ASDIA | 130057268 | Marseille 10e |
| ASDIA | 210013678 | Dijon |
| ASDIA | 450024559 | Amilly |
| ASDIA | 490022316 | Avrille |
| ASDIA | 590066015 | Loos |
| ASDIA - BOIS-GUILLAUME | 760041822 | Bois Guillaume |
| ASDIA - FLOIRAC | 330063918 | Floirac |
| ASDIA - IFS | 140032194 | Ifs |
| ASDIA BEAUVAIS | 600015937 | Beauvais |
| ASDIA BETTON | 350055620 | Betton |
| ASDIA CAEN | 140035635 | Castine En Plaine |
| ASDIA CHALLES-LES-EAUX | 730013299 | Challes Les Eaux |
| ASDIA CLERMONT-FERRAND | 630015220 | Clermont Ferrand |
| ASDIA L'ETRAT | 420020539 | L Etrat |
| ASDIA SAINT-PRIEST | 690053574 | Saint Priest |
| ASDIA SITE LAXOU | 540024494 | Laxou |
| ASDIA SITE SAINT-THIBAULT | 100013184 | Saint Thibault |
| ASDIA SITE SAUSHEIM | 680023199 | Sausheim |
| ASDIA SITE SCHILTIGHEIM | 670019272 | Schiltigheim |
| ASDIA TOULON | 830025805 | La Garde |
| ASSIST. SANTE A DOMICILE RHONE-ALPES | 690043021 | Decines Charpieu |
| ASSISTANCE DIABETE ET SOUFFLE | 510025141 | Chalons En Champagne |
| ASSISTANCE OCCITANIE SANTE | 120009097 | Villefranche De Rouergue |
| ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RIOTORD | 430010504 | Riotord |
| ASSISTANCE SANTE A DOMICILE OCCITANIE | 310032966 | Toulouse |
| ASSISTANCE SANTE A DOMICILE SUD OUEST | 640021978 | Bayonne |
| ASSISTANCE TECHNIQUE SANTE - SEYSSINET-PARISET | 380029108 | Seyssinet Pariset |
| ASTEN EST | 890009517 | Champs Sur Yonne |
| ASTEN EST | 250020369 | Besancon |
| ASTEN EST | 890009475 | Auxerre |
| ASTEN EST | 900004045 | Chatenois Les Forges |
| ASTEN EST | 210012829 | Dijon |
| ASTEN SANTE | 510027253 | Cernay Les Reims |
| ASTEN SANTE | 060034139 | Vallauris |
| ASTEN SANTE | 350057840 | La Meziere |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 490020377 | Saint-Lambert-La-Potherie |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 540024205 | Messein |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 720020965 | Rouillon |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 440054278 | Orvault |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 490020401 | Beaucouze |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 850026741 | Aubigny Les Clouzeaux |
| ASTEN SANTE A DOMICILE | 760042374 | Harfleur |
| ASTEN SANTE A DOMICILE - ANGERVILLE | 270028970 | Angerville La Campagne |
| ASTEN SANTE A DOMICILE - ISNEAUVILLE | 760035964 | Isneauville |
| ASTEN SANTE A DOMICILE SITE MULHOUSE | 680021250 | Mulhouse |
| ASTEN SANTE A DOMICILE SITE REICHSTETT | 670022375 | Reichstett |
| ASTEN SANTE CHASSIEU | 690050596 | Chassieu |
| ASTEN SANTE COURNON D'AUVERGNE | 630016269 | Cournon-D'Auvergne |
| ASTEN SANTE MERIGNAC | 330059791 | Merignac |
| ASTEN SANTE SITE CERNAY-LES-REIMS | 510028749 | Cernay Les Reims |
| ASV SANTE | 920031259 | Gennevilliers |
| ATLAS MEDICAL | 490020583 | Longuenee En Anjou |
| ATMA SANTE DENAIN | 590071015 | Denain |
| ATMOSPHERE MEDICAL | 190014662 | Saint-Pantaléon-De-Larche |
| ATOME SANTE | 080011778 | Charleville Mezieres |
| ATOUT MEDICAL | 440062610 | Getigne |
| ATOUT MEDICAL | 530008895 | Change |
| ATOUT MEDICAL NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 350052221 | Noyal Chatillon Sur Seiche |
| ATOUT MEDICAL THEIX NOYALO | 560030249 | Theix Noyalo |
180 affichés sur 919.
Source : FINESS, version du 2026-08-28.