Valence — 203 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
203établissements ouverts
77catégories
21 568capacité déclarée
203 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Valence (Drôme).
Catégories
58 autres non listés.
Activités et capacités à Valence
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 153 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 21 568 |
| Modalité sanitaire réglementée | 63 |
| Activité sociale réglementée | 49 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 35 |
| Modalité de matériel lourd | 8 |
| Modalité de formation | 6 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF INTENSIF ET PRÉCOCE | 260022348 | Services AEMO et AED |
| ACT DE VALENCE | 260003629 | Appartement de Coordination Thérap |
| ADMR VALENCE | 260013248 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| AGDUC VALENCE / MARECHAL JUIN | 260003215 | Centre de dialyse |
| AGDUC VALENCE / PIERRE TEZIER | 260021688 | Structure d'Alternative à la dialy |
| AGIR A DOM ASSISTANCE VALENCE | 260020201 | Structure Dispensatrice à domicile |
| AIDE AUX MERES DE FAMILLE | 260004791 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| APAD 26 | 260020805 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ARC EN CIEL | 260020037 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| ARFRIPS DROME | 260018452 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ASSOCIATION POUR L AIDE AUX FAMILLES VALENCE | 260022934 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ASSOCIATION PREVENTION SANTE TRAVAIL 2607 | 260023429 | Services de Prévention et de Sante |
| ATELIER PROTEGE MESSIDOR VALENCE | 260006747 | Entreprise adaptée |
| AURAL UNITE DIALYSE CH VALENCE | 260010418 | Structure d'Alternative à la dialy |
| B.C PHARMA | 260015094 | Pharmacie d'Officine |
| BERVIMA SERVICES | 260020490 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| CADA ADOMA DROME | 260010988 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CADA DU DIACONAT (VALENCE) | 260008388 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CEGIDD DE VALENCE | 260023544 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENRE DE PLANIFICATION ET D'ÉDUCATION FAMILIALE DE VALENCE | 260015375 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE D'EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE L'AUTISME | 260021555 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE D'HEBERGEMENT DIVERSIFIÉ | 260021985 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE LA FORET | 260005160 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE ET DE RADIOTHERAPIE | 260003157 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ | 260005400 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| CENTRE DE REHABILITA PSYCHOSOCIALE ET REMEDIATION COGNITIVE | 260013602 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE DE SANTE COMMUNE DE VALENCE | 260017017 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE CSI DE VALENCE | 260015367 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DE VALENCE | 260023494 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DU DIACONAT PROTESTANT | 260022041 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SUBLIM'DENT VALENCE | 260022389 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SUBLIM'DENT VALENCE NORD | 260024393 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE VALENCE / BONJEAN | 260012000 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE VALENCE LE HAUT | 260021670 | Centre de Santé |
| CENTRE DE VACCINATION DE VALENCE | 260023882 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE VALENCE | 260024039 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE EDUCATIF FERMÉ | 260021977 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE | 260000013 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE CLOS GAILLARD VALENCE | 260000534 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE VALENCE (P.E.P) | 260000575 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE ÉDUCATIF RENFORCE LE PASSAGE | 260021969 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| CH DE VALENCE - SMR GERIATRIE | 260024286 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CH DROME-VIVARAIS - ANTENNE CH VALENCE | 260017512 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH DROME-VIVARAIS - CATTG ADULTE VALENCE | 260022983 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CH DROME-VIVARAIS - CATTG ENFANT VALENCE PREVERT | 260022967 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CH DROME-VIVARAIS - CMP ADULTE VALENCE | 260022975 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH DROME-VIVARAIS - CMP ENFANT VALENCE PREVERT | 260022942 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH DROME-VIVARAIS - CMP MAISON DES ADOS | 260017504 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH DROME-VIVARAIS - HDJ ADULTE VALENCE | 260006705 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CH DROME-VIVARAIS - HDJ ENFANT VALENCE PREVERT | 260021522 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CH DROME-VIVARAIS - UNITE MOBILE PERINAT ET PETITE ENFANCE | 260022959 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CHRS EMERGENCES | 260019773 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS RESTAURANTS DU COEUR INSERTION | 260017397 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS ST DIDIER | 260023973 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU DIACONAT PROTESTANT | 260021035 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU RESTAURANTS DU COEUR INSERTION | 260017793 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU RESTAURANTS DU COEUR INSERTION | 260017801 | Autre Centre d'Accueil |
| CLAT DE VALENCE | 260023841 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CLINIQUE GENERALE VALENCE | 260006267 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CPH DIACONAT PROTESTANT | 260021019 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CPTS VALENCE | 260022611 | Communautés professionnelles terri |
| CRCDC AUVERGNE RHONE ALPES - DROME - ARDECHE | 260023247 | Centre de Consultations Cancer |
| CSAPA ANPAA - VALENCE | 260016712 | Centre soins accompagnement préven |
| DAC DE LA DROME | 260023312 | Dispositif d'Appui à la Coordinati |
| DESTIA | 260020474 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| DITEP CLAIR SOLEIL VALENCE TERRITOIRE GRAND VALENTINOIS | 260013834 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DOMALIANCE VALENCE | 260019948 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| EFS AUVERGNE-RHONE-ALPES - VALENCE | 260007711 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD BENJAMIN DELESSERT | 260005442 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BERNARD EYRAUD - CITE DES AINES | 260005418 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD L'OLIVIER | 260005236 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MARIE-FRANCE PREAULT - CITE DES AINES | 260009311 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MR KORIAN VILLA THAIS | 260012125 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MR LES CEDRES | 260006218 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINTE GERMAINE | 260005525 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ELIVIE VALENCE | 260020276 | Structure Dispensatrice à domicile |
| EML SCM SVRV SCAN CLIN GALE VALENCE | 260015078 | Entité Ayant Autorisation |
| EPEI DROME ARDECHE VALENCE-UEAJ VALENCE | 260022694 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| EPEI DROME-ARDECHE-VALENCE-UEHC VALENCE | 260022686 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| EPEI DRÔME-ARDÈCHE VALENCE | 260011002 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| ESAT ADAPEI 26 VALENCE | 260000450 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT DU PLOVIER | 260006036 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT LADAPT - VALENCE | 260003413 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT MESSIDOR VALENCE | 260013271 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT SANS MUR APAJH | 260013479 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESRP DFA LADAPT - VALENCE | 260023908 | Etablissement et Service de Réadap |
| ESSIP INTERFACE - VALENCE | 260023817 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| FAMILY SPHERE | 260020821 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| FEDERATION BLANCHELAINE | 260013263 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| FJT-RESIDENCE ROCHECOLOMBE | 260004312 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE VIE DU PLOVIER | 260006457 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER DOMINIQUE SARTRE | 260008529 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER POUR FEMMES EN DETRESSE (HEBERGEMENT D'URGENCE) | 260004734 | Centre Hébergement & Réinserti |
| GRETA ARDÈCHE DRÔME | 260019476 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| IEM DU PLOVIER | 260012059 | Institut d'éducation motrice |
| IME ADAPEI 26 - VALENCE | 260000435 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| IME DU PLOVIER | 260006630 | Etablissement pour Enfants ou Adol |
| INSTITUT DE FORMATION D'AIDE SOIGNANT | 260018478 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT RÉG. DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE RHONE-ALPES | 260005111 | Ecoles Formant aux Professions San |
| L'AUXILIAIRE | 260021423 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LA MANU HABITAT JEUNES | 260004320 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| LBM CERBALLIANCE AURA Valence Provence | 260018585 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE AURA Valence Vauban | 260018577 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNIBIO VALENCE CHABEUIL | 260018791 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNIBIO VALENCE DOCTEUR ABEL | 260018817 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNIBIO VALENCE DE GAULLE | 260018783 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LHSS DE VALENCE | 260017983 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LOGEMENT FOYER SAINTE GERMAINE | 260013974 | Résidences autonomie |
| MAISON DE RETRAITE EHPAD MAISON DE L'AUTOMNE | 260005228 | Etablissement d'hébergement pour p |
| MAISON DE SANTE DU PLAN VALENCE | 260021480 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE LA ROSE DES VENTS | 260021241 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE POLE SANTE SUD | 260024302 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE VALENCE EUROPE | 260019450 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON MEDICALE DE GARDE VALENCE | 260024187 | Maison Médicale de Garde |
| MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS | 260018346 | Service mandataire judiciaire à la |
| MAS DU PLOVIER | 260006002 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MDPH DE LA DROME | 260022850 | Maison Départementale des Personne |
| MESSER MEDICAL HOME CARE VALENCE | 260022538 | Structure Dispensatrice à domicile |
| OCELLIA DRÔME | 260003199 | Ecoles Formant aux Professions San |
| OMEIS | 260020458 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| OPPELIA CAARUD TEMPO VALENCE | 260014519 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| OPPELIA CSAPA VALENCE | 260011697 | Centre soins accompagnement préven |
| ORKYN VALENCE | 260020284 | Structure Dispensatrice à domicile |
| PENSION DE FAMILLE ROSSINI | 260017926 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE ROVAL | 260020425 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE ANGELVIN | 260014543 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CHAMP DE MARS - | 260014576 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CLEMENT-ALAMARGOT | 260014824 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE JAPPE RENARD | 260014964 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'EPERVIERE | 260014865 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA GARE | 260014980 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA GRANDE ARCHE | 260015011 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES BAUMES | 260014790 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES CHARRANS | 260014774 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES CLERCS | 260014626 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU MARCHE | 260014691 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PALAIS | 260014675 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FERNANDEZ | 260015060 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LACAZE MASMONTEIL-DE MAURY | 260014840 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE NOTRE DAME | 260014493 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PARENTI | 260014592 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMAT VALENCE | 260020243 | Structure Dispensatrice à domicile |
| PMI DE LA DROME | 260016894 | Protection Maternelle et Infantile |
| PREVENTION SPECIALISEE | 260004890 | Club Equipe de Prévention |
| PUI HAD DU CH DE CREST - VALENCE | 260023890 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| RESIDENCE FAVENTINES | 260017876 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE LES LAVANDES | 260017850 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE MASSENET | 260017868 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE ROVAL | 260005376 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE CHAUFFOUR | 260019559 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RÉSIDENCE ACCUEIL LADAPT | 260019518 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| S.A.V.S. DE L'A.P.A.J.H. | 260001672 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAAD AMELIS DOMICILES SERVICES | 260024401 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ASSISTANCE DE VIE SANS INTERRUPTION AVI ANTENNE DE DIE | 260022892 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DA DOM' VALENCE | 260021951 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LES JARDINS D'ARCADIE VALENCE | 260020094 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD SERENI DOM | 260020656 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD VITALLIANCE | 260022710 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD DOMITYS L'ABRICOTINE | 260024377 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD O2 VALENCE | 260019963 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD POLE VALENCE | 260022777 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH LADAPT - VALENCE | 260008818 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAVS LADAPT - VALENCE | 260016449 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SECTION D'EDUCATION MOTRICE | 260010038 | Institut d'éducation motrice |
| SELARL C.M PHARMA | 260014741 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE ILIOZER | 260014881 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE ZEROUKIAN VALENCE II | 260015045 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS NEW PHARMACIE DE LA ROCADE | 260014527 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE DANTON | 260015177 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE DES BOULEVARDS | 260014915 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE DU LYCEE | 260014931 | Pharmacie d'Officine |
| SERENIDE HARMONIES _ RESIDENCE LAMARTINE | 260013198 | Résidences autonomie |
| SERV. AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 260009758 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE CENTRE PARENTAL ET SE | 260011606 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 260004742 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ADAPTATION PROGRESSIVE EN MILIEU FAMILIAL | 260022355 | Intermédiaire de Placement Social |
| SERVICE D'AIDE A L'ACQUISITION AUTONOMIE ET INTÉGRATION SCOL | 260008909 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE | 260016878 | Service Investigation Orientation |
| SERVICE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE PROTECTION DES MAJEURS | 260018361 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES | 260006499 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES | 260018338 | Service délégué aux prestations fa |
| SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS) 26 | 260023239 | Service Départemental d'Incendie e |
| SERVICE DÉPARTEMENTAL D'ORIENTATION | 260019096 | Centre Hébergement & Réinserti |
| SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE PROTECTION DES MAJEURS | 260018387 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE NEUROCHIRURGIE - CHU DE SAINT-ETIENNE | 260020078 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| SERVICE PAEJ - ANEF VALLÉE DU RHÔNE | 260022215 | Foyer de l'Enfance |
| SESSAD DOMAINE DE LORIENT | 260012034 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SIAO 115 | 260021027 | Autre Centre d'Accueil |
| SOINS NON PROGRAMMES | 260024070 | 648 |
| SSIAD DE VAL SANTE | 260015532 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SSR LE SAFRAN LADAPT - VALENCE | 260021795 | Etablissement de santé privé autor |
| STEMO DROME ARDECHE PRIVAS-UEMO VALENCE | 260022702 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SVCE D'ACPGMENT POUR GRANDS ADOLESCENTS ET JEUNES MAJEURS | 260022363 | Intermédiaire de Placement Social |
| Service de soins SNCF - VALENCE | 260021167 | Centre de soins et de prévention |
| TREMPLIN | 260022330 | Intermédiaire de Placement Social |
| UN AIR DE FAMILLE PF ET RA | 260023551 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| UNITE SANITAIRE EN MILIEU PENITENTIAIRE NIVEAU 1 | 260019286 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| USLD CH DE VALENCE | 260009154 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| VALENTINOIS SERVICE, GENERALE DES SERVICES | 260022108 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| VILLA DES ADOLESCENTS | 260004643 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| VILLA DES ENFANTS | 260023759 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| VITALAIRE VALENCE | 260020292 | Structure Dispensatrice à domicile |
| VIVASERVICES | 260021506 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.