Montlucon — 95 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
95établissements ouverts
46catégories
5 682capacité déclarée
95 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Montlucon (Allier).
Catégories
28 autres non listés.
Activités et capacités à Montlucon
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 73 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 5 682 |
| Modalité sanitaire réglementée | 25 |
| Activité sociale réglementée | 23 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 22 |
| Modalité de matériel lourd | 4 |
| Équipement réglementé | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR - MECS LE TRÈFLE | 030008643 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ACT ANEF 63 - MONTLUCON | 030009872 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACTION EDUCATIVE RENFORCEE | 030010177 | Services AEMO et AED |
| ACTION EDUCATIVE RENFORCEE AVEC POSSIBILITE D'HEBERGEMENT | 030004758 | Services AEMO et AED |
| AFD03 MONTLUCON | 030786222 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| AIDE AUX FAMILLES ET À LA PARENTALITÉ À DOMICILE | 030009906 | Service d’aide et d’accompagnement |
| ALLIER MAINTIEN A DOMICILE | 030009666 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ALPHA MEDICAL MONTLUCON | 030009815 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ANNEXE MECS LE TREFLE MONTLUÇON | 030008866 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| APPARTEMENT D'ACCUEIL | 030785703 | Appartement Thérapeutique |
| ATELIERS APAJH 03 LE LAVANDIN | 030006001 | Entreprise adaptée |
| AURA SANTE MONTLUCON | 030003669 | Structure d'Alternative à la dialy |
| BIEN VIVRE A DOMICILE (BVAD) - MONTLUCON | 030006365 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| CAARUD LA PASSERELLE - MONTLUCON | 030002778 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CADA SOLSTÏS | 030007504 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP | 030786032 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CATTG ADULTES MONTLUCON EST | 030008288 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ADULTES MONTLUCON OUEST | 030008270 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ENFANTS MONTLUCON | 030008296 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CEGIDD DE MONTLUCON | 030009864 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE VILTAÏS | 030783534 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE | 030006613 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE PEDOPSYCHIATRIE JEAN BILLAUD | 030783989 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE DE SANTE DE BIEN ASSIS | 030008973 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE | 030781454 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE | 030786271 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SOINS LONGUE DUREE COURTAIS | 030781603 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON | 030000079 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CLAT DE MONTLUCON | 030010110 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CMP ADULTES MONTLUCON EST | 030008221 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ADULTES MONTLUCON OUEST | 030008213 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS MONTLUCON | 030008247 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPTS OUEST ALLIER | 030009252 | Communautés professionnelles terri |
| CSAPA DE MONTLUCON | 030006654 | Centre soins accompagnement préven |
| DOMITYS LES RIVES DU CHER | 030009401 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| EFS AUVERGNE-RHONE-ALPES - MONTLUCON | 030786149 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD DE COURTAIS | 030005649 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES GRANDS PRES | 030786396 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ENTREPRISE ADAPTEE APM | 030785513 | Entreprise adaptée |
| ESAT RIVE GAUCHE | 030780621 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESPACE FAMILLE MONTLUÇON | 030008957 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ESPACE MEDICAL MONTLUCON | 030007751 | Structure Dispensatrice à domicile |
| FJT HABITAT JEUNES LA BATELLERIE | 030007827 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER D'ACCUEIL D'URGENCE | 030785711 | Foyer de l'Enfance |
| FOYER RESIDENCE LES CARAVELLES | 030783542 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| GCS BOURBONNAIS OUEST ALLIER - ET SIEGE | 030007934 | Groupement de coopération sanitair |
| GRETA AUVERGNE SITE DE MONTLUCON | 030007488 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CH MONTLUCON | 030782916 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DE L'ALLIER | 030007579 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| LBM INOVIE GEN BIO Montluçon Saint François | 030006753 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE GEN BIO Montluçon Semard | 030006720 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE GEN BIO Montluçon St Jacques République | 030006761 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM MAYMAT Montluçon | 030006449 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| MAISON DE RETRAITE - CH DE MONTLUCON | 030781629 | Etablissement d'hébergement pour p |
| MAISON DE SANTE CHANTALOUETTE | 030010342 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DES ADOLESCENTS | 030008304 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| MAPAD DE LAKANAL | 030005961 | Etablissement d'hébergement pour p |
| MECS LES TOURELLES | 030782544 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MECS MNA | 030008007 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MECS SAMPAN | 030005789 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ORKYN MONTLUCON | 030007793 | Structure Dispensatrice à domicile |
| PENSION DE FAMILLE LES MARAIS | 030007108 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE DE BIEN ASSIS | 030003446 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE MC | 030003495 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE | 030003727 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE RIMARD | 030003610 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE SAINT JEAN | 030003511 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES CITES | 030003164 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES FOURS A CHAUX | 030003545 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES GRANDS PRES | 030003214 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ILES | 030003180 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU FAUBOURG SAINT-PIERRE | 030003230 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PRESIDENT AURIOL | 030003644 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT-JACQUES | 030003560 | Pharmacie d'Officine |
| PLATEFORME PROTECTION DE L'ENFANCE SAGESS | 030783112 | Services AEMO et AED |
| PREVENTION SPECIALISEE MONTLUÇON | 030782874 | Club Equipe de Prévention |
| RÉSIDENCE ACCUEIL PAUL CONSTANS | 030009039 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| RÉSIDENCE SOCIALE AGAT | 030782882 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RÉSIDENCE SOCIALE/FJT L'ESCALE | 030780746 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| SAA SOLUTIA MONTLUCON | 030009682 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH LES BOSQUETS | 030005839 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH MONTLUCON | 030008585 | Service d'accompagnement médico-so |
| SARL ADAM - ADHAP | 030009484 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAVS DE MONTLUCON | 030003818 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SELARL PHARMACIE BOURCY | 030003131 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE POGET | 030003412 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU FAMILIAL | 030004519 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACTIVITES DE JOUR A.GAUDET | 030786107 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| SERVICE DE SOINS ET D'EDUCATION SPECIALISEE A DOMICILE | 030785463 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE MJPM ATNA MONTLUCON | 030006829 | Service mandataire judiciaire à la |
| SESSAD PRO DE MONTLUCON | 030007512 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SSIAD MONTLUCON | 030783344 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SSU - MONTLUCON | 030006142 | Centre de Santé |
| STEMO ALLIER-UEMO MONTLUÇON | 030009336 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| STRUCTURE EXPÉRIMENTALE MNA | 030008601 | Etablissement Expérimental Enfance |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.