Fort De France — 186 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
186établissements ouverts
64catégories
9 584capacité déclarée
186 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Fort De France (Martinique).
Catégories
46 autres non listés.
Activités et capacités à Fort De France
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 122 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 9 584 |
| Modalité sanitaire réglementée | 56 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 43 |
| Activité sociale réglementée | 21 |
| Modalité de matériel lourd | 10 |
| Modalité de formation | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| 08/09/2025=DATE RENOUV AUTORIS; 1ERE AUTO=08/09/2010 | 970210779 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ACACIA - AD SENIORS | 970214243 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ALEFPA S.M.J.P.M | 970216057 | Service mandataire judiciaire à la |
| ANTENNE ATIR DE CLARAC ( U.A.D. 1.2 ET 3) | 970210290 | Structure d'Alternative à la dialy |
| ANTILLES MÉDICO-CHIRURGICAL MARTINIQUE | 970213369 | Structure Dispensatrice à domicile |
| APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE | 970209920 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ADULTES FORT DE FRANCE | 970213401 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| ASS MARTINIQUAISE D'ACTIONS SOCIALES ET DE SERVICES AUX PERS | 970213948 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ASSOCIATION MADIN'SERV DOM | 970214268 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| C.H.R.S. ACISE SAMU SOCIAL | 970215471 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CABINET DE RADIOLOGIE C.TUTTLE | 970216032 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CABINET DE RADIOLOGIE PRIMETENS | 970215828 | Entité Ayant Autorisation |
| CAJ ALEX AMAZAN - OZANAM ALZHEIMER | 970215208 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CARAIBES MEDICAL | 970214508 | Structure Dispensatrice à domicile |
| CENTR ACCUEIL ACCOMP A LA REDUCTION RISQUE PR USAGER DROGUE | 970209938 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CENTR.IMAGERIE MEDICALE-C.I.D.I. | 970203832 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE ACTIVITE THERAPEUTIQUE T PARTIEL PEDO, FORT DE FRANCE | 970213674 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE ACTIVITE THERAPEUTIQUE TEMPS PARTIEL ADULTES PERRINON | 970213435 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE ACTIVITE THERAPEUTIQUE TEMPS PARTIEL PEDO, FORT DE FR | 970213633 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE ACTIVITE THERAPEUTIQUE TP PARTIEL ADULTES MONGERALD | 970213419 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR LES PEITES TABLES POUR PSH | 970215919 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR PIERRE BLANCHARD | 970212874 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 970203436 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE | 970209466 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE DIALYSE AMBULATOIRE STEER | 970203774 | Centre de dialyse |
| CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DE FORT DE FRANCE | 970203915 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE | 970207981 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE BRIANT | 970207528 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE BELLEVUE | 970204004 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE SAINTE-THERE | 970203998 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE VOLGA PLAGE | 970207544 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE LA RUCHE | 970207536 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE RADIOLOGIE DE LA CLINIQUE SAINT PAUL | 970210639 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE SANTE OPHTALMOLOGIQUE | 970214615 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SOCIETE D'HYGIENE MARTINIQUE VERNES-CALMETTE | 970206280 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ CMD CLUNY MARONI | 970215620 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEENT ET PÉVENTION EN ADDICTOLOGIE | 970208666 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE VACCINATION | 970213179 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY (EX CH COLSON) | 970200069 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ADULTES PERRINON | 970213443 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE PEDO, FORT DE FRANCE | 970213641 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE PEDO, LANBELI | 970213666 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUEADULTES MOTGERALD | 970213427 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MÉDICAL LE POINT SANTÉ | 970215869 | Centre de Santé |
| CENTRE PLANIFICATION D'INFORMATION ET ORIENTATION FAMILIALE | 970212783 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE SOINS ACCOMPAGNEMENT PRÉVENTION ADDICTOLOGIE | 970203881 | Centre soins accompagnement préven |
| CERBALLIANCE CLINIQUE SAINT PAUL | 970206454 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CERBALLIANCE ETANG Z'ABRICOT | 970205738 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CERBALLIANCE STE THERESE | 970205688 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CHRS ROSANNIE SOLEIL | 970209144 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU DE MARTINIQUE - USLD EMMA VENTUR | 970211389 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| CHU DE MARTINIQUE - USLD MANGOT VULCIN | 970211421 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| CHU DE MARTINIQUE - USLD TRINITE | 970211413 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| CHU DE MARTINIQUE SITE DE CLARAC | 970211249 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CHU DE MARTINIQUE SITE MFME | 970211256 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CHUM DE MARTINIQUE | 970211215 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CIRCONSCRIPTION DE PMI DE REDOUTE | 970209391 | Protection Maternelle et Infantile |
| CLINIQUE DE LA TOUR HOSPITALISATION A DOMICILE | 970212833 | Hospitalisation à Domicile |
| CLINIQUE SAINT PAUL | 970202313 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLUB DE PREVENTION | 970208054 | Club Equipe de Prévention |
| CMPP LA RENCONTRE | 970203238 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CMPP MAX CARISTAN | 970211405 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ MADININA | 970214524 | Communautés professionnelles terri |
| CTRE DE RÉÉDUCAT FONCT. ET DE SOINS DE SUITE | 970208104 | Etablissement de santé privé autor |
| CTRE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMA | 970209425 | Dispensaire Antivénérien |
| CTRE RESSOURCE ETUDE ACTION SUR LES HANDICAP ET INADAPTATION | 970210480 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D'HEBERGEMENT TRANSITOIRE ADULTES PH | 970215893 | Etablissement Expérimental pour Ad |
| ECOLE INFIRMIERS DE SALLE D'OPERATION | 970203717 | Ecoles Formant aux Professions San |
| ECOLE INTERREGIONALE DE SAGES FEMMES | 970204137 | Ecoles Formant aux Professions San |
| EHPAD EMMA VENTURA - CHU DE MARTINIQUE | 970211363 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD L' ESPACE GRAN MOUN | 970210738 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE FLOREA ETANG Z'ABRICOT | 970210340 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RÉSIDENCE L'OASIS | 970208856 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES ANTILLES-GUYANE | 970215604 | Etablissement Expérimental pour Ad |
| ESAT CAT' APPAHM | 970209326 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT DE PRE-ORIENTATION | 970213997 | Etablissement et Service de Préori |
| ETABLISSEMENT DE READAPTATION | 970214003 | Etablissement et Service de Réadap |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE AU TRAVAIL LES ORCHIDÉES | 970209722 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG- MARTINIQUE | 970203642 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EUROFINS BIO SANTE_FDF De Gaulle | 970211298 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| EUROFINS BIO SANTE_FDF-LAMARTINE (fermé provisoirement) | 970212478 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| EUROFINS BIO SANTE_REDOUTE | 970205712 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| EUROFINS_CLAIRIERE | 970211314 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| FAMILY HOME DOMAINE LES POIRIERS | 970206397 | EHPA ne percevant pas des crédits |
| FOYER ACCEUIL MERE ENFANTSOS MATERNITE | 970209474 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ POUR TRAUMATISÉS CRÂNIENS | 970208930 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Ad |
| FOYER D'HEBERGEMENT HOMME | 970204160 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS LES CYCAS | 970203279 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURSLA RUCHE | 970209482 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE L ESPERANCE | 970203113 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| GPT INSERT PER HANDI PHYS TRAV HANDI | 970214185 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| GRP D'INTERET PUBLIC PLATEFORME REG D'ONCOLOGIE MARTINIQUE | 970215331 | Dispositif Spécifique Régional du |
| HOP. DE J. POUR ADOS ET JEUNES AUTISTES ET PSYCHOTIQUES | 970205910 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR ADULTES PERRINON | 970213450 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| IDA-SECTION DE PREMIÈRE FORMATION PROFESSIONNELLE | 970209243 | Institut d'Education Sensorielle S |
| IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE MARTINIQUAISE | 970208419 | Entité Ayant Autorisation |
| IME NATHALIE | 970213195 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE | 970208658 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS | 970204129 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF LES FOUGÈRES | 970203683 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| ISIS MEDICAL MARTINIQUE | 970213344 | Structure Dispensatrice à domicile |
| JC SERVICES/COVIVA | 970215570 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| L'ESPACE SANTE - SAINTE THERESE | 970202966 | Pharmacie d'Officine |
| L'ESPACE SANTE SAP | 970214391 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LA PHARMACIE FOYALAISE | 970204566 | Pharmacie d'Officine |
| LITS D'ACCUEIL MEDICALISES - LAM | 970214011 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LITS HALTE SOINS SANTE | 970211041 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON D ENFANTS LA RUCHE | 970203097 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON D'ACCUEIL DES PATIENTS ET DES PROCHES | 970214128 | Maisons d'accueil hospitalières (M |
| MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE ARC EN CIEL | 970209805 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DE L'AGE D'OR | 970209128 | EHPA ne percevant pas des crédits |
| MAISON MARTINIQUAISE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | 970215497 | Maison Départementale des Personne |
| MAISON MEDICALE DE GARDE SITE CLINIQUE SAINT PAUL | 970215950 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON MEDICALE DE GARDE SITE PZQ | 970215943 | Maison Médicale de Garde |
| MATINIQUE INSERTION CONSEIL (MIC) | 970209615 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| MI BEL SERVICES - AXEO SERVICE | 970214730 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| OPHTACY | 970214573 | Centre de Santé |
| PHARMACIE CYPRIA | 970204491 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE NOUVELLE CLAIRIERE | 970204749 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE A. CADORE | 970204640 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BAUDIN | 970204590 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BIROTA | 970204657 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BOCLE | 970204772 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BRAVO | 970204574 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CATHERINE CELESTIN | 970204483 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CHARLES ELGEA | 970204855 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CLIO-CALMONT | 970204814 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CYPRIA POINTE SIMON | 970204707 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'IMPERATRICE | 970204681 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA CITÉ | 970202933 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PAIX | 970204780 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE REDOUTE | 970204533 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES PALMIERS | 970204822 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DESTIN | 970204673 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DJEM | 970204756 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU MARCHE | 970204616 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PONT DE CHAINES | 970204558 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU ROND POINT | 970204715 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE E-PHARMA | 970204475 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FONTEAU | 970204467 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FREDERIC PETIT | 970204541 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE GUILLAUME BAILLARD | 970204699 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HELENON RICHARD | 970204517 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HENRY - PHARMACIE DU SOLEIL | 970204764 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HUTINET | 970204525 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LA CHARMEUSE | 970204509 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LA MEYNARD | 970204806 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAMARTINE | 970202917 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LES BOUGAINVILLIERS | 970204608 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LUCILIA ETILE | 970204723 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MODERNE | 970204731 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE RASO | 970204582 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VAUDREUIL | 970204848 | Pharmacie d'Officine |
| QUID FORMATION | 970212908 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| RÉSIDENCE LA YOLE GRAN MOUN | 970203808 | Résidences autonomie |
| S.P.J.M OVE-CARAÏBES | 970210571 | Service mandataire judiciaire à la |
| SAAD ASSOCIATION AIDE A DOMICILE | 970215406 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AVEC L'ADARPA | 970214086 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MAINTIEN ADOM | 970215018 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MATINIK SERVICES | 970215596 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MULTI SERVICES PPD - AXAID | 970215737 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH | 970210761 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH | 970211116 | Service d'accompagnement médico-so |
| SCE MANDATAIRE JUDICIAIRE PROTEC MAJEU | 970213245 | Service mandataire judiciaire à la |
| SECT D'ÉDUC ET D'ENSEIG SPÉ PR DÉF SENSO AVEC HANDI ASSOCIÉS | 970209250 | Institut d'Education Sensorielle S |
| SERV SANTE TRAVAIL AISTM | 970215422 | Services de Prévention et de Sante |
| SERV SANTE TRAVAIL SIST 972 | 970215448 | Services de Prévention et de Sante |
| SERV TECHNICIEN INTERVENTION SOC FAMIL | 970208047 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL POUR ADULTE HANDICAPÉS | 970210241 | Service d'accompagnement médico-so |
| SERVICE AUTONOMIE AIDE ET SOINS | 970202669 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SERVICE D ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 970203428 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D EDUCATION ET DE SOINS SPECIALISES A DOMICILE | 970203162 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 970213849 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 970213864 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 970214425 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE MICS'AGES | 970214441 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE MENAGERE A DOMICILE DE FORT-DE-FRANCE | 970206769 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE MÉNAGÈRE | 970208591 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE PIERRE BLANCHARD | 970203329 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MARTINIQUE | 970212767 | Service Départemental d'Incendie e |
| SESSAD AMEDAV | 970212973 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SKYMEDICAL MARTINIQUE | 970215380 | Structure Dispensatrice à domicile |
| SOCIETE HYGIENE SANTE ENVIRONNEMENT CARAÎBES | 970212999 | Structure Dispensatrice à domicile |
| SOS MEDECINS 972 MARTINIQUE | 970216008 | Maison Médicale de Garde |
| SOS OXYGENE MARTINIQUE | 970215174 | Structure Dispensatrice à domicile |
| UNITÉ ÉVALUAT RÉENTRAÎNEM ET ORIENTAT SOCIALE ET PROFESSION. | 970209573 | Unités Evaluation Réentraînement e |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.