Dijon — 301 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
301établissements ouverts
84catégories
33 514capacité déclarée
301 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Dijon (Côte-d'Or).
Catégories
65 autres non listés.
Activités et capacités à Dijon
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 269 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 33 514 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 109 |
| Modalité sanitaire réglementée | 82 |
| Activité sociale réglementée | 57 |
| Modalité de matériel lourd | 23 |
| Modalité de formation | 12 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT NORD CÔTE D'OR | 210011045 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACT 21 - SDAT | 210013439 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT PEDIATRIQUES | 210014544 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT RESIDENCE LES MARAÎCHERS | 210010252 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT UN CHEZ SOI D'ABORD DIJON METROPOLE | 210013215 | Appartement de Coordination Thérap |
| ADEFO ABRI DE NUIT | 210012233 | Autre Centre d'Accueil |
| ADEFO BLANQUI AIS | 210012209 | Autre Centre d'Accueil |
| ADEFO BLANQUI AIS | 210010559 | Autre Centre d'Accueil |
| ADEFO BLANQUI REGULARISES | 210012225 | Autre Centre d'Accueil |
| ADEFO SADI CARNOT | 210970075 | Centre Hébergement & Réinserti |
| ADOMA | 210013033 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| ANNEXE DIJON LAC DU C.M.P.P. PAUL PICARDET | 210982310 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| APOTHICAMA | 210004636 | Pharmacie d'Officine |
| ARCADE FORMATION | 210002598 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ASDIA | 210013678 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O | 210014494 | Services de Prévention et de Sante |
| ASSOC POUR LE LOGEMENT ET L'INSERTION SOCIALE DES JEUNES | 210007779 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| ASSOCIATION ACCUEIL ECOUTE ADOLESCENTS | 210006839 | 130 |
| ASTEN EST | 210012829 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ATELIERS AIDE A LA VIE ACTIVE DU RENOUVEAU | 210985016 | Centre Hébergement & Réinserti |
| AXEO SERVICES | 210014171 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| AZAÉ DIJON | 210014114 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| BIEN ETRE ET VIE | 210014239 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| BIO MED 21 DIJON CLOS DE POUILLY | 210012118 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIO MED 21 DIJON PAULINE KERGOMARD | 210011649 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIO MED 21 DIJON UNIVERSITÉ | 210011433 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Drapeau | 210011979 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Fontaine d'Ouche | 210011227 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Galilée | 210011599 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Jean Jaurès (Arsenal) | 210011987 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Parc de l'Europe / Marguerite Yourcenar | 210011219 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Prince de Condé (de Gaulle) | 210011276 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon - Théâtre | 210011193 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon Bruant (Darcy) | 210011664 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOGROUP BFC - Dijon Clémenceau (Malraux) | 210011144 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| C.H.U. CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE | 210983128 | Centre Planification ou Education |
| CADA LES ATELIERS | 210013017 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP PEP GRESILLES DIJON SECONDAIRE | 210011730 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CATTP CENTRE DE JOUR UPSILON | 210002119 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CDC HABITAT ADOMA REGULARISES ET HUDA | 210012217 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE SANTÉ DENTAIRE MUTUALISTE CHEMINOTS- REGION DE DIJON | 210010203 | Centre de Santé |
| CENTRE ACCES VISION DIJON | 210014338 | Centre de Santé |
| CENTRE ANTITUBERCULEUX ET VACCINATION | 210982880 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CENTRE D ACCUEIL DE JOUR LES MARRONNIERS | 210985503 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE D'ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE CROIX ROUGE FRANCAISE | 210001434 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT A LA RÉDUCTION DES RISQ | 210005278 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE ADOMALES VERRIERS | 210003778 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 210985164 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE ACODEGE DIJON | 210980900 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'AIDE A L'INSERTION | 210987210 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'EXPERTISE MEDICO SPORTIVE | 210015145 | Centre de Santé |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE | 210006169 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE DIALYSE DE DIJON DREVON | 210001889 | Centre de dialyse |
| CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER GEORGES-FRANCOIS LECLERC | 210987731 | Centre de Lutte Contre Cancer |
| CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE DU PARC | 210987517 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE SANTE ADMR DIJON METROPOLE | 210013298 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE CITY DIJON | 210013884 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DE L'ANTENNE D'ACCUEIL MEDICAL DE LA SDAT | 210003109 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DIJON | 210013272 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE DE DIJON | 210010211 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENT DE FONTAINE D'OUCHE | 210012126 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET PREVENTION ADDICTOLOGIE | 210002739 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET PRÉVENTION EN ADDICTOLOG | 210002879 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION | 210010443 | Etablissement de santé privé autor |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DES GRESILLES | 210780771 | Centre de Santé |
| CENTRE EXAMEN SANTE | 210984993 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE LOCAL D'INFORMATION | 210009478 | Centres Locaux Information Coordin |
| CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE S N C F A DIJON | 210982922 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE CENTRE DE JOUR BEAUCE EN VERGY | 210007431 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE CENTRE DE JOUR CARNOT | 210010625 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE PAUL PICARDET | 210981007 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE OPHTALMOLOGIQUE KLARITY DIJON | 210015376 | Centre de Santé |
| CENTRE REGIONAL DE RESSOURCES SUR L'AUTISME | 210005039 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE | 210983094 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| CENTRE SANTÉ EFS BG/FC SITE DE DIJON | 210001699 | 130 |
| CERBALLIANCE DIJON AUDRA | 210011094 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CERBALLIANCE DIJON R DE CHENOVE | 210011284 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CERBALLIANCE DIJON VALMY | 210011102 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CH LA CHARTREUSE DIJON | 210987632 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CHRS BLANQUI | 210981601 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS DE L'ASSOCIATION DU RENOUVEAU | 210781134 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS HERRIOT | 210970067 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLINIQUE SSR LES ROSIERS | 210780292 | Etablissement de santé privé autor |
| CLUB FAMILIAL-SERVICE DE PREVENTION FAMILIALE | 210970026 | Club Equipe de Prévention |
| CMP CATTP HJ BEAUREGARD DIJON | 210015160 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CMP CENTRE DE JOUR COTEAUX DU SUZON | 210008512 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CMPP ACODEGE DIJON | 210780086 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CMPP PEP ETAB PRINCIPAL DIJON | 210780755 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| COMITE DÉPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES | 210002895 | Dispensaire Antituberculeux |
| COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE CENTRE 21 | 210013702 | Communautés professionnelles terri |
| CONCILIER L'ÉCONOMIE ET LE SOCIAL, AIDER AUX MUTATIONS | 210986824 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| CONSULTATION DE PROTECTIO INFANTILE | 210983698 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 210983714 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 210983730 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 210983649 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 210983664 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 210983672 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 210983680 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE TABACOLOGIE | 210003828 | 439 |
| COS DIVIO | 210780144 | Etablissement de santé privé autor |
| CPH ADOMA | 210013389 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CROIX ROUGE HEBERGEMENT URGENCE | 210008298 | Autre Centre d'Accueil |
| CSAPA TIVOLI - SEDAP | 210982302 | Centre soins accompagnement préven |
| CTRE PLANIFICATION ET EDUCATION FAMILIALE | 210985057 | Centre Planification ou Education |
| DAME POLE TSA | 210012092 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DESTIA | 210014213 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| DIALYSE DIJON GAFFAREL | 210986360 | Structure d'Alternative à la dialy |
| DISPENSAIRE ANTI-VENERIEN ET DE DERMATOLOGIE | 210982898 | Dispensaire Antivénérien |
| DISPOSITIF ACCOMP MEDICO EDUCATIF MOSAIK | 210987137 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ACCOMP MÉDICO ÉDUCATIF ARIA | 210780326 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ACCOMP MÉDICO ÉDUCATIF MOSAIK | 210780375 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT DEFICIENCES MOTRICES PEP CBFC | 210010906 | Institut d'éducation motrice |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT DES DEFICIENCES VISUELLES ET AUDIT | 210780359 | Institut d'Education Sensorielle S |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL | 210780383 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL PEP CBFC | 210987145 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ACCUEIL POUR MINEURS NON ACCOMPAGNES | 210013280 | Etablissement Expérimental Enfance |
| DISPOSITIF DAIM | 210015202 | Autre Centre d'Accueil |
| EAM JEAN BAPTISTE PUSSIN | 210010880 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| ECOLE DE CONSEILLERES EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | 210984084 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ECOLE DE CONSEILLERES EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | 210984092 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| EHPA LA MANUTENTION | 210987228 | EHPA ne percevant pas des crédits |
| EHPAD KORIAN LES CASSISSINES | 210010724 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD L ESPERANCE | 210950028 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES VERGERS | 210006409 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD PIERRE LAROQUE | 210005229 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE JEANNE | 210950010 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ST PHILIBERT | 210781613 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ELIA B.F.C. | 210012803 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ELIVIE | 210012845 | Structure Dispensatrice à domicile |
| EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES NORD EST BOURGOGNE FRANCHE COM | 210014635 | Etablissement Expérimental pour Ad |
| EQUIPE SPECIALISEE DE SOINS INFIRMIERS PRECARITE (ESSIP) | 210014429 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESAT HABILIS LE GOÉLAND ET INTERVALLE | 210983052 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESRP LADAPT BFC - SITE DE DIJON | 210011631 | Etablissement et Service de Réadap |
| ET SIEGE GCS DE CARDIOLOGIE DU SILLON CENTRAL BOURGUIGNON | 210013371 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIÈGE - GCS IRUC DE BOURGOGNE | 210011854 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIÈGE - GROUPEMENT DU GRAND EST - G.G.EST | 210011862 | Groupement de coopération sanitair |
| ETABLISSEMENT D HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPANDANTES | 210005948 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 210781118 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 210950036 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 210780565 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 210001848 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES | 210007159 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES | 210983532 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT DE PLACEMENT EDUCATIF | 210010955 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| FOYER DE LA MANUTENTION | 210981502 | Centre Hébergement & Réinserti |
| FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS A DIJON | 210982757 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| GRANDE PHARMACIE DIJONNAISE | 210003984 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DE BRUANT | 210005005 | Pharmacie d'Officine |
| HDJ ONCO-HEMATOLOGIE VALMY | 210015269 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| HOPITAL DE JOUR PEDOPSYCHIATRIQUE LES CIGOGNES PEPCBFC | 210780425 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| HOPITAL LE BOCAGE CHRU DIJON | 210987558 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE | 210012670 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| HÔPITAL DE JOUR DE PEDOPSYCHIATRIE LES RONDEAUX | 210010567 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| INSER'SOCIAL DIJON | 210984100 | Centre Hébergement & Réinserti |
| INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE BOURGOGNE | 210005559 | Etablissement de Soins Médicaux |
| INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONNELS DE SANTE | 210013223 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE | 210983342 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT POLYVALENT ACTIONS EDUCATIVES - AMMI | 210984555 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| INSTITUT RÉGIONAL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL | 210983367 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| IRM CHENÔVE PARC VALMY | 210003448 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| IRM VALMY | 210012530 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| ISIS BOURGOGNE | 210012738 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ITEP TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA COTE D'OR | 210009288 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| JULES ET JULIETTE : L'ENFANCE A DOMICILE | 210014270 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LAM RENOUVEAU | 210013710 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LE COURTILLE SAINTE MARTHE | 210014403 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LES JARDINS D'ARCADIE | 210014155 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LES JARDINS VOLTAIRE PAULETTE GUINCHARD | 210013595 | Etablissement d'hébergement pour p |
| LHSS FOYER DE LA MANUTENTION | 210011052 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LITS HALTE SOINS SANTE | 210005518 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LYCÉE LE CASTEL | 210003638 | Ecoles Formant aux Professions San |
| MAISON D'ACCUEIL HOSPITALIÈRE DIJON-BOURGOGNE | 210013116 | Maisons d'accueil hospitalières (M |
| MAISON D'ENFANTS | 210012373 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON MEDICALE DE GARDE DE L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE | 210015103 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON MÉDICALE VALMY | 210014023 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| MAISON RELAIS HENRY DUNANT | 210008108 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS PENSION FAMILLE | 210012993 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS PENSION DE FAMILLE HELP | 210012019 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAS CH LA CHARTREUSE | 210014064 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MDPH COTE D'OR | 210014858 | Maison Départementale des Personne |
| MEDECINE A CHAMPMAILLOT CHU DIJON | 210986089 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| MESSER MEDICAL HOMECARE FRANCE | 210013579 | Structure Dispensatrice à domicile |
| MOUVEMENT LE CRI | 210985792 | Etablissement Expérimental Autres |
| MSP FONTAINE D'OUCHE | 210014718 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SERVICES DE SOINS ET ACCOM | 210014502 | Services de Prévention et de Sante |
| PHARMACIE DU POINT MEDICAL | 210004982 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE 2000 | 210004222 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ARQUEBUSE | 210005054 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BOSSUET | 210005385 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CAP NORD - PHIE DEUX | 210004057 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CENTRALE | 210004487 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CLEMENCEAU | 210004370 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DAMIEN ET MARIE-ANNE MICHEL | 210004834 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DAVANTURE-BARRIERE | 210004354 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'UNIVERSITE | 210005302 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA COLOMBIERE | 210005104 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA COMBE A LA SERPENT | 210004933 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA GARE | 210004552 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA LIBERTÉ | 210004404 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA TOISON D'OR | 210004966 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ALLEES | 210005252 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ARTS | 210004735 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES BOURROCHES | 210004271 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES CONGRES | 210005203 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ROCHES D'OR | 210004305 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES SCIENCES | 210004537 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES VALENDONS | 210003950 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DRAPEAU | 210004156 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU 1ER MAI | 210004602 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU BOCAGE | 210005286 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU CANAL | 210004883 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU CLOS DE POUILLY | 210005351 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PETIT CITEAUX | 210005120 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU VAL D'OR | 210004255 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE EIFFEL | 210004420 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE GUICHOT-BOURGEON | 210004107 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE JAURES | 210005070 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAMIA | 210004586 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LANTERNIER | 210004651 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LEGOEUL | 210004172 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PASCAL | 210004453 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PERROT | 210004701 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE POINCARE | 210004123 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SANTE ET NATURE | 210004032 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SARI | 210005187 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VICTOR HUGO | 210004073 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMAT | 210012795 | Structure Dispensatrice à domicile |
| PHCIE ROPITEAUX - PHIE ST PIERRE | 210005021 | Pharmacie d'Officine |
| POLE DE BIOLOGIE CHU DIJON | 210006938 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| POLYCLINIQUE DU PARC DREVON | 210011847 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 210014320 | Dispositif Spécifique Régional du |
| RESIDENCE ABRIOUX | 210008728 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE AUTONOMIE RESIDENCE JEANNE | 210003869 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE A DIJON LA MALADIERE | 210008629 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE DIJON N. ROBIN | 210008488 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RÉSIDENCE DIJON FONTAINE D'OUCHE-ADOMA | 210984803 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RÉSIDENCE HENRI VINCENOT ASSO PARME | 210013686 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RÉSIDENCE SOCIALE A DIJON G. DE SALINS | 210008579 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| SAAD ONELA BIEN A LA MAISON | 210014262 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RESPIR BOURGOGNE | 210013462 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAS VYV DOMICILE GRAND DIJON | 210982765 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAINTE ADELAIDE DE BOURGOGNE - SAAIVP - SERV LES FILS DE NOE | 210011698 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SAMSAH LE TRAIT D'UNION | 210010872 | Service d'accompagnement médico-so |
| SARL PHARMACIE DU SIECLE | 210004800 | Pharmacie d'Officine |
| SAS ALLIANCE IMAGERIE 21 SITE POLYCLINIQUE DU PARC DREVON | 210014015 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SCAN IRM DIJON SUD PARC VALMY | 210001509 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SCANNER LOUIS NEEL | 210985099 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SCE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DOMALIANCE A DIJON | 210014411 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 210014791 | Service Départemental d'Incendie e |
| SDAT- PENSION DE FAMILLE L'ESCALE DIJON | 210012027 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| SELARL LES TROIS PHARMACIENS | 210004784 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE AUXONNE WILSON | 210004321 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PERTIN GRANGE | 210004685 | Pharmacie d'Officine |
| SENIOR COMPAGNIE | 210014205 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERV.PREST.AIDE DOMICILE | 210004099 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE A LA PERSONNE O2 DIJON | 210012944 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE A LA PERSONNE O2 DIJON | 210014650 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SERVICE AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE LA CLE DE VOÛTE | 210013835 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE STELLA DIJON | 210013751 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE AUTONOMIE AIDE ET SOINS ADMR DIJON | 210015251 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 210985180 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACTIONS TUTELAIRES GERONTO | 210010914 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'ACTIONS TUTELAIRES GERONTOLOGIQUES | 210012282 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE AD SENIORS DIJO | 210014536 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE CHOUETTES SERVI | 210014056 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL | 210981304 | Service délégué aux prestations fa |
| SERVICE D'AIDE MÉNAGERE À DOMICILE | 210008637 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE | 210008645 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'HOSPITALISATION A DOMICILE VYV3 BOURGOGNE | 210003059 | Hospitalisation à Domicile |
| SERVICE D'INVESTIGATION ET D'ORIENTATION EDUCATIVE | 210984514 | Service Investigation Orientation |
| SERVICE DE PLACEMENT A DOMICILE | 210012399 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION | 210780276 | Etablissement de santé privé autor |
| SERVICE DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES À DOMICILE | 210986972 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES À DOMICILE | 210986980 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE MJPM UDAF 21 | 210012258 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE RÉGIONAL | 210985214 | Service Médico-Psychologique Régio |
| SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 210013090 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE | 210008595 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE TERRITORIAL EDUCATIF DE MILIEU OUVERT ET D'INSERTION | 210010963 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SESSAD ACTIV PRO HABILIS | 210014833 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SIE | 210987301 | Service Investigation Orientation |
| SISA EMNO BOURGOGNE | 210015400 | Structure Expérimentale en Santé |
| SMJPM DE LA SDAT | 210014825 | Service mandataire judiciaire à la |
