Auxerre — 115 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
115établissements ouverts
64catégories
19 876capacité déclarée
115 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Auxerre (Yonne).
Catégories
46 autres non listés.
Activités et capacités à Auxerre
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 105 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 19 876 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 39 |
| Modalité sanitaire réglementée | 30 |
| Activité sociale réglementée | 30 |
| Modalité de matériel lourd | 10 |
| Modalité de formation | 5 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEILS ÉDUCATIFS DE L'AUXERROIS | 890002108 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ACT 89 - EMPREINTES (AUXERRE) | 890010085 | Appartement de Coordination Thérap |
| ALPHA MEDICAL | 890009715 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ANTENNE AUXERRE GRETA 89 | 890010143 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ANTENNE DIALYSE D'AUXERRE | 890972862 | Structure d'Alternative à la dialy |
| ASSOCIATION INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL DE L Y | 890010820 | Services de Prévention et de Sante |
| ASTEN EST | 890009475 | Structure Dispensatrice à domicile |
| BIO+ AUXERRE CLAIRIONS | 890008667 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIO+ AUXERRE Hôtel de Ville | 890008683 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIO+ AUXERRE Jean Jaurès | 890009251 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CAARUD ANPAA AUXERRE | 890008329 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CADA COALLIA AUXERRE | 890009202 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE | 890972656 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS POUR ADOLESCENTS AUXERRE | 890007826 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE AUXERRE | 890971773 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'EXAMEN DE SANTE | 890972003 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE DU PARC AUXERRE | 890008774 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE AUXERRE | 890010028 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE (CSS) | 890011380 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SANTE SOLIDARITES DE L'AUXERROIS | 890010010 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET PRÉVENTION ADDICTOLOGIE | 890003239 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE L'YONNE | 890973571 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| CENTRE LOCAL D INFORMATION ET DE COORDINATION DE L AUXERROIS | 890007248 | Centres Locaux Information Coordin |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE D'AUXERRE ADULTES | 890009848 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE A AUXERRE | 890000045 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE | 890973365 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE PARENTAL D'AUXERRE | 890000011 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE RENOIR CATTP ALZHEIMER | 890005598 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CH AUXERRE | 890975527 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CHRS - FOYER D'ACCUEIL DE JOUR | 890975212 | Autre Centre d'Accueil |
| CHRS THOMAS ANCEL | 890971914 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CONSULTATION PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) | 890011315 | Protection Maternelle et Infantile |
| CONSULTATIONS PROTECTION INFANTILE ROSOIRS AUXERRE | 890974157 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS PROTECTION INFANTILE VAUVIERS AUXERRE | 890974165 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS PROTECTION INFANTILE ZAC AUXERRE | 890974173 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS PROTECTION INFANTILE ZUP AUXERRE | 890974140 | Etablissement Consultation Protect |
| CPEY SERVICE D'INVESTIGATIONS | 890975428 | Service Investigation Orientation |
| CPH COALLIA AUXERRE | 890009947 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CTRE HOSPITALIER SPECIALISE AUXERRE | 890975519 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| D'MEDICA | 890009574 | Structure Dispensatrice à domicile |
| DAME POLE SIS EPNAK 89 | 890008311 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME POLE SIS EPNAK 89 | 890008337 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'YONNE | 890010663 | Dispositif d'Appui à la Coordinati |
| EAM LES MIMOSAS AUXERRE | 890008949 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| EEAP LES PETITES PRINCES | 890008410 | Etablissement pour Enfants ou Adol |
| EHPAD - MAISON DE RETRAITE DEPARTEMENTALE | 890972227 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE SAULE D AUXERRE | 890007768 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE LES CLAIRIONS | 890000482 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EPE D'AUXERRE | 890008238 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| ET SIÈGE - GCS CRÈCHE INTERHOSPITALIÈRE D'AUXERRE | 890972581 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIÈGE - GCS CUISINE INTERHOSPITALIÈ D'AUXERRE | 890009137 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIÈGE GCS BLANCHISSERIE INTERHOSPITALIÈRE AUXERRE | 890009160 | Groupement de coopération sanitair |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL | 890008352 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| FOYER DEPART DE L'ENFANCE | 890009111 | Pouponnière à Caractère Social |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE A AUXERRE | 890003593 | Foyer de l'Enfance |
| FOYER DES JEUNES TRAVAILLERS VAULABELLE AUXERRE | 890970601 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER GUETTE SOLEIL | 890972649 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER OCCUPATIONNEL AUXERRE | 890975220 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| GENEDIS | 890010523 | Structure Dispensatrice à domicile |
| GIE IRM SAINTE MARGUERITE SITE POLYCLINIQUE STE MARGUERITE | 890010069 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| HAD SUD YONNE ET BOURGOGNE NIVERNAISE | 890009178 | Hospitalisation à Domicile |
| HOPITAL DE JOUR POUR ADULTES AUXERRE | 890007834 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| IFSI ET ECOLE D'AIDE SOIGNANT CH AUXERRE | 890002603 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT D'EDUCATION SENSORIELLE HANDICAPES AUDITIFS AUXERRE | 890971245 | Institut pour Déficients Auditifs |
| INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE BOURGOGNE | 890008956 | Etablissement de Soins Médicaux |
| IRFA EVOLUTION AUXERRE | 890009871 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| MAISON DES ADOLESCENTS | 890009806 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| MAISON MEDICALE DE GARDE AUXERROISE | 890011166 | Maison Médicale de Garde |
| PENSION DE FAMILLE AUXERRE | 890006448 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE RIVE DROITE - PHIE NADAUD | 890003403 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BOUDYKKAN | 890003536 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ARQUEBUSE | 890003700 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES PIEDALLOUES | 890003437 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PONT | 890003684 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAFAYETTE DES CLAIRIONS | 890003387 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PRINCIPALE | 890003502 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT SIMEON | 890003353 | Pharmacie d'Officine |
| POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE A AUXERRE | 890002389 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE-PLANIFICATION FAMILIALE | 890006323 | Protection Maternelle et Infantile |
| PSYCHIATRIE INFANTO JUNENILE - HÔPITAL DE JOUR | 890971005 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| RÉSIDENCE DE L'HORLOGE | 890974587 | Etablissement d'hébergement pour p |
| S.O.S. MEDECINS 89 | 890011273 | Maison Médicale de Garde |
| SAAS VYV DOMICILE AUXERRE | 890971294 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAH ESPERANCE YONNE | 890970288 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| SAMSAH D'AUXERRE | 890005929 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAS RADIO SAINTE MARGUERITE SITE POLYCLINIQUE STE MARGUERITE | 890010036 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SCE AIDE & ACCOMP. A DOMICILE TERRES DE BOURGOGNE DOMITYS | 890010721 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 890010994 | Service Départemental d'Incendie e |
| SELARL PHARMACIE SAINT GERVAIS | 890003767 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE AIDE & ACCOMAPGNEMENT A DOMICILE ADEQUAT AUXERRE | 890010408 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE AJ SERVICE 89 | 890010101 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE L'YONNE | 890003635 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE C DE FOUCAULD | 890004369 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ADAPTATION SOCIALE LÉANDRE DECOTTIGNIES | 890002868 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 890009772 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE A2MICILE - SIEG | 890010309 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE POUR PERS. AGEE | 890010226 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE VITALLIANCE | 890010606 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES UDAF YONNE | 890008600 | Service délégué aux prestations fa |
| SERVICE ISTF UDAF YONNE | 890011240 | Service d'information et de soutie |
| SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS | 890008717 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE MASP UDAF YONNE | 890011257 | Service dédié mesures d'accompagne |
| SERVICE MJPM UDAF YONNE | 890008618 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE TERRITORIAL EDUCATIF DE MILIEU OUVERT | 890008188 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SERVICES DE L'INTERVENTION CONTINUE EN MILIEU OUVERT | 890972755 | Intermédiaire de Placement Social |
| SSIAD MDRY | 890010515 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| STEMO YONNE AUXERRE | 890011083 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| STUDIOS MIE | 890008048 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| UEMO AUXERRE | 890011091 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITE DE DIALYSE D'AUXERRE | 890008295 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE SITE MDRY | 890971492 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| UNITE HOSPITALISATION COMPLETE MICHEL THUILLIER | 890009822 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| UNITE HOSPITALISATION DE JOUR VALENTIN MAGNAN | 890009830 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| UNITÉ ÉDUCATIVE HÉBERGEMENT COLLECTIF | 890011109 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| ÉTABLISSEMENT PLACEMENT ÉDUCATIF | 890972797 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.