Entreprise Unipersonnelle Responsabilité Limitée (E.U.R.L.) — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
36établissements
1.5 %part du statut
21communes
Le département Val-de-Marne compte 36 établissements exploités sous le statut Entreprise Unipersonnelle Responsabilité Limitée (E.U.R.L.), soit 1.5 % des 2 474 recensés en France sous ce statut.
Catégories
| Catégories | Établissements |
|---|---|
| Pharmacie d'Officine | 29 |
| Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile | 5 |
| Service d’aide et d’accompagnement à domicile | 2 |
Activités et capacités — Entreprise Unipersonnelle Responsabilité Limitée (E.U.R.L.) dans Val-de-Marne
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Modalité sanitaire réglementée | 5 |
| Activité sociale réglementée | 4 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EURL J.E.R. PHARMA | 940007636 | Chennevieres Sur Marne |
| EURL PHARMACIE DES BORDES | 940012875 | La Queue En Brie |
| EURL PHARMACIE LACOUR | 940011141 | Limeil Brevannes |
| EURL PHARMACIE MARBEAU | 940012826 | Le Plessis Trevise |
| OLBIS | 940007420 | Charenton Le Pont |
| PHARMACIE ATTIA | 940013394 | Saint Maur Des Fosses |
| PHARMACIE BAILLY | 940007651 | Chennevieres Sur Marne |
| PHARMACIE CHANTEREINE | 940005655 | Alfortville |
| PHARMACIE CHEAV | 940006067 | Bonneuil Sur Marne |
| PHARMACIE CROSNIER-CATTEAU | 940016090 | Vincennes |
| PHARMACIE DE LA GARE | 940014210 | Sucy En Brie |
| PHARMACIE DES CANADIENS | 940014012 | Saint Maurice |
| PHARMACIE DES TERRASSES | 940007537 | Chennevieres Sur Marne |
| PHARMACIE DES VIGNERONS | 940016280 | Vincennes |
| PHARMACIE DIDEROT | 940015944 | Vincennes |
| PHARMACIE DU LAGUÉ | 940012941 | Rungis |
| PHARMACIE GAMBETTA | 940010291 | Ivry Sur Seine |
| PHARMACIE GIANNOTTI | 940010226 | Ivry Sur Seine |
| PHARMACIE HASSID | 940006471 | Cachan |
| PHARMACIE PRINCIPALE | 940008873 | Fontenay Sous Bois |
| PHARMACIE REPUBLIQUE | 940006083 | Bonneuil Sur Marne |
| PHARMACIE SOU | 940016462 | Vitry Sur Seine |
| SAA CLEYADE 94 DESTIA L'HAYE LES ROSES | 940025398 | L Hay Les Roses |
| SAA CLEYADE 94 DESTIA SITE SAINT MAUR DES FOSSES | 940027691 | Saint Maur Des Fosses |
| SAAD CAP DOMICILASSISTANCE | 940028111 | Limeil Brevannes |
| SAAD DOM VITA | 940026412 | Bry Sur Marne |
| SAAD SERENITY AID | 940023757 | Vitry Sur Seine |
| SAADF CLEYADE 94 | 940032469 | Saint Maur Des Fosses |
| SAADF DOM VITA | 940032246 | Bry Sur Marne |
| SELEURL PHARMACIE KEOU WANDE SANDRINE | 940006273 | Cachan |
| SELEURL PHARMACIE THIBAULT-LAURENT | 940012495 | Le Perreux Sur Marne |
| SELURL PHARMACIE DE LAPLACE | 940005770 | Arcueil |
| SELURL PHARMACIE EA | 940006216 | Bry Sur Marne |
| SELURL PHARMACIE REPUBLIQUE 2000 | 940006901 | Champigny Sur Marne |
| SELURL PHARMACIE REVEILLEAU | 940013626 | Saint Maur Des Fosses |
| SELURL PHARMACIE TOMASINO | 940009871 | L Hay Les Roses |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.