Autre Société — 1 117 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 117établissements
89départements
40catégories
232 323capacité déclarée
1 117 établissements du répertoire FINESS sont exploités par une entité juridique dont le statut est Autre Société, soit 1.1 % du parc ouvert.
Catégories exploitées sous ce statut
22 autres non listés.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 130 |
| Rhône | 69 |
| Paris | 58 |
| Seine-Saint-Denis | 52 |
| Essonne | 42 |
| Hauts-de-Seine | 40 |
| Val-d'Oise | 35 |
| Seine-et-Marne | 31 |
| Yvelines | 29 |
| Val-de-Marne | 27 |
| Isère | 26 |
| Var | 26 |
| Alpes-Maritimes | 25 |
| Nord | 23 |
| Haute-Savoie | 22 |
| Seine-Maritime | 20 |
| Haute-Garonne | 20 |
| Pas-de-Calais | 20 |
| Moselle | 20 |
| Meurthe-et-Moselle | 18 |
69 autres non listés.
Activités et capacités — Autre Société
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 1 088 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 232 323 |
| Activité sociale réglementée | 747 |
| Modalité sanitaire réglementée | 232 |
| Modalité de matériel lourd | 76 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 74 |
| Modalité de formation | 27 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Par département
Bouches-du-Rhône · Rhône · Paris · Seine-et-Marne · Essonne · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-d'Oise
Établissements
250 affichés sur 1 117.
Source : FINESS, version du 2026-08-28. Statut juridique selon la nomenclature DREES du 23/04/2019.