HOME MEITIS — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
4départements
186capacité déclarée
HOME MEITIS (FINESS entité juridique 950046698) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Lieux de vie | 3 |
| Etablissement Expérimental Enfance Protégée | 2 |
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Finistère | 2 |
| Yvelines | 2 |
| Essonne | 1 |
| Nièvre | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 6 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 186 |
| Activité sociale réglementée | 6 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EDDA | 290040070 | Saint Martin Des Champs |
| EDDA- SITE 2 | 290040260 | Brest |
| LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL | 780031100 | Le Mesnil-Saint-Denis |
| LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL | 780031092 | Orphin |
| LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL POUR MINEURS LA ROSE | 580007425 | Montsauche Les Settons |
| MECS HOME MEITIS | 910028612 | Linas |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.