SA OXYPHARM — 31 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
31établissements
28départements
SA OXYPHARM (FINESS entité juridique 760011429) gère 31 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 28 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à | 31 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Seine-Maritime | 2 |
| Nord | 2 |
| Yvelines | 2 |
| Aisne | 1 |
| Calvados | 1 |
| Haute-Vienne | 1 |
| Gironde | 1 |
| Ille-et-Vilaine | 1 |
| Aveyron | 1 |
| Morbihan | 1 |
| Dordogne | 1 |
| Eure | 1 |
| Haute-Garonne | 1 |
| Loire-Atlantique | 1 |
| Lot-et-Garonne | 1 |
| Manche | 1 |
12 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 31 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 31 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| OXYPHARM | 870017936 | Limoges |
| OXYPHARM | 590059747 | Villeneuve D Ascq |
| OXYPHARM | 590059754 | Maubeuge |
| OXYPHARM | 330059437 | Pessac |
| OXYPHARM | 120007695 | Druelle Balsac |
| OXYPHARM | 310027354 | Drémil-Lafage |
| OXYPHARM | 440054245 | Les Sorinieres |
| OXYPHARM | 470016460 | Agen |
| OXYPHARM | 510025208 | Saint Martin Sur Le Pre |
| OXYPHARM | 540024338 | Pont A Mousson |
| OXYPHARM | 620035634 | Hesdin L Abbe |
| OXYPHARM | 780023982 | Buc |
| OXYPHARM | 780023974 | Conflans Sainte Honorine |
| OXYPHARM | 790020762 | Chauray |
| OXYPHARM | 770021699 | Mareuil Les Meaux |
| OXYPHARM | 640019105 | Biron |
| OXYPHARM | 660010307 | Saint Esteve |
| OXYPHARM | 710015553 | Macon |
| OXYPHARM - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 140020199 | Herouville Saint Clair |
| OXYPHARM - JOUE LES TOURS | 370013831 | Joue Les Tours |
| OXYPHARM - SAINT LO | 500016308 | Saint Lo |
| OXYPHARM - ST ETIENNE DU ROUVRAY | 760036038 | Saint Etienne Du Rouvray |
| OXYPHARM - VERNEUIL SUR AVRE | 270028368 | Verneuil D Avre Et D Iton |
| OXYPHARM ABBEVILLE | 800017816 | Abbeville |
| OXYPHARM Guichen | 350056669 | Guichen |
| OXYPHARM IRIGNY | 690042957 | Irigny |
| OXYPHARM LAIGNEVILLE | 600012231 | Laigneville |
| OXYPHARM Lorient | 560027518 | Lorient |
| OXYPHARM PERIGUEUX | 240018622 | Perigueux |
| OXYPHARM SAINT-QUENTIN | 020015590 | Saint Quentin |
| OXYPHARM-LE HAVRE | 760042366 | Le Havre |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.