GROUPE SOS JEUNESSE — 80 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
80établissements
25départements
17 459capacité déclarée
GROUPE SOS JEUNESSE (FINESS entité juridique 750710154) gère 80 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 25 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Paris | 11 |
| Guyane | 8 |
| Côtes-d'Armor | 6 |
| Yvelines | 6 |
| Bas-Rhin | 5 |
| Seine-Saint-Denis | 5 |
| Indre-et-Loire | 4 |
| Oise | 4 |
| Seine-et-Marne | 4 |
| Val-de-Marne | 4 |
| Hauts-de-Seine | 3 |
| Val-d'Oise | 3 |
| Tarn-et-Garonne | 2 |
| Hérault | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 2 |
| Loiret | 2 |
9 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 75 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 17 459 |
| Activité sociale réglementée | 72 |
| Modalité sanitaire réglementée | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
Source : FINESS, version du 2026-08-28.