SA VITALAIRE — 44 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
44établissements
39départements
SA VITALAIRE (FINESS entité juridique 750058414) gère 44 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 39 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à | 44 |
Implantation
23 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 25 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 25 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| OAUM VITALAIRE EST | 930027529 | Villepinte |
| OAUM VITALAIRE MASSY | 910028752 | Massy |
| OAUM VITALAIRE OUEST | 950043380 | Argenteuil |
| OAUM VITALAIRE SITE SAINT PIERRE DU PERRAY | 910022748 | Saint Pierre Du Perray |
| OUAM VITALAIRE SITE NANTERRE | 920044260 | Nanterre |
| SA VITALAIRE | 060025269 | Antibes |
| SA VITALAIRE | 250022647 | Sochaux |
| SA VITALAIRE | 130046733 | Gardanne |
| SA VITALAIRE | 210015178 | Longvic |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 350052262 | Cesson Sevigne |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 290036177 | Gouesnou |
| VITALAIRE | 870017944 | Couzeix |
| VITALAIRE | 890009558 | Moneteau |
| VITALAIRE | 900004052 | Belfort |
| VITALAIRE | 330059460 | Floirac |
| VITALAIRE | 340023985 | Montpellier |
| VITALAIRE | 170025399 | Saintes |
| VITALAIRE | 210012860 | Ahuy |
| VITALAIRE | 250020385 | Besancon |
| VITALAIRE | 400014536 | Peyrehorade |
| VITALAIRE | 440054260 | Sainte Luce Sur Loire |
| VITALAIRE | 470016478 | Brax |
| VITALAIRE | 510025240 | Reims |
| VITALAIRE | 540024395 | Atton |
| VITALAIRE | 570028811 | Behren Les Forbach |
| VITALAIRE | 620033126 | Libercourt |
| VITALAIRE | 660010315 | Saint Esteve |
| VITALAIRE | 760042283 | Le Petit Quevilly |
| VITALAIRE | 800020091 | Glisy |
| VITALAIRE | 310027420 | Toulouse |
| VITALAIRE | 620033118 | Saint Martin Boulogne |
| VITALAIRE | 670018423 | Geispolsheim |
| VITALAIRE | 720020924 | La Chapelle Saint Aubin |
| VITALAIRE - IFS | 140030719 | Ifs |
| VITALAIRE - LE THUIT DE L'OISON | 270028376 | Le Thuit De L'Oison |
| VITALAIRE - ST CYR EN VAL | 450020854 | Saint Cyr En Val |
| VITALAIRE ANNECY | 740016233 | Annecy |
| VITALAIRE AURILLAC | 150003473 | Aurillac |
| VITALAIRE CLERMONT-FERRAND | 630017143 | Clermont Ferrand |
| VITALAIRE COLMAR | 680021235 | Colmar |
| VITALAIRE COURNON D'AUVERGNE | 630012821 | Clermont Ferrand |
| VITALAIRE MEYZIEU | 690057823 | Meyzieu |
| VITALAIRE RIVE-DE-GIER | 420014904 | Rive De Gier |
| VITALAIRE VALENCE | 260020292 | Valence |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.