ASDIA — 27 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
27établissements
26départements
ASDIA (FINESS entité juridique 690051883) gère 27 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 26 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à | 27 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Calvados | 2 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
| Aube | 1 |
| Meurthe-et-Moselle | 1 |
| Bas-Rhin | 1 |
| Haut-Rhin | 1 |
| Oise | 1 |
| Var | 1 |
| Essonne | 1 |
| Gironde | 1 |
| Hérault | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 1 |
| Côte-d'Or | 1 |
| Côtes-d'Armor | 1 |
| Haute-Garonne | 1 |
| Ille-et-Vilaine | 1 |
10 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 12 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 12 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ASDIA | 060030467 | Mouans Sartoux |
| ASDIA | 130057268 | Marseille 10e |
| ASDIA | 210013678 | Dijon |
| ASDIA | 450024559 | Amilly |
| ASDIA | 490022316 | Avrille |
| ASDIA | 590066015 | Loos |
| ASDIA - BOIS-GUILLAUME | 760041822 | Bois Guillaume |
| ASDIA - FLOIRAC | 330063918 | Floirac |
| ASDIA - IFS | 140032194 | Ifs |
| ASDIA BEAUVAIS | 600015937 | Beauvais |
| ASDIA BETTON | 350055620 | Betton |
| ASDIA CAEN | 140035635 | Castine En Plaine |
| ASDIA CHALLES-LES-EAUX | 730013299 | Challes Les Eaux |
| ASDIA CLERMONT-FERRAND | 630015220 | Clermont Ferrand |
| ASDIA L'ETRAT | 420020539 | L Etrat |
| ASDIA SAINT-PRIEST | 690053574 | Saint Priest |
| ASDIA SITE LAXOU | 540024494 | Laxou |
| ASDIA SITE SAINT-THIBAULT | 100013184 | Saint Thibault |
| ASDIA SITE SAUSHEIM | 680023199 | Sausheim |
| ASDIA SITE SCHILTIGHEIM | 670019272 | Schiltigheim |
| ASDIA TOULON | 830025805 | La Garde |
| OAUM ASDIA PROXILIO | 910022276 | Saint Pierre Du Perray |
| SAS ASDIA CORNEBARRIEU | 310031240 | Cornebarrieu |
| SAS ASDIA IBOS | 650005788 | Ibos |
| SAS ASDIA ORVAULT | 440060622 | Orvault |
| SOCIETE ASDIA PEROLS | 340023811 | Perols |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 220024145 | Yffiniac |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.