ELIVIE — 43 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
43établissements
42départements
ELIVIE (FINESS entité juridique 690039995) gère 43 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 42 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à | 43 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Loire | 2 |
| Aube | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 1 |
| Côte-d'Or | 1 |
| Rhône | 1 |
| Marne | 1 |
| Var | 1 |
| Vaucluse | 1 |
| Yonne | 1 |
| Charente | 1 |
| Côtes-d'Armor | 1 |
| Drôme | 1 |
| Finistère | 1 |
| Nord | 1 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 |
26 autres non listés.
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 24 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 24 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ELIVIE | 100010131 | La Chapelle Saint Luc |
| ELIVIE | 130046659 | Roquefort La Bedoule |
| ELIVIE | 210012845 | Dijon |
| ELIVIE | 510024755 | Reims |
| ELIVIE | 830023511 | Cuers |
| ELIVIE | 840019772 | Piolenc |
| ELIVIE | 890009525 | Appoigny |
| ELIVIE | 160016309 | Saint Yrieix Sur Charente |
| ELIVIE | 590059762 | Lezennes |
| ELIVIE | 640019055 | Pau |
| ELIVIE | 710015512 | Chatenoy Le Royal |
| ELIVIE | 330059379 | Canejan |
| ELIVIE | 340023779 | Beziers |
| ELIVIE | 050007939 | Saint Laurent Du Cros |
| ELIVIE | 310027305 | Colomiers |
| ELIVIE | 400014502 | Biscarrosse |
| ELIVIE | 570027771 | Woippy |
| ELIVIE | 540024486 | Maxeville |
| ELIVIE - ST SULPICE DE POMMERAY | 410009443 | Saint Sulpice De Pommeray |
| ELIVIE - CHERBOURG | 500023205 | Cherbourg En Cotentin |
| ELIVIE - MONDEVILLE | 140030727 | Mondeville |
| ELIVIE - SAINT JEAN DU CARDONNAY | 760036012 | Saint Jean Du Cardonnay |
| ELIVIE CLERMONT-FERRAND | 630012920 | Clermont Ferrand |
| ELIVIE DACHSTEIN | 670018290 | Dachstein |
| ELIVIE GRESY-SUR-AIX | 730014065 | Gresy Sur Aix |
| ELIVIE ILLZACH | 680021193 | Illzach |
| ELIVIE LA FOUILLOUSE | 420015257 | La Fouillouse |
| ELIVIE MALICORNE | 030007744 | Malicorne |
| ELIVIE MOIRANS | 380020776 | Moirans |
| ELIVIE RILLIEUX-LA-PAPE | 690040001 | Rillieux La Pape |
| ELIVIE ROANNE | 420017204 | Roanne |
| ELIVIE SITE SAINT LAURENT DU VAR | 060030533 | Saint Laurent Du Var |
| ELIVIE VALENCE | 260020276 | Valence |
| OAUM ELIVIE SITE BOIS D'ARCY | 780025268 | Bois D Arcy |
| OAUM ELIVIE SITE CHAMPIGNY | 940023468 | Champigny Sur Marne |
| OAUM ELIVIE SITE GENNEVILLIERS | 920031176 | Gennevilliers |
| OAUM ELIVIE SITE NEMOURS | 770023257 | Nemours |
| OXYGÈNE À USAGE MÉDICALE À DOMICILE | 800022238 | Glisy |
| SAS ELIVIE | 440054385 | Saint Herblain |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 220023956 | Loudeac |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 290036169 | Henvic |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 350052312 | La Meziere |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 560027526 | Caudan |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.