ADES EUROPE — 11 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
11établissements
4départements
754capacité déclarée
ADES EUROPE (FINESS entité juridique 090784232) gère 11 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 4 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Haute-Garonne | 5 |
| Ariège | 4 |
| Hautes-Pyrénées | 1 |
| Gers | 1 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 11 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 754 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE LE RELAIS | 310022025 | Saint Gaudens |
| CENTRE EDUCATIF ALBATROS PASSERELLE | 310025200 | Cornebarrieu |
| CENTRE EDUCATIF FERME LE VERNET | 090005174 | Le Vernet |
| CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ- CAIRN | 650005622 | Asque |
| ESPACE ACCUEIL ST GIRONS | 090004029 | Saint Girons |
| FOYER PYRENE | 090783101 | Prat Bonrepaux |
| LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL FRANCOIS CIRLA - ET COMPETENCE PJJ | 320005051 | Segoufielle |
| MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL L'ESTELAS | 310018957 | His |
| MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL TRANSITION | 310794086 | Toulouse |
| MAISON RELAIS AMARRAGE | 090003088 | Saint Girons |
| SERVICE DE REPARATION PENALE EN HAUTE-GARONNE | 310037015 | Colomiers |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.