Villeurbanne — 235 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
235établissements ouverts
60catégories
17 910capacité déclarée
235 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Villeurbanne (Rhône).
Catégories
42 autres non listés.
Activités et capacités à Villeurbanne
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 177 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 17 910 |
| Modalité sanitaire réglementée | 73 |
| Activité sociale réglementée | 53 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 46 |
| Modalité de matériel lourd | 12 |
| Modalité de formation | 5 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR LA POUDRETTE | 690015508 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL DE JOUR LE PARC | 690011358 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL LIAISON PSYCHOTHERAPIE | 690035142 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| ACT VILLA D'HESTIA - VILLEURBANNE | 690014808 | Appartement de Coordination Thérap |
| ADIHAM | 690799887 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ADJ AMIS DE LA RUE | 690055215 | Autre Centre d'Accueil |
| ADJ LE PHARE | 690055181 | Autre Centre d'Accueil |
| ALYNEA CHU MUSSET | 690045125 | Autre Centre d'Accueil |
| AMBU BROQUIN ENFANTS | 690052261 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| APP THERAP SANTE MENTALE LE CERISIER | 690034426 | Appartement Thérapeutique |
| APPART THERAP LA BAISSE | 690034418 | Appartement Thérapeutique |
| APPARTEMENTS FOYER TEMPO | 690054606 | Foyer de l'Enfance |
| ATELIER PROTEGE | 690027057 | Entreprise adaptée |
| ATELIER PROTEGE ARTIBOIS | 690796289 | Entreprise adaptée |
| ATELIER PROTEGE DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE | 690795695 | Entreprise adaptée |
| AXEO SERVICES LYON VILLEURBANNE | 690055561 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| BIEN VIVRE ADOM VILLEURBANNE | 690026919 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| BTP SANTE AU TRAVAIL | 690053871 | Services de Prévention et de Sante |
| CAMSP DEFFICIENCE SENSORIELLE | 690794771 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CATTG POLE JEUNES ADULTES (PJA) SPEC.DANS LA PRISE CHARGE JA | 690036587 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE DE FORUM REFUGIES | 690011689 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE | 690024039 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE APUS | 690790647 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE RIVAGE | 690787916 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE DISTRIBUTION DE TRAVAIL A DOMICILE DE L'A.P.F. | 690796321 | Entreprise adaptée |
| CENTRE DE PLANIFICATION ET DE D'EDUCATION FAMILIALE | 690791942 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE RADIOTHERAPIE BAYARD | 690040845 | Etablissement de Soins Médicaux |
| CENTRE DE SANTE DE L'INSA DE LYON | 690050224 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE CARRE DE SOIE | 690048608 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE LA SOIE | 690048459 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE VILLEURBANNE | 690045380 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DES BUERS | 690045083 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DES CHARPENNES | 690033881 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE GRATTE-CIEL | 690050448 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE VILLEURBANNE | 690048434 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DU 4 AOUT | 690035720 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE ESSOR FORUM REFUGIES | 690029558 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE LPA BETHANIE | 690023213 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE CLINIC TETE D'OR | 690049937 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICO-DENTAIRE CHARPENNES | 690052097 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEGAVISION | 690048517 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE OPHTALMOLOGIQUE DES GRATTE-CIEL | 690055447 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE UCBL1 - LA DOUA | 690042791 | Centre de Santé |
| CENTRE DE TRANSIT | 690039052 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE DE VACCINATION DE VILLEURBANNE | 690056338 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE VILLEURBANNE | 690049200 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE LOUIS BECKER | 690036579 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE PSYPRO LYON | 690044623 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CENTRE TECHNIQUE REGIONAL POUR DEFICIENTS VISUELS | 690012778 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CHRS VIFFIL-SERVICE DE SUITE MUTUALISE | 690019229 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS VIFFIL-SOS FEMMES | 690791173 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU BLUM | 690045331 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU HALTE DES FEMMES | 690052766 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU LE CHATEAU | 690052774 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU MAISONS D'AMBLART | 690052758 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU VIFFIL FVV | 690054192 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU ZONE LIBRE GRANDS MARGINAUX | 690052915 | Autre Centre d'Accueil |
| CLAT DE VILLEURBANNE | 690045638 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CLINIQUE NOTRE DAME | 690002092 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CMP / CATTG ADULTES PERSOZ | 690048285 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP / CATTG ENFANTS TEINTURIERS | 690808167 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CMP LAPS (LIEN ACCOMPAGNEMENT PARENTALITE SOIN SPECIALISE | 690036595 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPTS DE VILLEURBANNE | 690054515 | Communautés professionnelles terri |
| CTRE DE SOINS AMBUL EN PSYCHIATRIE - UNITE DE JOUR THERAPIE | 690036082 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| DIEM LES PAPILLONS | 690031760 | Etablissement pour Enfants ou Adol |
| DISPOSITIF SURDITE | 690805833 | Institut pour Déficients Auditifs |
| DITEP VILLEURBANNE DUCHERE | 690031943 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DOMICILE COLLECTIF - L'ARCHE A LYON | 690045463 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| ECOLE GALLIENI-FOYER D'HEBERG. | 690791413 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| EHPAD ACCUEIL DES BUERS | 690025192 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BAYARD BEL AGE | 690030440 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BLANQUI | 690801436 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD CAMILLE CLAUDEL | 690022835 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ELOISE | 690025069 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD HENRI VINCENOT | 690797618 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EML RADIOLOGIE TONKIN (NEYRA FOURNET) | 690020318 | Entité Ayant Autorisation |
| EML SCAN & IRM IMAPOLE - SITE MEDIPOLE | 690044631 | Entité Ayant Autorisation |
| EML SCM IRM LV VILLEURBANNE PRESSENSE | 690806500 | Entité Ayant Autorisation |
| EML SCM IRM TONKIN GRAND LARGE CLINIQUE DU TONKIN | 690016209 | Entité Ayant Autorisation |
| EML SCP RADIOLOGIE TONKIN SCANNER DOUA | 690802673 | Entité Ayant Autorisation |
| EML TOMOG SERV. AUTO. MED. NUCLEAIRE | 690042361 | Entité Ayant Autorisation |
| ESAT ALGED ROBERT LAFON | 690791348 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT GALLIENI VILLEURBANNE | 690791397 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT HORS MURS APAJH | 690013388 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE APAJH LE PRE VERT | 690019518 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| FJT FRANCOIS BEGUIER | 690787098 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT RESIDENCE TOTEM | 690003900 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT YVES CHAUVIN | 690787080 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER A.R.A.L.I.S. | 690808001 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| FOYER ACCUEIL MEDICALISE LE FLORIAN | 690807607 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS RELAIS JACQUES MONOD | 690033998 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER LE PRE VERT APAJH | 690801196 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER LOGEMENT JEAN JAURES | 690788682 | Résidences autonomie |
| GCS MEDIPOLE LYON-VILLEURBANNE - ET SIEGE | 690044615 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS RESEAU PREVENTION MAIN - ET SIEGE | 690038534 | Groupement de coopération sanitair |
| GFS PHARMACIE VILLEURBANNE | 690015284 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DE FLACHET | 690014873 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DE LA DOUA | 690015367 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DE VILLEURBANNE | 690015250 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DES BUERS | 690015086 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DES GRATTE-CIEL KS | 690015557 | Pharmacie d'Officine |
| HELP SERVICE | 690026000 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| HOPITAL DES CHARPENNES - HOSPICES CIVILS DE LYON | 690784194 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HU MAISON DES SOEURS | 690057005 | Autre Centre d'Accueil |
| IME JEAN BOURJADE | 690781331 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| LA GRANDE PHARMACIE DES CHARPENNES | 690014634 | Pharmacie d'Officine |
| LBM CERBALLIANCE AURA Villeurbanne | 690039300 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS CBM 69 Villeurbanne 158 Blum (Médipôle) | 690035431 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS CBM 69 Villeurbanne G. Peri | 690035449 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS CBM 69 Villeurbanne Soie | 690035407 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE NEALAB Villeurbanne | 690054382 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM LBIA RHONE Villeurbanne | 690053319 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNILIANS BIOGROUP VILLEURBANNE 4 AOÛT (CUSSET) | 690037932 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNILIANS BIOGROUP VILLEURBANNE DR FRAPPAZ | 690038583 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNILIANS BIOGROUP VILLEURBANNE FRANCE (GRATTE-CIELS) | 690037916 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNILIANS BIOGROUP VILLEURBANNE HERNU (CHARPENNES) | 690034970 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LHSS VILLA D'HESTIA - VILLEURBANNE | 690021878 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LONG SEJOUR HCL - CHARPENNES | 690007380 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| LYCEE PROFESSIONNEL MARIE CURIE | 690036371 | Ecoles Formant aux Professions San |
| MAISON D'ACCUEIL PSYCHOTHERAPIQUE | 690000567 | Centre Crise Accueil Permanent |
| MAISON DE SANTE DE CUSSET VILLEURBANNE | 690050653 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE DE VILLEURBANNE EST | 690048137 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE DES BUERS | 690043047 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE DES GRATTE CIEL | 690048723 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE VILLEURBANNE CUSSET | 690048749 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE REPUBLIQUE ZOLA | 690055678 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE VILLEURBANNE CENTRE | 690054747 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON MEDICALE DE GARDE VILLEURBANNE | 690057195 | Maison Médicale de Garde |
| MECS LES PEUPLIERS | 690786173 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MEDECINE NUCLEAIRE DE LA DOUA - CONDORCET | 690807219 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| MEDECINE NUCLEAIRE DE LA DOUA - MEDIPOLE | 690056528 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| MEDECINE NUCLEAIRE DE LA DOUA SITE MEDIPOLE HOPITAL MUTUALIS | 690053483 | Entité Ayant Autorisation |
| MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE | 690041132 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| MEDIPOLE HOPITAL PRIVE | 690041124 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| MSNPHARMA | 690014816 | Pharmacie d'Officine |
| OPPELIA ARIA CSAPA DU GRIFFON | 690797980 | Centre soins accompagnement préven |
| OPPELIA ARIA EMSP | 690053160 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ORA MEDICAL - VILLEURBANNE | 690056619 | Structure Dispensatrice à domicile |
| PENSION DE FAMILLE CHARMERAIE | 690057617 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE EMILE ZOLA | 690040191 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE TOLSTOI | 690039615 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE BOISIS HALABI | 690014972 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BONNETERRE | 690015516 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BUGADA - VIEUX | 690014907 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CYPRIAN | 690015037 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DAVIET | 690014857 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE FONTANIERES | 690014956 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'IRIS | 690015003 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PLACE WILSON | 690015532 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA SOIE | 690015334 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE SAINT JEAN | 690014667 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ARTS | 690014733 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES BROSSES | 690015052 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES GENTIANES | 690015151 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU 8 MAI | 690015102 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU COURS | 690014832 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU METRO | 690014923 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU POLE | 690014550 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU THEATRE DE VILLEURBANNE | 690015235 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU TOTEM | 690015466 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE GRANDCLEMENT | 690015185 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE JBS | 690015136 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAFOND-VAN STRAATEN | 690014717 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAPORTE - DURAND | 690015417 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LEON BLUM | 690015201 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE NIGOGHOSSIAN | 690014766 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE REPUBLIQUE | 690014782 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAMATIALLIAN | 690014584 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TOLSTOI | 690015482 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ZELAZNY | 690014683 | Pharmacie d'Officine |
| PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT AVEC ACCUEIL DE JOUR | 690041314 | Etablissement Expérimental pour pe |
| PRADO L'AUTRE CHANCE ( EX. ISFP) | 690782735 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| RESIDENCE ACCUEIL DE VILLEURBANNE | 690038815 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| RESIDENCE CHATEAU-GAILLARD | 690788674 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE GUSTAVE PROST | 690025531 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE MARX DORMOY | 690792601 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SAINT EXUPERY | 690788666 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE ALBIZIAS | 690049085 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE CERISIER | 690055132 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE DECOMBEROUSSE | 690032669 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE DEDIEU MAGENTA | 690032578 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE EDOUARD VAILLANT | 690786892 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE FAYS | 690039201 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE JARDINS DE JULES | 690056486 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE JULES VALLES | 690032727 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LAFAYETTE | 690033063 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LEON BLUM | 690032511 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LES ANTONINS | 690039110 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LES CHARMETTES | 690032677 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE OLYMPE DE GOUGES | 690049036 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE PAUL KRUGER | 690808019 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE PHILIBERT DELORME | 690033139 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALS NICOLAS GARNIER | 690032115 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE TONKIN | 690788690 | Résidences autonomie |
| RSJA LE CLOS VALLES | 690057641 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RSJA RESIDENCE ARTY | 690056973 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| S3AS CITE PELLET | 690012828 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| S3AS DE VILLEURBANNE | 690012869 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SAA AZAE VILLEURBANNE | 690041777 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA BIEN A LA MAISON VILLEURBANNE - ONELA | 690041173 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AIDE ACCOMPAGNEMENT ET PROXIMITE - A2P | 690046479 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AIDE ET ACCOMPAGNEMENT SERVICES VILLEURBANNE | 690046883 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AIDE ET SERVICES A DOMICILE MIRIS | 690047071 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AT'HOME VILLEURBANNE | 690047154 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD GIHP RHONE ALPES | 690047683 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ILANA SERVICES | 690049689 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LA COMPAGNIE DE LOUIS VILLEURBANNE | 690047808 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LE PARC | 690043138 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LES TEMPLITUDES VILLEURBANNE | 690054648 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 LYON EST | 690041868 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD SIMON DE CYRENE LYON METRO | 690049002 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD VITALLIANCE VILLEURBANNE | 690057997 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD MIXTE CROIX ROUGE FRANCAISE VILLEURBANNE | 690021209 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SARL ADHOM ADOM | 690018098 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SCE D'AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTE | 690006549 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SCE D'AUXILIAIRES DE VIE POUR HANDICAP | 690026620 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SELARL OLIVIER ANRES | 690015300 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE AIDE ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SOCIAL A DOMICILE | 690791801 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE FONDATION OVE | 690008479 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO SOCIAL POUR ADULTES HANDICAP | 690035373 | Service d'accompagnement médico-so |
| SERVICE D'INTERVENTION SOCIALE TISF | 690041371 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE LE PARC | 690795059 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE PARCOURS HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT RENFORCE | 690056155 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SESSAD ADPEP | 690029897 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD HORIZON | 690058029 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD HORIZON | 690058011 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD MARIE-CURIE | 690041504 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD PRELUDE | 690022769 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD/ PÔLE AUTISME EMILE ZOLA | 690013339 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SOLIDARITE SERVICE | 690026935 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SSIAD DE VILLEURBANNE - C.C.A.S. | 690795067 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SSIAD DE VILLEURBANNE - O.V.P.A.R. | 690794953 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| STEI RHONE-UEAJ VILLEURBANNE | 690040134 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| STEMO LYON EST-VAULX-EN-VELIN-UEMO VILLEURBANNE | 690806682 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| VILLA URBANA (VM VILLEURBANNE) | 690048707 | Autre Centre d'Accueil |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.