Tours — 284 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
284établissements ouverts
74catégories
34 836capacité déclarée
284 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Tours (Indre-et-Loire).
Catégories
55 autres non listés.
Activités et capacités à Tours
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 218 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 34 836 |
| Modalité sanitaire réglementée | 101 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 64 |
| Activité sociale réglementée | 54 |
| Modalité de matériel lourd | 10 |
| Modalité de formation | 6 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| A.R.A.U.C.O. CHRU BRETONNEAU | 370002040 | Structure d'Alternative à la dialy |
| ACCUEIL DE JOUR LES APRES-MIDI D'AGEVIE | 370006009 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL DE JOUR - UEMO TOURS OUEST | 370017170 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| ACCUEIL DE JOUR -UEMO EDOUARD VAILLANT | 370017188 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| ACCUEIL DE NUIT EMERGENCE TOURS | 370017006 | Autre Centre d'Accueil |
| APPARTEMENTS COORDINATION THERAPEUTIQUE UN CHEZ SOI D'ABORD | 370015786 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE CORDIA | 370006348 | Appartement de Coordination Thérap |
| ASSAD HAD D'INDRE ET LOIRE | 370103673 | Hospitalisation à Domicile |
| ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR | 370100604 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTE | 370011629 | Service mandataire judiciaire à la |
| ASSOCIATION VIE A DOMICILE | 370016669 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ATELIER PROTEGE DE L'A. M. I. P. I. DE CHOLET | 370103202 | Entreprise adaptée |
| ATELIER PROTEGE DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE | 370100018 | Entreprise adaptée |
| BAPU | 370011074 | Bureau d'Aide Psychologique Univer |
| CAMSP DE L'ASSOCIATION DU CMPP D'INDRE ET LOIRE | 370004970 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CAMSP POLYVALENT DU CENTRE DE PEDIATRIE | 370005548 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CEGIDD D'INDRE-ET-LOIRE | 370002479 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT REDUC RISQUES USAGERS DROGUES | 370006298 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CENTRE ACCUEIL DEMANDEURS ASILE COALLIA | 370003808 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET TEMPS GROUPE ENFANTS ADOS | 370017519 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE AMBULATOIRE DE TOURS | 370015976 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR | 370013559 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE D'ETUDE ET DE TRAITEMENT DE LA STERILITE CONJUGALE | 370104523 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE GERMAINE DOLBEAU | 370009979 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE ''L'ENTRETEMPS'' | 370013120 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'URGENCE DE NUIT ALBERT-THOMAS | 370103665 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE CONVALESCENTS ET DE CHRONIQUES L'ERMITAGE DU CHRU | 370000515 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE- MOUVEMENT FRANCAIS | 370101131 | Etablissement Information Consulta |
| CENTRE DE PLANIFICATION OU D'EDUCATION FAMILIALE | 370100877 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION LOUIS PERGAUD | 370005696 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE | 370101214 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE RESSOURCES AUTISME (CRA) | 370011413 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE BLAISE PASCAL | 370013328 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTEGO TOURS | 370015471 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE TOURS 2 LIONS | 370004780 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE TOURS NORD | 370004798 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER CROIX ROUGE FRANCAISE | 370002339 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ TOURS RIVES DE CHER | 370015679 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS F. RASPAIL | 370002172 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS SPECIALISES EN TOXICOMANIE | 370005639 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE VACCINATION ANTIAMARILE D'INDRE-ET-LOIRE - CHRU | 370017634 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DE VACCINATION D'INDRE-ET-LOIRE | 370017659 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DENTAIRE CLINIDENT | 370014383 | Centre de Santé |
| CENTRE D’ACCÈS AUX SOINS OPHTALMOLOGIQUES DE TOURS | 370015844 | Centre de Santé |
| CENTRE HEBERGEMENT URGENCE PAUL BERT | 370010068 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE BRETONNEAU | 370000861 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CENTRE MEDICO PSY PERINAT CHATEAU RENAULT TOURS | 370017451 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ADULTES LA CHEVALERIE | 370017378 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ENFANTS ADOS CTRE ORESTE | 370017501 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ENFANTS ADOS PERINAT C.RENAULT | 370017345 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO-DENTAIRE AVICENNE | 370014045 | Centre de Santé |
| CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE COSEM TOURS | 370016024 | Centre de Santé |
| CENTRE OPHTALMOLOGIQUE KLARITY TOURS | 370015950 | Centre de Santé |
| CENTRE REGIONAL D'AUDIO-PHONOLOGIE INFANTILE | 370002453 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| CHR TOURS HOPITAL ANNEXE POUR ENFANTS CLOCHEVILLE | 370000499 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CHRS CAMUS - ENTRAIDE ET SOLIDARITES | 370016875 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS LE CHERPA - ENTRAIDE&SOLIDARITES | 370013088 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS SIAL TOURS - E&S | 370103145 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRU TOURS PMI | 370100158 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CLINIQUE VELPEAU | 370000150 | Etablissement de santé privé autor |
| CMPP UNITE ADO | 370000432 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101610 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101685 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101834 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101842 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101883 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101909 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101917 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101925 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101933 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101958 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 370101669 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS MEDICALES SOCIALES PSYCH | 370011611 | Centre Planification ou Education |
| COPHAR AVENIR SANTE | 370008815 | Pharmacie d'Officine |
| CPH COALLIA TOURS | 370002859 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CRECHE FAMILIALE | 370011249 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CROIX ROUGE FRANCAISE 37 | 370016859 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| CSAPA TOURS NORD | 370005589 | Centre soins accompagnement préven |
| CTRE REG GENETIQUE DEPISTAGE EPIDEMIOLOGIE-PREVENTION | 370005597 | Etablissement Information Consulta |
| DAME | 370012932 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME ADAPEI 37 LES ALTHEAS | 370010589 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME LA SOURCE | 370014052 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME SAINT MARTIN DES DOUETS | 370000317 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME SAINT MARTIN DES DOUETS | 370100000 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME VYV3 MIRABEAU | 370005506 | Institut d'éducation motrice |
| DAR COLLEGE LAMARTINE | 370016768 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAR ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE | 370017196 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAR ECOLE ELEMENTAIRE MARYSE BASTIE | 370016453 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF MINEURS NON ACCOMPAGNES | 370015893 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DITEP ATOUTS ET PERSPECTIVES | 370016651 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP ENFANCE ET PLURIEL L'EVEIL | 370000358 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP ENFANCE ET PLURIEL L'EVEIL | 370105108 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP ENFANCE ET PLURIEL SAINT JEAN | 370000390 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP ENFANCE ET PLURIEL SAINT JEAN | 370105066 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| ECOLE DE SAGES-FEMMES | 370003949 | Ecoles Formant aux Professions San |
| EFS CENTRE-PAYS DE LA LOIRE DIRECTION REGIONALE TOURS | 370013419 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EFS CENTRE-PAYS DE LA LOIRE SITE DE TOURS BRETONNEAU | 370004335 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD HENRY DUNANT | 370011348 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN LES AMARANTES | 370104598 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN LES DAMES BLANCHES | 370009789 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD L ERMITAGE DU CHRU DE TOURS | 370002412 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LA GRANDE BRETECHE | 370013823 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LA SOURCE | 370005142 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LEOPOLD BELLAN | 370005209 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES TROIS RIVIERES | 370104606 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MONCONSEIL | 370008419 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE CHOISEUL | 370102493 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE COURTELINE | 370005191 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINTE CLAIRE | 370004186 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD VALLEE DU CHER | 370103368 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD VARENNES DE LOIRE | 370104887 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EQUIPE MOBILE MEDICO-SOCIALE SPYCHIATRIE | 370014185 | Etablissement Expérimental pour pe |
| ESS ALLERGOLOGIE CENTRE VAL DE LOIRE | 370017709 | 647 |
| ETABLISSEMENT INF CONS CONS. CONJUGAL | 370100992 | Etablissement Information Consulta |
| EURL PHARMACIE BILLOT-GAUTHIER | 370007874 | Pharmacie d'Officine |
| FH ANAIS DE TOURS | 370102378 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FH RESIDENCE DU COLOMBIER | 370004962 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER D'HEBERGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES | 370004855 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS | 370100612 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS SONACOTRA | 370100422 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| FOYER DE VIE DU COLOMBIER | 370013377 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER DU VAL - CENTRE D'HABITATS - ADAPEI | 370004921 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER HEBERGEMENT VILLA COLOMBIER | 370013385 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| G.C.S. CENTRE VAL DE LOIRE - ET | 370013617 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS CRCDC-CVL - ET SIEGE | 370014367 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS DU RESEAU ONCOCENTRE | 370016271 | Dispositif Spécifique Régional du |
| GCS DU RÉSEAU ONCOCENTRE (ET SIEGE) | 370012619 | Structure Expérimentale en Santé |
| GCS IFSI REGION CENTRE (ET SIEGE) | 370012593 | Groupement de coopération sanitair |
| GIE IMAGERIE DE TOURAINE J.LAFONT - SITE CHRU CLOCHEVILLE | 370013534 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES | 370016958 | Maison Départementale des Personne |
| GROUPE DE SOINS A DOMICILE | 370101164 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| HEBERGEMENT D'URGENCE SLEX | 370017527 | Autre Centre d'Accueil |
| HJ ADOLESCENTS SITE BRETONNEAU | 370017824 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR ADULTES LA CHEVALERIE | 370017360 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR ADULTES PSY A CHU TOURS TROUSSEAU CHAMBRAY | 370017394 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL JOUR ENFANTS SITE BRETONNEAU | 370017816 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HU FVV ''LE PETIT CLOS'' | 370017675 | Autre Centre d'Accueil |
| HU FVV ''LE PETIT CLOS'' - CD37 | 370017667 | Autre Centre d'Accueil |
| HU LA MATER'NUITEE - EMERGENCE TOURS | 370017097 | Autre Centre d'Accueil |
| HU TOURS - ASS. EMERGENCE | 370017022 | Autre Centre d'Accueil |
| HÉBERGEMENT D'URGENCE LA NUITÉE | 370013112 | Autre Centre d'Accueil |
| HÉBERGEMENT D’URGENCE CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL OMNISPORTS | 370017550 | Autre Centre d'Accueil |
| INSTITUT DE REED. ET D'EDUC. POUR LA COM L'OUIE ET LA VUE | 370000366 | Institut d'Education Sensorielle S |
| INSTITUT DEPART ENFANCE ET FAMILLE CTRE PARENTAL LE SESAME | 370000523 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL | 370100414 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| LACTARIUM DU CHRU TOURS SITE DE BRETONNEAU | 370004384 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| LBM BIOGROUP CENTRE TOURS MAGINOT | 370012148 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP CENTRE TOURS ORIGET | 370011819 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP CENTRE TOURS PLACE NEUVE | 370012296 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP CENTRE TOURS R.ARNAUD | 370012049 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP CENTRE TOURS RABELAIS | 370012486 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE TOURS F MITTERAND | 370012387 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE TOURS GOYA | 370012411 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE TOURS NUNGESSER | 370012320 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS TOURS LES HALLES | 370016826 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS TOURS TRIBUT | 370016818 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LHSS ENTRAIDE ET SOLIDARITES | 370008138 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LIEU DE VIE INNOVANT | 370017568 | Autre Centre d'Accueil |
| LIT D'ACCUEIL MEDICALISE | 370013971 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LITS HALTE SOINS SANTE MOBILES | 370016230 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON DES PARENTS AFMH | 370014128 | Maisons d'accueil hospitalières (M |
| MAISON RELAIS DE LA MUTUALITE | 370009698 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON SANTE PLURIPROF. BELLES FLEURS DIABETOLOGIE-NUTRITION | 370017063 | Maison de santé (L.6223-3) |
| PENSION DE FAMILLE CLOS MOREAU | 370016529 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE GERMAINE DOLBEAU | 370009508 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE LA BAZOCHE | 370009649 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE LES CAPUCINS | 370013369 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE SOLIHA - HAMEAU DE SAINT MICHEL | 370009599 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE CHAUVIN | 370008310 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BASTIÉ-BEAUMONTS | 370008526 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BEAUJARDIN | 370008047 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BOHBOT-BLOT | 370008161 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BRIAND-BETTLER | 370008096 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE COEUR DE LOIRE VELPEAU | 370008146 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE D'ENTRAIGUES | 370008062 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PETITE ARCHE | 370008880 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES 3 POTIONS | 370008690 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES 3 RIVIERES | 370009110 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES DEUX LIONS | 370008476 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES FONTAINES | 370009144 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES RIVES DU CHER | 370008344 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES TOURETTES | 370009011 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU BEFFROI | 370008864 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU GRAND SAPAILLÉ | 370008781 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU MAINE | 370008831 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PARC | 370008963 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PROGRES | 370008245 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU SANITAS | 370007890 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE GIRARDEAU-HOUSSEAU | 370008542 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE GIRAUDEAU | 370011140 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HA | 370008393 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HOGREUL | 370011470 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE JEGO | 370008591 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAMARTINE | 370008492 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MAGINOT | 370008997 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MONTJOYEUX | 370009060 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MUTUALISTE | 370009276 | Pharmacie Mutualiste |
| PHARMACIE PLANTET | 370008112 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PORTE DE LOIRE | 370008575 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PRINCIPALE | 370008625 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT ELOI | 370008211 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TONNELLÉ | 370008740 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VINCI | 370009227 | Pharmacie d'Officine |
| POLE ENFCE& ADOLESCENCE CROIX-ROUGE FRANÇAISE INDRE-ET-LOI | 370016032 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| RELAIS CAJOU ACCUEIL JOUR TOURS NORD | 370003048 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| RESEAU NEURO CENTRE | 370016495 | Structure Expérimentale en Santé |
| RESIDENCE AUTONOMIE HENRY DUNANT | 370013302 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES | 370005357 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES GUTENBERG | 370005399 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES LES ALBATROS | 370005407 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES PASTEUR | 370005373 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES SAINT PAUL | 370005365 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE SCHWEITZER | 370013583 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE AFTAM | 370009219 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LE FOYER | 370100315 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| S. ACTION EDUCATIVE MILIEU OUVERT RENFORCEE AVEC HEBERGEMENT | 370017766 | Services AEMO et AED |
| S.E.L.A.R.L. Pharmacie Paillhou | 370008195 | Pharmacie d'Officine |
| SAAD A2S | 370015646 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR LES PLUS DE VAD | 370015232 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR TOURS EST | 370015273 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR TOURS NORD DE TOURAINE | 370015299 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR TOURS OUEST | 370003519 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR TOURS OUEST | 370015349 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ASAP DE TOURS | 370014144 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD BCS 37 (PROXIMAIDE) | 370014631 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CAPVIE 37 | 370014730 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DESTIA TOURS | 370014920 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMICIL + | 370014888 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS COEUR DE LOIRE | 370015455 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS LE PARC DE BELMONT | 370015430 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMUSVI DOMICILE 37 | 370015042 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD FEDERATION ADMR | 370015620 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MUNERYS SERVICES | 370014425 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 TOURS SUD | 370014854 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RSS LES GIRANDIERES TOURS | 370015711 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD TOURAINE COTE SUD (ADHAP SERVICES) | 370014615 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD VIVRAGIR | 370014946 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD A DOMICILE 37 | 370014870 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH APF TOURS | 370011447 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH AUTISME | 370014102 | Service d'accompagnement médico-so |
| SANTBTP | 370016396 | Services de Prévention et de Sante |
| SARL PHARMACIE DU GRAND MARCHE | 370008377 | Pharmacie d'Officine |
| SAS IMAGERIE 37 - SITE CABINET IMAGERIE MEDICALE DE LA NEF | 370015935 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SAS NOUVELLE CLINIQUE DE TOURS + | 370000093 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| SAVS | 370005647 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS - ADAPEI 37 - CENTRE D'HABITATS DE TOURS | 370004913 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS ANAIS DE TOURS | 370104168 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS DE JOUE LES TOURS | 370008278 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS LA SOURCE | 370012080 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCE ACTI EDUCATIVE A DOMICILE INTENSIVE ASSO. AIDE FAM POPUL | 370016131 | Services AEMO et AED |
| SCE TERR EDUC MILIEU OU & UNITE EDUCATIVE ACTIVITES DE JOU | 370016636 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SELARL PHARMACIE DU CENTRE | 370008427 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DU THEATRE | 370008013 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE GILLES | 370007940 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE MONCONSEIL | 370008914 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE PLANCHARD | 370009177 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL Pharmacie Normale | 370008260 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE LANCHES-MONAL | 370007924 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE ACCUEIL DE JOUR DU JEUNE ENFANT ET PARENTS (SAJJEEP) | 370016222 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE AIDE EDUCATIVE A DOMICILE INTENSIVE | 370017725 | Services AEMO et AED |
| SERVICE AIDE EDUCATIVE A DOMICILE INTENSIVE (SAEDI) | 370017758 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE VIE & D'INSERTION SOCIALE | 370103087 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'HEBERGEMENT EN APPARTEMENTS | 370102816 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| SERVICE D'INTERVENTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (SIEMO) | 370004160 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE ADSE37 | 370004152 | Service Investigation Orientation |
| SERVICE DE SANTE UNIVERSITAIRE- SSU | 370013997 | Centre de Santé |
| SERVICE DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES | 370102279 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - ASSOC. JEUNESSE ET HABITAT | 370016149 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - ASSOCIATION ENTRAIDE ET SO | 370016156 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE PRESTATAIRE AIDE DOMICILE | 370103624 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE AIDE DOMICILE | 370010753 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE REPARATION PENALE ASSOCIATION LA SAUVEGARDE 37 | 370015885 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SERVICE TERRITORIAL EDUCATIF DE MILIEU OUVERT | 370104846 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SERVICE TISF ET AVS | 370008328 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SESSAD ARPEGE | 370004129 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SNC Pharmacie BOUSSINESQ | 370008765 | Pharmacie d'Officine |
| STRU EXP MAISON D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS | 370017683 | Etablissement Expérimental pour Pe |
| Service de soins SNCF - TOURS | 370014169 | Centre de soins et de prévention |
