Tournon Sur Rhone — 39 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
39établissements ouverts
27catégories
2 612capacité déclarée
39 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Tournon Sur Rhone (Ardèche).
Catégories
9 autres non listés.
Activités et capacités à Tournon Sur Rhone
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 35 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 612 |
| Modalité sanitaire réglementée | 14 |
| Activité sociale réglementée | 9 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 9 |
| Équipement réglementé | 3 |
| Modalité de matériel lourd | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACT DE TOURNON-SUR-RHONE | 070008685 | Appartement de Coordination Thérap |
| AGUF VIVARAIS FORMATION | 070004494 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| CAARUD LE SEMAPHORE - ANTENNE TOURNON-SUR-RHONE | 070006473 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CAMSP DE TOURNON | 070001508 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 070005186 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE D'URGENCE | 070005541 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE SANTE OXANCE TOURNON-SUR-RHONE | 070005426 | Centre de Santé |
| CENTRE HOSPITALIER DE TOURNON SUR RHONE | 070000195 | Centre hospitalier, ex Hôpital loc |
| CH DROME-VIVARAIS - CATTG ADULTE TOURNON | 070008768 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CH DROME-VIVARAIS - CATTG ENFANT TOURNON | 070008743 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CH DROME-VIVARAIS - CMP ADULTE TOURNON | 070003108 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH DROME-VIVARAIS - CMP ENFANT TOURNON | 070008735 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH DROME-VIVARAIS - HDJ ADULTE TOURNON | 070008750 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CMPP DE TOURNON | 070780499 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CSAPA RESONANCE - TOURNON-SUR-RHONE | 070009675 | Centre soins accompagnement préven |
| EHPAD LA MAISON TOURNONAISE | 070784046 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ROCHE DE FRANCE | 070783675 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EML CENTRE IMAGERIE MEDICALE TOURNON | 070007968 | Entité Ayant Autorisation |
| ESAT MESSIDOR TOURNON SUR RHONE | 070004809 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 070784467 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES | 070007505 | EHPA ne percevant pas des crédits |
| HU ASSOCIATION ENTRAIDE ET ABRI | 070008248 | Autre Centre d'Accueil |
| INSTITUT FORMATION AIDES-SOIGNANTS | 070005210 | Ecoles Formant aux Professions San |
| LBM BIOGROUP LOIRE ARDECHE Tournon | 070001300 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UNIBIO TOURNON SUR RHÔNE | 070006408 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LHSS DE TOURNON-SUR-RHONE | 070008677 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL MAISON POUR VIVRE | 070783097 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON POUR VIVRE - AEMO AEMOR | 070010152 | Services AEMO et AED |
| MAISON POUR VIVRE - AEMO H | 070010145 | Services AEMO et AED |
| MPV - ACCUEIL DE JOUR INTERMEZZO | 070009428 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MPV- ESPACE DE RENCONTRE LA CHRYSALIDE | 070009436 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| PHARMACIE CENTRALE | 070003967 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU QUAI | 070003900 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE QUELAVOINE | 070003884 | Pharmacie d'Officine |
| SAAD CAMAD TOURNON SUR RHONE | 070001318 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD DAPHNE Aide et Soins TOURNON | 070783998 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SELAS PHARMACIE PARC CHAMPAGNE | 070003934 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE ACCPGNMENT GRANDS MINEURS ET JEUNES MAJEURS | 070009451 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE | 070004981 | Service d'Éducation Spéciale et de |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.