Toulouse — 859 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
859établissements ouverts
105catégories
76 172capacité déclarée
859 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Toulouse (Haute-Garonne).
Catégories
86 autres non listés.
Activités et capacités à Toulouse
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 614 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 76 172 |
| Modalité sanitaire réglementée | 213 |
| Activité sociale réglementée | 206 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 180 |
| Modalité de matériel lourd | 48 |
| Modalité de formation | 21 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| AAIR UAD TOULOUSE CEPIERE | 310793575 | Structure d'Alternative à la dialy |
| AAIR UAD UDM TOULOUSE PERIOLE | 310031927 | Structure d'Alternative à la dialy |
| AAIR UDM TOULOUSE LE GOFF | 310782065 | Structure d'Alternative à la dialy |
| ACCUEIL DE JOUR DU CHRS A.P.I.A.F | 310025697 | Centre Hébergement & Réinserti |
| ACCUEIL DE JOUR ITINERANT LOCAUX DE L'ADPAM | 310032883 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL DE JOUR ITINERANT SITE EHPAD CLAIRE JOIE | 310032891 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL DE JOUR JAMMES | 310036108 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL DE JOUR JAMMES | 310036116 | Autre Centre d'Accueil |
| AGIR A DOM ASSISTANCE | 310027230 | Structure Dispensatrice à domicile |
| AIDE EDUCATIVE A DOMICILE POLE SOCIAL ARSEAA | 310034251 | Services AEMO et AED |
| AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE | 310037676 | Services de Prévention et de Sante |
| AJR MEDICAL OCCITANIE | 310032529 | Structure Dispensatrice à domicile |
| APPART THERAP ADULT-SSC LIMAGNE TLSE | 310012919 | Appartement Thérapeutique |
| APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE LA CLEF UCRM | 310008768 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE SAMARIE | 310007638 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ADULTE SSC JOFFRE TOULOUSE | 310013008 | Appartement Thérapeutique |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ADULTE SSC PRINTEMPS TOULOUSE | 310012968 | Appartement Thérapeutique |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ADULTE SSC RIMONT TOULOUSE | 310016621 | Appartement Thérapeutique |
| ARTEMISE | 310036165 | Autre Centre d'Accueil |
| ASSISTANCE SANTE A DOMICILE OCCITANIE | 310032966 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ASSO SOINS PRIMAIRES INTERPROFESSIONNELLE QUARTIER SOUPETARD | 310037874 | Maison de santé (L.6223-3) |
| ASSOC TOULOUSAINE POUR LES SOINS NON PROGRAMMES SOS MEDECINS | 310037973 | Maison Médicale de Garde |
| ASSOCIATION CPTS CANAL GARONNE | 310034673 | Communautés professionnelles terri |
| ASSOCIATION NOUGARO XIII-XV - CPTS | 310034590 | Communautés professionnelles terri |
| ASSOCIATION OCCITADYS | 310032586 | Structure Expérimentale en Santé |
| ATELIER PROTEGE CHATEAU BLANC | 310790027 | Entreprise adaptée |
| BANQUE DES APPAREILS D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE A DOMICILE | 310781802 | Traitements Spécialisés à Domicile |
| BOUTIQUE SOLIDARITÉ | 310026430 | Autre Centre d'Accueil |
| BR MIDI PYRENEES TOULOUSE | 310034533 | Structure Dispensatrice à domicile |
| CAARUD - ASSOCIATION AIDES | 310018478 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CABINET DENTAIRE | 310786520 | Centre de Santé |
| CABINET DENTAIRE | 310786538 | Centre de Santé |
| CABINET DENTAIRE DU MIRAIL | 310786587 | Centre de Santé |
| CABINET DENTAIRE TOULOUSE MATABIAU | 310791231 | Centre de Santé |
| CAC ENF ADO SOINS SANS CONSENTEMENT BILLIERES TOULOUSE | 310018643 | Centre Crise Accueil Permanent |
| CADA LGBTQIA+ 31 | 310035597 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP - CHU TOULOUSE | 310012018 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CATTG SOINS SANS CONSENTEMENT EMBOUCHURE TLSE | 310021662 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE /POLE COLLECTIF ST-SIMON | 310792809 | Centre d'Accueil Familial Spéciali |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 310027602 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 310020623 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 310006168 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE FRANCE HORIZON | 310028311 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE GARONNE | 310019534 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE LE SARDELIS | 310796305 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 310788534 | Service Investigation Orientation |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 310788518 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE D'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE MAISON D'A COTE | 310026786 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'EXAMENS DE SANTE TOULOUSE CPAM HAUTE GARONNE | 310788500 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE D'HEB. D'URGENCE POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE | 310033782 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT COLLECTIF BELLERIVE | 310034756 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT COLLECTIF BONNEFOY | 310033741 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT COLLECTIF LA ROSERAIE | 310031372 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE APIAF | 310034160 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE ARRIA-LY | 310022124 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE AUF GÎTE ECLUSE | 310022074 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE BABY STEP | 310033824 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE CEPHEE 1& 2 | 310034764 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE ESCOULOUBRE | 310034731 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE ET STABILISATION VELANE | 310022009 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE EXTENSION PLURIELLES | 310036082 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE HECATE | 310026851 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE LA COLLINE | 310034749 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE LE RELAIS | 310034152 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE MAISONS TREMPIN | 310022165 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE NEGRENEYS 1&2 | 310031380 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE PLURIELLES | 310030671 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE RESIDENCE FAUBOURG BONNEFOY | 310022140 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE RUELLES | 310025358 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE SAMBRE | 310025531 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE SERVICE RESSOURCES LE MAY | 310025424 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE VOYELLES | 310033816 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE | 310785019 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE DE FAGES | 310785043 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE LE RELAIS | 310782354 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE LE TOURIL | 310785076 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE ANTIPOUL | 310786843 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE LOU TRASTOULET | 310785084 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE MAISON DES ALLE | 310785282 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE DU BUSCA | 310036090 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CEPIERE FORMATION | 310780523 | Etablissement et Service de Réadap |
| CENTRE DE JOUR D'ASNIERES POUR MALADES ALZHEIMER | 310796693 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE DE PLACEMENT ACCUEIL ET FAMILLE | 310784855 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| CENTRE DE PLANIFICATION ET CONSEIL FAMILIAL J. DUCUING | 310787353 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE POST CURE APRES TOULOUSE | 310795463 | Centre Postcure Malades Mentaux |
| CENTRE DE PREPARATION A UNE VIE AUTONOME-INSERTION DELTOUR | 310785159 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE PREVENTION ACPAA TOULOUSE | 310037734 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE DE RADIOLOGIE CLINIQUE DU PARC | 310797501 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE RADIOLOGIE IMSET SAINT JEAN LANGUEDOC | 310796271 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE RADIOLOGIE RIVE GAUCHE | 310796164 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE RADIOTHERAPIE PASTEUR | 310980255 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE REEDUCATION DE L'ENFANT TOULOUSE | 310782032 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DU MIRAIL | 310787965 | Etablissement de santé privé autor |
| CENTRE DE RESSOURCES CEREBRO-LESES | 310007448 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE DE RESSOURCES SUR L'AUTISME | 310011978 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTASMILE LAZARE CARNOT | 310028246 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE TOULOUSE | 310032750 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DES MINIMES | 310031711 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DOCTORA | 310037031 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL DE L'ARSENAL TOULOUSE I | 310016613 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL DE RANGUEIL | 310016597 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL DU CCAS DE TOULOUSE | 310788583 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL DU MIRAIL | 310016605 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE TOULOUSE LA TERRASSE | 310035340 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL ET INFIRMIER | 310021027 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE TOULOUSE CSMDT | 310036561 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MENTALE VYV3 HDJ ADULTE TOULOUSE | 310038229 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CENTRE DE SANTE OPHTALMOLOGIQUE SAINT GEORGES | 310033139 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE TOULOUSE BAYARD | 310033865 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE TOULOUSE COMPANS CAFARELLI | 310037379 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ | 310038344 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ INFIRMIERS | 310027024 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DES PRADETTES | 310035753 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ TOULOUSE CARMES | 310035167 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS CAPITOLE DAURADE | 310781935 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS D'EMPALOT | 310782651 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE SOUPETARD | 310781786 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DES AMIDONNIERS | 310786678 | Centre de Santé |
| CENTRE DENTAIRE DU BUSCA | 310036132 | Centre de Santé |
| CENTRE DENTAIRE TOULOUSE CHAUBET | 310033964 | Centre de Santé |
| CENTRE DENTAIRE TOULOUSE LOMBEZ | 310031992 | Centre de Santé |
| CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL MERE ENFANTS-ASSOC. DU MAY | 310032719 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 310785381 | Foyer de l'Enfance |
| CENTRE DEPISTAGE CANCER DU SEIN | 310007489 | Centre de Consultations Cancer |
| CENTRE DHEBERGEMENTET DE REINSERTION SOCIALE L'ESCALE | 310023270 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D’ACCÈS AUX SOINS OPHTALMO ORL ET MEDICAL DE BALMA | 310035274 | Centre de Santé |
| CENTRE EDUCATION SPECIALISE DYSPHASIQUES DEFICIENTS AUDITIFS | 310780655 | Institut d'Education Sensorielle S |
| CENTRE GRATUIT INFORMATIONDEPISTAGE DIAGNOSTIC TOULOUSE | 310037049 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE APIAF | 310793815 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE HEBERGEMENT ET READAPTATION SOCIALE CLAIRE MAISON | 310785027 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CH GERARD MARCHANT | 310000369 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MATERNEL D'HEBERGEMENT DE STABILISATION LE COLIBRI | 310034244 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MATERNEL LES TOURELLES | 310782420 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MEDICAL MUTUALISTE DU CENTRE VILLE | 310025614 | Centre de Santé |
| CENTRE MEDICAL MUTUALISTE DU MIRAIL | 310782271 | Centre de Santé |
| CENTRE MEDICAL RAMSAY SANTE - TOULOUSE | 310036033 | Centre de Santé |
| CENTRE OPHTALMOLOGIQUE AFSOT | 310034384 | Centre de Santé |
| CENTRE OPHTALMOLOGIQUE COMPANS | 310033915 | Centre de Santé |
| CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE TOULOUSE | 310033899 | Centre de Santé |
| CENTRE PARENTAL DU MAY | 310021985 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE PARENTAL GITE DE L'ECLUSE | 310024708 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE PREORIENTATION CESDV/IJA | 310026802 | Etablissement et Service de Préori |
| CENTRE PREPARATION VIE AUTONOME - URGENCE SERVICE RIQUET | 310019955 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT LE SARDELIS | 310796297 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT SAN FRANCISCO - ROBERT MONNI | 310792833 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CENTRE SCANNER ST JEAN ST EXUPERY | 310797212 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRED'HÉBERGEMENT D'URGENCE ELLICES | 310026422 | Autre Centre d'Accueil |
| CESDV - INSTITUT DES JEUNES AVEUGLES TOULOUSE | 310780515 | Institut pour Déficients Visuels |
| CESPA ADULTE SOINS SANS CONSENTEMENT MAIGNAN TOULOUSE | 310794581 | Centre Postcure Malades Mentaux |
| CHRS AMICALE DU NID | 310020482 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS FRANCE HORIZON | 310796032 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS GITE DE L'ECLUSE | 310011879 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS UNION CEPIERE ROBERT MONNIER | 310003207 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU EQUILIS 2 | 310035977 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU EXTENSION MAISON DES ALLEES | 310035993 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU FRANCE HORIZON | 310026414 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU INTERMEZZO | 310034186 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU JOSEPHINE BAKER | 310035845 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU LE PATIO | 310026042 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU LES 4 SAISONS | 310026448 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU LES TOITS DU COEUR | 310025507 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU MIRA | 310035985 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU SAFE - ALTER - EQUILIS | 310035969 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU VILLA UN TEMPS POUR ELLE (UTPE) - L'ENTRE ELLES | 310031406 | Autre Centre d'Accueil |
| CIMOF SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE CLINIQUE PASTEUR | 310797576 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CIRCUITS JEUNES DE LA GUIDANCE INFANTILE | 310792023 | Club Equipe de Prévention |
| CITES CARITAS PENSION DE FAMILLE | 310038468 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| CL CHATEAU VERNHES GCS MONTAUDRAN TOULOUSE | 310038328 | Etablissement de santé privé autor |
| CL D'AUFRERY PSY HJ ADULTE GCS MONTAUDRAN TOULOUSE | 310035563 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CL DE VERDAICH GCS MONTAUDRAN TOULOUSE | 310035555 | Etablissement de santé privé autor |
| CL DES PYRENEES GCS MONTAUDRAN TOULOUSE | 310038336 | Etablissement de Soins Chirurgicau |
| CL MINIMES GCS MONTAUDRAN TOULOUSE | 310038310 | Etablissement de santé privé autor |
| CLINIQUE ADOLESCENCE VILLA (EX CASSELARDIT VILLA ANCELY) | 310787304 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CLINIQUE AMBROISE PARE TOULOUSE | 310780382 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE DES MINIMES CENTRE GERIATRIQUE (HOP PROXIMITE) | 310021571 | Etablissement de santé privé autor |
| CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE | 310780150 | Etablissement de Soins Chirurgicau |
| CLINIQUE NEPHRO ST EXUPERY CENTRE DOMICILE TLSE LECRIVAIN | 310782016 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE NEPHRO ST EXUPERY UAD TOULOUSE BASSO CAMBO | 310794532 | Structure d'Alternative à la dialy |
| CLINIQUE NEPHRO ST EXUPERY UAD UDM TOULOUSE SANS | 310018684 | Structure d'Alternative à la dialy |
| CLINIQUE PASTEUR | 310780259 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE RIVE GAUCHE | 310026083 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE SSR KORIAN ESTELA (EX CL VAL DES CYGNES) | 310782396 | Etablissement de santé privé autor |
| CLUB DE PRÉVENTION D'EMPALOT TOULOUSE MÉTROPOLE DSCS DPJ | 310785977 | Club Equipe de Prévention |
| CLUB DE PRÉVENTION DE TOULOUSE SUD-EST TOULOUSE METROPOLE DS | 310785969 | Club Equipe de Prévention |
| CLUB DE PRÉVENTION DE TOULOUSE-EST - TOULOUSE-MÉTROPOLE | 310785993 | Club Equipe de Prévention |
| CLUB DE PRÉVENTION QUARTIERS NORD-TOULOUSE MÉTROPOLE | 310785944 | Club Equipe de Prévention |
| CLUB DE PRÉVENTION-TOULOUSE MÉTROPOLE | 310785951 | Club Equipe de Prévention |
| CLUB PRÉVENTION QUARTIER CENTRE-TLSE METROPOLE | 310032487 | Club Equipe de Prévention |
| CMP ADULTE SOINS SANS CONSENTEMENT EMBOUCHURE TOULOUSE | 310021670 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ADULTE SSC ARENES NEGOGOUSSES TOULOUSE (DEODAT SEVERAC) | 310025234 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ADULTE SOINS SANS CONSENTEMENT ARNOULT TOULOUSE | 310032917 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ADULTE SSC NEGOGOUSSE TOULOUSE | 310796859 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ADULTE SSC PORT SAINT SAUVEUR TOULOUSE | 310021712 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ADULTE SSC RECIFS MARENGO TOULOUSE | 310003132 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ADULTE SSC SAINT MICHEL TOULOUSE | 310021720 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ADULTE SSC VILLA ALBERT TOULOUSE | 310021639 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ENF ADO FAOUERETTE RICORD TOULOUSE | 310780911 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG ENF ADO LOU CAMINEL D'OX TOULOUSE | 310785233 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTP PSY INFANTO JUVENILE SAINT LEON PGI ARSEAA | 310789268 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENF ADO LA REYNERIE BABINET TOULOUSE | 310781711 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP PERINATALITE LOU CAMINEL CORNEILLE TOULOUSE | 310037924 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP PERINATALITE LOU CAMINEL FITTE TOULOUSE | 310037940 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP PIJ PURPAN CHU TOULOUSE (EX VILLA ANCELY) | 310025309 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMPP LES ORMES SITE TOULOUSE | 310782248 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CMPP VAL GARONNE BORDEROUGE TOULOUSE | 310781471 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CMPP VAL GARONNE TOULOUSE | 310780945 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CPTS LA PROVIDENCE | 310032602 | Communautés professionnelles terri |
| CPTS TOULOUSE CENTRE | 310035415 | Communautés professionnelles terri |
| CPTS TOULOUSE RIVE GAUCHE | 310034632 | Communautés professionnelles terri |
| CRPP | 310037023 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CSAPA ANPAA HAUTE-GARONNE | 310788070 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA ARPADE TOULOUSE | 310790563 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA CLEMENCE ISAURE | 310792189 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA MAURICE DIDE | 310797402 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA TOULOUSE (AAT) | 310791835 | Centre soins accompagnement préven |
| CTRE SANTE SEXUELLE (EX CTRE DEPART DE PLANIF ET EDUC FAMIL) | 310016308 | Centre Planification ou Education |
| CV HOPITAL JOSEPH DUCUING TOULOUSE | 310037239 | Centre de Vaccination BCG |
| CVI CHU TOULOUSE HOPITAL PURPAN | 310037221 | Centre de Vaccination BCG |
| CVI SERVICES COMMUNAUX D'HYGIENE ET DE SANTE CONVENTIONNES | 310031158 | Centre de Vaccination BCG |
| D.S.C.P. | 310011663 | Pharmacie d'Officine |
| DAR 31 | 310036801 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| DEPARTEMENT DE MEDECINE MAIEUTIQUE PARAMEDICAL | 310786405 | Ecoles Formant aux Professions San |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT MINEURS AUTONOMES AIDE SOCIALE | 310031042 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT MINEURS AUTONOMES AIDE SOCIALE | 310033873 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DISPOSITIF CAPPA-CRA MIDI-PYRENEES | 310026091 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| DISPOSITIF D'APPUI A LACOORDINAITON DE LA HAUTE GARONNE | 310034616 | Dispositif d'Appui à la Coordinati |
| DISPOSITIF D'HEBERGEMENT ACCUEIL URGENCE | 310033774 | Autre Centre d'Accueil |
| DISPOSITIF D'HEBERGEMENT SOLIHA | 310036173 | Autre Centre d'Accueil |
| DISPOSITIFACCUEIL EVALU ORIENTATION MINEURS ISOLES ETRANGERS | 310026224 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DITEP LA GRANDE ALLÉE | 310780663 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP LES ORMES -SITE DE TOULOUSE | 310780697 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP SAINT-FRANCOIS | 310780861 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DOM SANTE | 310034525 | Structure Dispensatrice à domicile |
| DOMALIANCE SUD OUEST | 310027016 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| EANM SECTION TEMPS LIBERE LE CATIC | 310036041 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| EFS OCCITANIE TOULOUSE LANGLADE IUCT | 310025895 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EFS OCCITANIE TOULOUSE LISIEUX PLATEAU TECHNIQUE | 310019195 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EFS OCCITANIE TOULOUSE PURPAN | 310786173 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EFS OCCITANIE TOULOUSE PURPAN | 310004403 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EFS OCCITANIE TOULOUSE RANGUEIL | 310019203 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPA LES VILLANDIERES | 310020672 | 200 |
| EHPAD GAUBERT | 310784822 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LA CARTOUCHERIE | 310792858 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE SAINT SIMON | 310003116 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 310782206 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ARC-EN-CIEL | 310013529 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD CAROLINE BARON | 310784475 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DOCTEUR MARIE | 310782214 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DOMAINDE DE LA CADENE SITE LA CADENE | 310784491 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DOMAINE DE BORDEROUGE | 310018817 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DOMAINE DE LA CADENE SITE CLAIRE JOIE | 310032115 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD FRANCOISE DE VEYRINAS | 310784798 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD HENRI IV | 310793666 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN LA COTE PAVEE | 310019104 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD L'OLIVIER | 310781752 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE CLOS D'EUGENIE | 310786595 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE REPOS HT | 310792965 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES BUISSONNETS | 310037478 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES MINIMES | 310019591 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES TILLEULS | 310792015 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LOUIS DOUSTE-BLAZY | 310784806 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MA MAISON | 310784483 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MARENGO JOLIMONT | 310010699 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MAURICE GARRIGOU | 310016738 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD PLENITUDE ST-MICHEL | 310017066 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE L'ECUYER | 310793674 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE LA COTONNIERE | 310792692 | Etablissement d'hébergement pour p |
