Strasbourg — 475 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
475établissements ouverts
97catégories
54 465capacité déclarée
475 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Strasbourg (Bas-Rhin).
Catégories
79 autres non listés.
Activités et capacités à Strasbourg
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 367 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 54 465 |
| Modalité sanitaire réglementée | 138 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 107 |
| Activité sociale réglementée | 103 |
| Modalité de matériel lourd | 34 |
| Modalité de formation | 19 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR JACQUES (BÔ) ET MARGOT COHN | 670008978 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL DES DEUX RIVES | 670015221 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL FAMILIAL | 670018647 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| ACCUEIL JEUNES MAJEURS | 670015122 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ACCUEIL KOENIGHOFFEN | 670022870 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL KOENIGSHOFFEN | 670014489 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL PARENTS J- ENFANTS S-ODILE | 670015114 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| ACT UN CHEZ SOI D'ABORD - EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 670020080 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE ARSEA GALA | 670005669 | Appartement de Coordination Thérap |
| ARSEA SERV ACCOMPAGNEMENT MED-SOC ADULTES HANDICAPES 67 | 670015940 | Service d'accompagnement médico-so |
| ASS.CENTRE D'ACC.D'INF.DE REFLEXT. PROBLEM. SANTE DES FEMMES | 670792118 | Etablissement Information Consulta |
| ASSOCIATION ANTENNE | 670015106 | Autre Centre d'Accueil |
| ASSOCIATION DU HOME PROTESTANT | 670014349 | Autre Centre d'Accueil |
| ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES DU BAS-RHIN | 670791748 | Etablissement Information Consulta |
| ASSOCIATION JEEP EQUIPE MEINAU | 670793140 | Club Equipe de Prévention |
| ASSOCIATION JEUNES EQUIPES D'ÉDUCATION POPULAIRE | 670791433 | Club Equipe de Prévention |
| ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR | 670018555 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| ASSOCIATION SOS MEDECINS 67 | 670023779 | Maison Médicale de Garde |
| ASSOCIATION VIL.A.JE | 670014869 | Club Equipe de Prévention |
| AST 67 | 670022458 | Services de Prévention et de Sante |
| ATELIER PROTEGE CENTRE DE DISTRIBUTION DE TRAVAIL A DOMICILE | 670791599 | Entreprise adaptée |
| AURAL - CENTRE D'AUTODIALYSE (CLINIQUE SAINTE ANNE) | 670799667 | Structure d'Alternative à la dialy |
| BUREAU D'AIDE PSYCHOLOGIQUE UNIVERSITAIRE-CAMUS - FSEF | 670013127 | Bureau d'Aide Psychologique Univer |
| C.H.R.S. ANTENNE - MEINAU - ASSOCIATION ANTENNE | 670793934 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CAARUD ESPACE INDEPENDANCE | 670008069 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CAB - SITE CLINIQUE SAINTE ANNE | 670019991 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CEA - SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE NORD | 670016989 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE AUGUSTE JACOUTOT - INSTITUT POUR DEFICIENTS AUDITIFS | 670780279 | Institut pour Déficients Auditifs |
| CENTRE AUTONOME D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE AMBULATOIRE | 670013325 | Etablissement de Soins Médicaux |
| CENTRE D'ACCUEIL DU CCAS DE STRASBOURG | 670014950 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT MUNICIPAL | 670014943 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'ACCUEIL ET DE READAPTATION LA CITE RELAIS-CARITAS | 670781111 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR ADULTES HANDICAPES MENTAUX | 670791235 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 670017748 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE ADOMA STRASBOURG | 670006238 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE DE LA CROIX ROUGE | 670017839 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE LES CÈDRES | 670798644 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'AUTODIALYSE DE L'AURAL BERGSON | 670002187 | Structure d'Alternative à la dialy |
| CENTRE D'EXAMENS DE SANTE MGEN STRASBOURG | 670017110 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERION SOCIALE FLORA TRISTAN | 670784586 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE | 670795681 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE DIACONAT | 670011428 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEMODIALYSE HAUTEPIERRE AURAL | 670014455 | Centre de dialyse |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT DE STABILISATION | 670014448 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE INTERHOSPITALIER DE STRASBOURG | 670002104 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES | 670791870 | Etablissement Information Consulta |
| CENTRE D'INSERTION POUR RÉFUGIES | 670793066 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CENTRE DE DIAGNOSTIC WILSON | 670794650 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE JOUR EN SANTE MENTALE STRASBOURG SUD | 670016005 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE CEA NORD | 670016971 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER P. STRAUSS-ICANS | 670000033 | Centre de Lutte Contre Cancer |
| CENTRE DE PLANIFICATION DU MOUV.FRANC.POUR LE PLANN.FAMILIAL | 670798198 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PREORIENTATION A.CAMUS - SITE DE STRASBOURG | 670017144 | Etablissement et Service de Préori |
| CENTRE DE PREVENTION ACPAA STRASBOURG | 670023704 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE LA ROBERTSAU | 670014612 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE RESSOURCES HANDICAP PSYCHIQUE (CREHPSY) | 670020635 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE DE SANTE ACCES VISION STRASBOURG | 670021310 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DE STRASBOURG VYV DENTAIRE | 670781566 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE L'ILL | 670021062 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE LA GARE | 670018746 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTEGO | 670019231 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTEST | 670023357 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE HAUTEPIERRE | 670020064 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE KALIDENTS | 670020734 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE LE FAUTEUIL BLEU - DEUX RIVES | 670021567 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INWECARE STRASBOURG | 670021930 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE L'ILE AUX SANTES | 670023886 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL E-SANTE DIABETE | 670020932 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MEDICO-DENTAIRE STRASBOURG | 670019090 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE OPHTALMOLOGIE ET MEDICAL DE STRASBOURG | 670021682 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENT SANITATEM | 670021203 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS ACCOMPAGNEMENT PREVENTION ADDICTOLOGIE ALT | 670793033 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE SOINS ACCOMPAGNEMENT PREVENTION EN ADDICTOLOGIE | 670024066 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE H. CIVIL/NOUVEL H.CIVIL | 670023597 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DENTAIRE DE L'ELSAU | 670023415 | Centre de Santé |
| CENTRE DENTAIRE ISA'SMILE | 670022151 | Centre de Santé |
| CENTRE GRATUIT D'INFORMATION DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC | 670023225 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE LOUIS BRAILLE STRASBOURG | 670781673 | Institut pour Déficients Visuels |
| CENTRE MEDICO-DENTAIRE DES FRANCS BOURGEOIS | 670019975 | Centre de Santé |
| CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE STRASBOURG 67 G08 EPSAN | 670796481 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO-PSYCHOTHERAPIQUE - CLINIQUE DE LA TOUSSAINT | 670020742 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CENTRE RAOUL CLAINCHARD | 670794486 | Etablissement pour Enfants ou Adol |
| CENTRE ROSA PARKS | 670014745 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| CENTRE SPECIALISE DE SOINS LE FIL D'ARIANE | 670005438 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE THERAPEUTIQUE RESIDENTIEL ALT LA ROBERTSAU | 670791268 | Centre soins accompagnement préven |
| CHRS CLUB DE JEUNES L'ÉTAGE | 670011519 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS HOME | 670018985 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS PRECHTER | 670019108 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLINIQUE DE L'ORANGERIE | 670780170 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE DE LA TOUSSAINT DU GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT | 670797539 | Etablissement de Soins Médicaux |
| CLINIQUE DENTAIRE DE LA CPAM DU BAS RHIN | 670781749 | Centre de Santé |
| CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE DU CCAS DE STRASBOURG | 670781681 | Centre de Santé |
| CLINIQUE RHENA ASSOCIATION | 670017458 | Etablissement de Soins Médicaux |
| CLINIQUE RHENA GCS ES | 670018068 | Groupement de coopération sanitair |
| CLINIQUE RHENA GCS ES - ET SIEGE | 670018431 | Groupement de coopération sanitair |
| CLINIQUE SAINTE-ANNE DU GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT | 670780212 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE SAINTE-BARBE DU GROUPE HOSPITALIER SAINT-VINCENT | 670780188 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLUB DE PREV - ENTRAIDE LE RELAIS | 670012418 | Club Equipe de Prévention |
| CPTS DE STRASBOURG | 670022920 | Communautés professionnelles terri |
| CPTS EUROMETROPOLE NORD - COSEN | 670021096 | Communautés professionnelles terri |
| CREDIT MUTUEL | 670022615 | Services de Prévention et de Sante |
| CRLCC PAUL STRAUSS SITE HUS-HAUTEPIERRE | 670018779 | Centre de Lutte Contre Cancer |
| CSAPA / HUS / HOPITAL CIVIL | 670013374 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA / HUS / HOPITAL DE HAUTEPIERRE | 670013382 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA ANTENNE NEUHOF | 670024058 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA DU SMPR DE STRASBOURG | 670796234 | Centre soins accompagnement préven |
| CTRE DE SANTE DENTAIRE LE FAUTEUIL BLEU STRASBOURG-ROBERTSAU | 670021146 | Centre de Santé |
| CTRE HEBERG READAPT SOCIALE MAISON ACCUEIL ASS ENTRAIDE | 670784644 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CTRE PLANIFICATION OU EDUCAT.FAMILIALE | 670794346 | Centre Planification ou Education |
| DEPARTEMENT PROTECTION DES MINEURS | 670013408 | Services AEMO et AED |
| DISPOSITIF D'AUTO REGULATION | 670023423 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF D'AUTO-REGULATION LYCEE JEAN ROSTAND | 670799956 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF JEUNESSE F & R DELCOURT - SERVICE SORA | 670021401 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| DISPOSITIF JEUNESSE F & R DELCOURT SERVICE LO'J | 670021393 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DNA | 670022532 | Services de Prévention et de Sante |
| DOMIE 2 | 670023159 | Etablissement Expérimental Enfance |
| EHPAD ABRAPA DANUBE | 670006568 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ABRAPA FINKWILLER | 670010479 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ABRAPA KOENIGSHOFFEN | 670787852 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ABRAPA MONTAGNE VERTE | 670795590 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ABRAPA NEUDORF | 670797604 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ABRAPA SAINT ARBOGAST | 670794510 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ABRAPA STEPHANIE | 670790112 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BARTISCHGUT | 670791276 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BESTHESDA CONTADES | 670793173 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BETHESDA ARC EN CIEL | 670794361 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BETHLEHEM | 670781723 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD CARITAS | 670787878 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD CLINIQUE DE LA TOUSSAINT | 670799600 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD EMMAUS CENTRE VILLE | 670796937 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD EMMAUS KOENIGSHOFFEN | 670787894 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD IM LAEUSCH | 670795640 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN L'AIR DU TEMPS | 670796895 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LAURY MUNCH - FONDAT°ARMEE DU SALUT | 670013739 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE KACHELOFE | 670795434 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES MÉLÈZES | 670006428 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES TILLEULS DE JEANNE | 670784479 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINT-GOTHARD | 670795277 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINT-JOSEPH DE STRASBOURG | 670787787 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINTE CROIX | 670003565 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ELECTRICITE DE STRASBOURG | 670022672 | Services de Prévention et de Sante |
| EPSAN SITE HOPITAL DE LA ROBERTSAU | 670020387 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| EQUIPE MOBILE LANGAGE ET APPRENTISSAGES | 670022839 | Etablissement Expérimental pour pe |
| EQUIPE MOBILE SANTE PRECARITE DE L'ASSOCIATION ARSEA | 670023985 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES NORD EST ALSACE | 670022821 | Etablissement Expérimental pour Ad |
| ESAT DE LA GANZAU | 670784602 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT L'ESSOR ARAHM | 670799618 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT ROUTE NOUVELLE ALSACE | 670791250 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESCALE - ACCUEIL DE JOUR ET EQUIPE MOBILE | 670023787 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| ESEIS SITE DE STRASBOURG | 670013234 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ESPACE DE SANTE MUTUALISTE DE L'ESPLANADE - SOINS MÉDICAUX | 670017284 | Centre de Santé |
| ESPACE DE SANTÉ MUTUALISTE DE L'ESPLANADE - SOINS DENTAIRES | 670792175 | Centre de Santé |
| ESPACE INDEPENDANCE LIEU D'ACCUEIL ET CENTRE DE SOINS | 670013283 | Centre soins accompagnement préven |
| ETAB.CLAIR FOYER STRASBOURG | 670787936 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ETABL EXPERIMENTAL HEBERGEMENT ITHAQUE | 670021294 | Etablissement Expérimental Autres |
| ETABLIS.D'INFORMAT.DE CONSULT.ET DE CONSEIL FAMILIAL M.F.P.F | 670791763 | Etablissement Information Consulta |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL | 670014059 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG GRAND EST SITE STRASBOURG | 670781582 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG GRAND EST STRASBG-HAUTEPIERRE | 670017268 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| ETABLISSEMENT PROTESTANT POUR ENFANTS LE NEUHOF | 670782895 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD STRASBOURG | 670017391 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS | 670022631 | Services de Prévention et de Sante |
| FAM PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES ARMEE DU SALUT | 670013879 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Ad |
| FAS TRAVAIL ET ESPERANCE | 670017698 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FHTH STRASBOURG RESIDENCE DU LANDSBERG | 670017557 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FHTH STRASBOURG RÉSIDENCE AMITEL | 670017573 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER DE LA RUE DE L'ARC EN CIEL | 670791144 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER ACCUEIL MÉDICALISÉ OBERKIRCH | 670797182 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Ad |
| FOYER D'ACCUEIL SPECIALISE RÉSIDENCE TUILERIE MUSAU | 670004001 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER D'HEBERGEMENT TRAVAIL ET ESPERANCE | 670006162 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER DE LA JEUNE FILLE AMITEL GALAXIE | 670790054 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY | 670790138 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE STRASBOURG | 670780980 | Foyer de l'Enfance |
| FOYER DU JEUNE HOMME | 670787944 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| FOYER RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES BETHLEHEM | 670792134 | Résidences autonomie |
| FOYER SONACOTRA DE KOENIGSHOFFEN | 670793827 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| GCS ALSACE E-SANTE ET SIEGE | 670016260 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS INSTITUT DE CANCEROLOGIE STRASBOURG EUROPE - ET EXPL. | 670020098 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS INSTITUT DE CANCEROLOGIE STRASBOURG EUROPE - ET SIEGE | 670016922 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS M RHENA - ET SIEGE | 670016294 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS VILLE-HOPITAL - ET SIEGE | 670019215 | Groupement de coopération sanitair |
| GERC - INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE STRASBOURG | 670014430 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GIE D'IMAGERIE DE L'IHU STRASBOURG - SITE IHU | 670018035 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GRANDE PHARMACIE DU ZENITH | 670010420 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE DU PONT DE L'EUROPE | 670011923 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE RIVETOILE | 670011535 | Pharmacie d'Officine |
| HALTE BAYARD | 670023753 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT A VISEE PROFESSIONNELLE | 670022201 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT D'URGENCE COALLIA | 670022888 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT D'URGENCE DIFFUS 67 - AMLI STRASBOURG | 670022086 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT D'URGENCE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE | 670022235 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT D'URGENCE FRANCE HORIZON STRASBOURG | 670021625 | Autre Centre d'Accueil |
| HOP UNIVERSITAIR STRASBOURG/ INST FORMATION SOINS INFIRMIERS | 670791102 | Ecoles Formant aux Professions San |
| HOP UNIVERSITAIRES STRASBOURG/HOP CIVIL/CENTRE PLANIFICATION | 670798206 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL CIVIL / INSTITUT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE | 670017979 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL CIVIL / NOUVEL HOPITAL CIVIL | 670000025 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE HAUTEPIERRE | 670783273 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR ABRAPA | 670018449 | Etablissement de santé privé autor |
| HOPITAL DE JOUR STRASBOURG 67 G08 EPSAN | 670791375 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR STRASBOURG 67 G04 EPSAN | 670014307 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE L'ELSAU | 670790161 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE LA ROBERTSAU / PAVILLON SCHUTZENBERGER | 670783133 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOSPITALISATION A DOMICILE DE L'AURAL BERGSON | 670005479 | Hospitalisation à Domicile |
| HU MERE ENFANT HOME PROTESTANT | 670021641 | Autre Centre d'Accueil |
| HUS / CENTRE DE SOINS DENTAIRES | 670790179 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HUS EHPAD BOIS FLEURI & UNITE LES MYOSOTIS | 670790104 | Etablissement d'hébergement pour p |
| HUS SITE INSTITUT DE CANCEROLOGIE STRASBOURG EUROPE | 670018787 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HUS USLD ROBERTSAU / PAVILLON KUSS & ST FRANCOIS | 670799550 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | 670792779 | Ecoles Formant aux Professions San |
| IES LE BRUCKHOF | 670780261 | Institut pour Déficients Auditifs |
| IME DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT ET SOINS COORDONNÉS AUTISME | 670017474 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| IME EUROMETROPOLE ARSEA SITE GANZAU | 670780295 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| IME EUROMETROPOLE ARSEA SITE ROETHIG | 670780287 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| IME LE TREMPLIN | 670799329 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT DE FORMATION D'AMBULANCIER | 670014299 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS / D'AIDE-SOIGNANTS | 670784685 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT EDUCATION MOTRICE LES SOLEILS | 670781665 | Institut d'éducation motrice |
| INSTITUT NATIONAL PODOLOGIE GRAND EST | 670021286 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT THERAPEUTIQUE LES MOUETTES STRASBOURG | 670780329 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| INSTITUT UNIVERSITAIRE DE READAPTATION CLEMENCEAU STRASBOURG | 670780121 | Etablissement de santé privé autor |
| INSTITUTION SAINT-JOSEPH | 670784511 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| L'ARCHE - LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL & SAAD | 670018514 | Etablissement Expérimental pour Ad |
| L'EDIAC FORMATIONS | 670792845 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| LA MAISONNEE | 670023407 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| LA PHARMACIE DU 82 | 670011550 | Pharmacie d'Officine |
| LBM ASSIA PREMIUM | 670015577 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM B2A SITE DANUBE | 670018100 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM B2A SITE SCHATZ | 670016716 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DE HAUTEPIERRE | 670016625 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DE L'ANCIENNE DOUANE | 670016658 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DE L'ESPLANADE | 670016781 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DE LA GRAVIERE | 670016773 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DES VOSGES | 670015379 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DU CONSEIL DES QUINZE | 670016807 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DU PARC DES POTERIES | 670015932 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE DU ROETHIG | 670017060 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE EBERLE | 670015924 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE GOESTER | 670016799 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE GUTH | 670017078 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE KLUMPP | 670016617 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE MANGIN | 670015387 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE REUSS | 670016765 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE STE ANNE | 670022383 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DE CRONENBOURG HALDENBOURG | 670017318 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DE KOENIGSHOFFEN HOHBERG | 670017300 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DE LA MEINAU | 670015676 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DE LA ROBERTSAU | 670016096 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DES POTERIES | 670015585 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DU BETHESDA SLEIDAN | 670015510 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DU NEUDORF | 670015494 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DU NEUHOF | 670016690 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DU PARC | 670016963 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM KLING | 670015650 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM SCHUH | 670015528 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM TRENSZ | 670015486 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM de la Forêt Noire | 670018332 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM de la Rotonde | 670018480 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM des Deux Rives | 670018324 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LES BERGES DE L'AIN ADOMA | 670016310 | Autre Centre d'Accueil |
| LHSS ESCALE SAINT VINCENT | 670010388 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LITS D'ACCUEIL MEDICALISES | 670017771 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LITS HALTE SOINS SANTE PERINATALITE | 670023993 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LYCEE JEAN ROSTAND | 670795103 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| M.J.P.M. UDAF STRASBOURG | 670015783 | Service mandataire judiciaire à la |
| MAISON D'ACCUEIL DES FAMILLES DE MALADES HOSPITALISES | 670791391 | Maisons d'accueil hospitalières (M |
| MAISON D'ACCUEIL OBERKIRCH A LA ROBERTSAU | 670791664 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE ADELE DE GLAUBITZ | 670009398 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE ARSEA STRASBOURG | 670015338 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE LES CIGALES | 670023498 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAISON D'ARRET DE STRASBOURG | 670012970 | Etablissement Sanitaire des Prison |
