Soissons — 98 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
98établissements ouverts
50catégories
11 147capacité déclarée
98 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Soissons (Aisne).
Catégories
32 autres non listés.
Activités et capacités à Soissons
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 72 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 11 147 |
| Modalité sanitaire réglementée | 28 |
| Activité sociale réglementée | 23 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 17 |
| Modalité de matériel lourd | 7 |
| Équipement réglementé | 3 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| A2ST SOISSONS | 020016614 | Centre de Santé |
| AEMO ADSEA02 SOISSONS | 020014189 | Services AEMO et AED |
| ATR SOISSONS- ASSOCIATION AURORE | 020019493 | Centre soins accompagnement préven |
| CAARUD SOISSON - SATO PICARDIE | 020015046 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CADA COALLIA SOISSONS | 020008488 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CEGIDD DE CH SOISSONS | 020019311 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE LE BON COIN AMSAM SOISSONS | 020015897 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE ANNE MORGAN SOISSONS | 020016200 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE EN DIFFUS AMSAM SOISSONS | 020015889 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HERBERGEMENT D'URGENCE COALLIA SOISSONS | 020014809 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE LA PETITE MAISON AMSAM | 020016895 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE FORMATION CH SOISSONS | 020004594 | Ecoles Formant aux Professions San |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENT | 020019519 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT | 020018800 | Centre de Santé |
| CENTRE SOCIAL DE CHEVREUX | 020019691 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE SOCIAL DU QUARTIER DE PRESLES | 020019683 | Centre de Vaccination BCG |
| CES AMSAM SOISSONS | 020014486 | Centre d'Examens de Santé |
| CH SOISSONS | 020000519 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CHRS LES 14 MAISONS FONDATION DIACONESSES REUILLY SOISSONS | 020015764 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU ARILE SOISSONS | 020018339 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU FVV COALLIA SOISSONS | 020016184 | Autre Centre d'Accueil |
| CLINIQUE COURLANCY SOISSONS | 020000360 | Etablissement de Soins Chirurgicau |
| CLINIQUE DE LA ROSERAIE | 020000386 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CMP SOISSONS PSYCHIATRIE ADULTE | 020008876 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP SOISSONS PSYCHIATRIE ENFANT ET ADOLESCENT | 020008967 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPEF CD02 SOISSONS | 020004479 | Centre Planification ou Education |
| CREFO SOISSONS | 020019873 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| CSAPA OPPELIA HORIZON SOISSONS - ASSOCIATION OPPELIA | 020006276 | Centre soins accompagnement préven |
| CSI AMSAM SOISSONS | 020004222 | Centre de Santé |
| CVI DU CH DE SOISSONS | 020020228 | Centre de Vaccination BCG |
| EHPAD CH SOISSONS | 020004669 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE AUGUSTA | 020008447 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SOISSONS | 020007274 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD VERMEIL SOISSONS | 020009197 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EQUIPE SPÉCIALISÉE DE SOINS INFIRMIERS PRÉCARITÉ | 020018446 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESAT APEI SOISSONS | 020003695 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| FAM APEI SOISSONS | 020014247 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Ad |
| FE EDEF SOISSONS | 020006698 | Foyer de l'Enfance |
| FH APEI SOISSONS HÔPITAL | 020015749 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FH APEI SOISSONS MOLIÈRE | 020004685 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| GCS IMAGERIE SOISSONS IMPLANTATION | 020014858 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS IMAGERIE SOISSONS SIÈGE | 020015624 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS RADIOTHERAPIE CH SOISSONS / INSTITUT GODINOT | 020009809 | Groupement de coopération sanitair |
| GIE GAMMA 02 SOISSONS | 020015012 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GIE IRM SCANNER SOISSONS | 020002499 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| HAD AMSAM SOISSONS | 020004297 | Hospitalisation à Domicile |
| HJ SOISSONS PSYCHIATRIE ADULTE | 020002051 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR INFANTO-JUVENILE CLINIQUE DE LA ROSERAIE | 020019329 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| LBM BIOGROUP AISNE SOISSONS SAINT MARTIN | 020015152 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM SYNLAB NORD DE FRANCE SOISSONS | 020015657 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LF AMSAM SOISSONS | 020009411 | Résidences autonomie |
| LHSS SOISSONS - ASSOCIATION COALLIA | 020016911 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SOISSONS | 020017653 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON RELAIS PF ARILE LAON | 020018172 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS PF RESIDENCE MAHIEU AEP SOISSONS | 020018131 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MEC ASSOCIATION LA CORDEE SOISSONS | 020003851 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MMG SOISSONS | 020020111 | Maison Médicale de Garde |
| PESNION DE FAMILLE ESPERANCE HABITAT ET HUMANISME SOISSONS | 020015517 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE DE SOISSONS CHEVREUX | 020011441 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE MAUPAS | 020011664 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LEROUX-DEFFONTAINES | 020011714 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PICHELIN | 020011680 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE POTTIER-ROFFE | 020011540 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE QUAILLET | 020011524 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT WAAST | 020011490 | Pharmacie d'Officine |
| PMI CD02 SOISSONS | 020016093 | Protection Maternelle et Infantile |
| RESIDENCE SOCIALE COALLIA SOISSONS | 020016028 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE FJT RESIDENCE MAHIEU AEP SOISSONS | 020006383 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RÉSIDENCE LES ACANTHES | 020013108 | Résidences autonomie |
| S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA POSTE | 020011565 | Pharmacie d'Officine |
| SAAD AGE D'OR SERVICES SOISSONS | 020016762 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AID'AISNE SOISSONS | 020017711 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AMSAM | 020013835 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AZAE SOISSONS | 020019790 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOM'AISNE SERVICES | 020017927 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS - LE DOMAINE D'AGATE | 020019030 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 SOISSONS | 020017976 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ZOLAÉ | 020018032 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD AIDE ET SOINS AMSAM SOISSONS | 020004305 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAMNA AEP SOISSONS | 020018180 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SAMSAH APEI SOISSONS | 020013959 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH ESPOIR02 SOISSONS | 020015269 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAVS APEI SOISSONS | 020005641 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCM CBGD SOISSONS | 020002598 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SELARL D'IMAGERIE SCINTIGRAPHIQUE - SITE SOISSONS | 020018677 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SELARL PHARMACIE BORDET | 020011474 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE CLOVIS | 020011615 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DE LA CATHEDRALE | 020011425 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE SAINT MARTIN | 020011631 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE SAINT-CHRISTOPHE | 020011581 | Pharmacie d'Officine |
| SERV. DPF ADSEA02 SOISSONS | 020019121 | Service délégué aux prestations fa |
| SERV. MJPM ADSEA02 SOISSONS | 020019188 | Service mandataire judiciaire à la |
| SESSAD MOULIN VERT SOISSONS | 020012928 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD UN JOUR BLEU AFG | 020014932 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SPS ADSEA02 SOISSONS | 020017471 | Club Equipe de Prévention |
| SSR RENAISSANCE SOISSONS | 020016341 | Etablissement de santé privé autor |
| UNITÉ ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE SOISSONS | 020010211 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| VILLAGE D'ENFANTS ACTION ENFANCE SOISSONS | 020006979 | Village d'Enfants |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.