Quimper — 200 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
200établissements ouverts
68catégories
15 552capacité déclarée
200 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Quimper (Finistère).
Catégories
49 autres non listés.
Activités et capacités à Quimper
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 179 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 15 552 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 65 |
| Modalité sanitaire réglementée | 63 |
| Activité sociale réglementée | 47 |
| Modalité de matériel lourd | 15 |
| Équipement réglementé | 5 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| A.D.S.E.A. SERVICE D'INVESTIGATION ET D'ORIENTATION EDUCATI | 290004852 | Service Investigation Orientation |
| ACCUEIL D'URGENCE ALT | 290037498 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL D'URGENCE ALT SAINT-EXUPÉRY | 290037530 | Autre Centre d'Accueil |
| ACT DE CORNOUAILLE | 290037779 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE CAP VERT | 290031186 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE FILOMENA | 290030295 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE LES VERDIERS | 290024314 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE VALMIER | 290030279 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| ATELIER PROTEGE EPONA | 290018613 | Entreprise adaptée |
| BREIZH IZEL | 290012152 | Pharmacie d'Officine |
| CADA ADOMA DU FINISTÈRE | 290035567 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CADA DU SUD FINISTÈRE | 290027549 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP DU CHIC CORNOUAILLE | 290023829 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE AVEL MOR | 290002013 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION LE RELAIS | 290004969 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE- HOTEL SOCIAL | 290006196 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE | 290038298 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE CONSULTATION INFANTO-JUVENILE | 290030246 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE | 290017979 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SOCIO-EDUCATIF DE TREVIDY | 290027119 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| CENTRE DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE DE QUIMPER | 290010297 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SANTE AUB SANTE QUIMPER | 290033224 | Centre de soins et de prévention |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORNOUAILLE QUIMPER | 290000025 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE MATERNEL L'ESCALE | 290027069 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MEDICO-SOCIAL DE QUIMPER | 290016617 | Etablissement Consultation Protect |
| CENTRE PRISE EN CHARGE DU PSYCHOTRAUMATISME - SANTÉ PHYSIQUE | 290016765 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290006154 | Centre de Santé |
| CENTRE-MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE QUIMPER | 290000421 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CHRS L'ESCALE - QUIMPER | 290005016 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLIC DE QUIMPER AGGLOMERATION | 290033653 | Centres Locaux Information Coordin |
| CLIC QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | 290033729 | Centres Locaux Information Coordin |
| CLINIQUE DE L'OCÉAN | 290033703 | Installation autonome de chirurgie |
| CLINIQUE DE L'ODET - ALCOOLOGIE | 290018282 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CLINIQUE MUTUALISTE DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 290036540 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLPS | 290031913 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| CMP - CAMP ANTONIN ARTAUD | 290030303 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CMP - CAMP ROGER GENTIS | 290030311 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CPTS UNION POUR LA SANTE DU PAYS DE QUIMPER | 290037928 | Communautés professionnelles terri |
| CTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE/CTRE D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE | 290030261 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| Centre Consultations - Equipe Mobilie Psy Précarité - EMPP | 290986074 | |
| DEMOS - SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 290027218 | Services AEMO et AED |
| DIAZ | 290036029 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DISPOSITIF D'ACCUEIL DIVERSIFIÉ | 290030600 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| EAM ACC. DE JOUR KER DIGEMER - QUIMPER | 290032796 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| EAM LES ASTERIDES | 290029198 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| EANM KERAMAN QUIMPER APF FRANCE HAND. | 290024843 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| EANM LES ASTERIDES | 290033786 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| EHPAD ACCUEIL DE JOUR LE MISSILIEN | 290034552 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD COAT KERHUEL SITE QUIMPER | 290038793 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE MISSILIEN | 290007624 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE ROI GRADLON | 290030154 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD PRAT MARIA | 290002898 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ENTREPRISE ADAPTEE SILLERY QUIMPER | 290035476 | Entreprise adaptée |
| EPSM FINISTERE SUD SITE CHIC QUIMPER | 290016781 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| EQUIPE SPECIALISEE DE SOINS INFIRMIERS PRECARITE | 290038579 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESAT KAN AR MOR KERGONAN | 290007830 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETAB. PLACEMENT EDUCATIF DE QUIMPER - UEHD QUIMPER | 290036342 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE | 290030469 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES | 290002880 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 290019819 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT DE PRE-ORIENTATION | 290031285 | Etablissement et Service de Préori |
| ETABLISSEMENT ET SERIVCE D'AIDE PAR LE TRAVAIL | 290014661 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL | 290030816 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL TY HENT GLAZ | 290019462 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG BRETAGNE QUIMPER | 290004217 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE E. GOURMELEN | 290000918 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| EX IFSI DEVENU IFPS EN 2026 | 290004258 | Ecoles Formant aux Professions San |
| FJT RÉSIDENCE DES PEINTRES DE CORNOUAILLES | 290035146 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT RÉSIDENCE DES ÎLES | 290035138 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT RÉSIDENCE SAINT-EXUPERY | 290005933 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE VIE PRAT MARIA | 290034305 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER DU HALAGE | 290018530 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER JEUNES TRAVAILLEURS MASSE TREVIDY QUIMPER | 290029008 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER KER YS | 290035666 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER TY MASSÉ | 290005008 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER UVE TY BOS KAN AR MOR | 290030113 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| GCS ALLIANCE CORNOUAILLE SANTE ET SIEG | 290036870 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS ALLIANCE CORNOUAILLE SANTÉ | 290036862 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS CHIRURGIE SUD FINISTERE ET SIEGE | 290033919 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS CHIRURGIE SUD FINISTERE SITE QUIMPER | 290034156 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS DE MEDECINE D'URGENCE DU SUD FINISTERE ET SIEGE | 290033893 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS MEDECINE URGENCE SUD FINISTERE SITE GOURMELEN | 290034131 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS MEDECINE URGENCE SUD FINISTERE SITE QUIMPER | 290034115 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS MEDICO-TECH & LOGISTIQUE SUD FINISTERE SITE DU CHIC | 290034065 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS MEDICO-TECH & LOGISTIQUE SUD FINISTERE SITE GOURMELEN | 290034081 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS MEDICO-TECHNIQUE & LOGISTIQUE DU SUD FINISTERE ET SIEG | 290033877 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS TEP QUIMPER | 290039148 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS TEP QUIMPER ET SIEGE | 290039155 | Groupement de coopération sanitair |
| HABITAT ET HUMANISME QUIMPER FVV | 290040567 | Autre Centre d'Accueil |
| HDJ - CENTRE DE REABILITATION PSYCHOSOCIALE - CREPS | 290016773 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR ATELIER THERAPEUTIQUE | 290030337 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR L'ADRET | 290016807 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES L'HERMINE | 290030329 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| INSTITUT MEDICO-EDUCATIF LA CLARTE | 290000439 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT POUR LE TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL | 290030873 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| LA CANOPEE | 290030345 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE QUIMPER | 290037845 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE SITE BREST 4B QUIMPER | 290033620 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE SITE BREST 70 QUIMPER | 290033042 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE SITE JUSTICE QUIMPER | 290033166 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE SITE THEPOT QUIMPER | 290033067 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE site Kerlic QUIMPER | 290038785 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM OUEST BIOLOGIE ARMOR site QUIMPER | 290038660 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LITS HALTE SOINS SANTE | 290032077 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LVA LE COLIBRI | 290038942 | Lieux de vie |
| LYCEE CHAPTAL | 290017508 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES | 290039056 | Maison Départementale des Personne |
| MAISON DES ADOS EPSM FINISTERE SUD | 290035039 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| MAISON RELAIS DE KERUSTUM | 290035336 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS-PENSION DE FAMILLE BARBUSSE | 290032549 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS-PF MEIL STANG VIHAN | 290032556 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON THERAPEUTIQUE POUR COLLEGIENS ET LYCEENS | 290028679 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| MAS LES OCEANIDES | 290030196 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MSP LA TOURELLE QUIMPER SUD | 290040377 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MSP QUIMPER NORD | 290038496 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MUTUALITE SOINS ET SERVICES A DOMICILE - CDS QUIMPER | 290030584 | Centre de Santé |
| ODYSSÉE | 290035575 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| PENSION DE FAMILLE COUBERTIN | 290035351 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE DU PETIT GUÉLEN | 290035344 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE BERTHE-CORBEL | 290013358 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE COZIAN | 290014018 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE GOURVILY | 290013507 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE KERMOYSAN | 290012632 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA GARE | 290010750 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU BRADEN | 290012145 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LE BIHAN | 290012434 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MASSON | 290011030 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MONTAUFRAY | 290012459 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PENNANEACH | 290013457 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SIMON | 290013937 | Pharmacie d'Officine |
| RESEAU EDUCATIF POUR L'INSERTION SOCIALE | 290016278 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| RESIDENCE DE LONG SEJOUR TY GLAZIK | 290025147 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| RESIDENCE DE LONG SEJOUR TY CREAC'H | 290025113 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| RESIDENCE KER RADENNEG CHIC QUIMPER | 290025352 | Etablissement d'hébergement pour p |
| RESIDENCE KERFILY EPSM FINISTERE SUD | 290024462 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| RESIDENCE SOCIALE CREEE EX NIHILO GOURMELEN QUIMPER | 290032606 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE TI GLAZIG | 290025360 | Etablissement d'hébergement pour p |
| RESIDENCE TY CREAC'H | 290025386 | Etablissement d'hébergement pour p |
| RÉSIDENCE ACCUEIL MADEN SAINT-EXUPÉRY | 290035328 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| SAA AMELIS DOMICILE SERVICES | 290037241 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADHAP SERVICES - AIDE DOM 29 | 290037225 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AVENIR SENIOR PLUS PAYS QUIMPER | 290035534 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CCAS QUIMPER | 290023381 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS RESIDENCE SERVICE SENIORS LES GAVOTTES | 290038959 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMUSVI DOMICILE 29 QUIMPER | 290038975 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD JUNIOR SENIOR'S SERVICES BRETAGNE QUIMPER | 290038199 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LA BELLE VIE EN CORNOUAILLE AZAE QUIMPER | 290037324 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 QUIMPER | 290036565 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD PARTAGE A DOM QUIMPER | 290038132 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD SAP QUIMPER ENSEIGNE DOMIDOM | 290037860 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD VITALLIANCE QUIMPER | 290038439 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAADF O2 QUIMPER | 290039692 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAD A2MICILE DOMALIANCE QUIMPER | 290038504 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD CCAS QUIMPER | 290005719 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAD SOUS MON TOIT QUIMPER | 290039734 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH EMPLOI ET HABITAT | 290040781 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH KAN AR MOR | 290034818 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH LES GENETS D'OR QUIMPER | 290036060 | Service d'accompagnement médico-so |
| SANTE AU TRAVAIL EN CORNOUAILLE | 290039239 | Services de Prévention et de Sante |
| SARL SCANNER FINISTERE SUD SITE CMBO | 290029529 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SAVS EOLE ET SAVS EMERAUDE | 290019579 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS KERAMAN QUIMPER APF FRANCE HAND. | 290024496 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS MADEHO | 290031046 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCP DR QUIDELEUR-BETROM-FERRE-FORLODOU | 290021450 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SDIS FINISTERE | 290040328 | Service Départemental d'Incendie e |
| SELARL PHARMACIE DE PARIS | 290013069 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE BRUNEAU RONDEAU | 290013580 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DE CORNOUAILLE | 290014414 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DE KERNISY | 290013705 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DE LUDUDU | 290011840 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DE PENHARS | 290011188 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DU MOULIN VERT | 290011675 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE HENAFF PORTAIS | 290013077 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE LESSARD | 290011121 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE LOZAC'H | 290011519 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE MORIN | 290013879 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT COMPORTEMENTAL SPECIALISE | 290032762 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE D'AEMO | 290033950 | Services AEMO et AED |
| SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE | 290005677 | Club Equipe de Prévention |
| SERVICE MANDATAIRE PROTECTION MAJEURS | 290037712 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE ÉDUCATIF RENFORCÉ À DOMICILE - SKLERIJENN SERAD | 290035583 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SESSAD 29 QUIMPER APF FRANCE HANDICAP | 290014349 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD EPSM FINISTERE SUD | 290032887 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SEVEL SERVICES S.A.R.L. | 290020379 | Entreprise adaptée |
| SHT MASSE TREVIDY | 290032507 | Autre Centre d'Accueil |
| SIAO 29 - URGENCE HABITAT | 290040583 | Autre Centre d'Accueil |
| SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE IMAGERIE 29 SUD | 290034297 | Entité Ayant Autorisation |
| SOS MEDECINS QUIMPER | 290040658 | Maison Médicale de Garde |
| SSIAD DE QUIMPER | 290009687 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D'OXYGENE A USAGE MEDICAL | 290036185 | Structure Dispensatrice à domicile |
| SUMPPS DE QUIMPER | 290034644 | Centre de Médecine Universitaire |
| TREMPLIN POUR REMOBILISATION ORIENTATION INITIATION SAVOIRS | 290035765 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| UE DE ROZ MARIA - EVORA | 290035658 | Foyer de l'Enfance |
| UE DE ROZ MARIA - MAISON DE KERDANIEL | 290038066 | Foyer de l'Enfance |
| UE DE ROZ MARIA - MAISON DE L'ESTRAN | 290035633 | Foyer de l'Enfance |
| UE ROZ MARIA - SEAF | 290039668 | Foyer de l'Enfance |
| UEMO QUIMPER | 290009315 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITE DIALYSE QUIMPER AUB SANTE | 290029669 | Centre de dialyse |
| UNITE DIALYSE QUIMPER KERRADENNEC AUB | 290018563 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UPHV KEROMNES KAN AR MOR | 290039650 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.