Pontoise — 64 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
64établissements ouverts
27catégories
9 287capacité déclarée
64 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Pontoise (Val-d'Oise).
Catégories
9 autres non listés.
Activités et capacités à Pontoise
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 51 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 9 287 |
| Activité sociale réglementée | 27 |
| Modalité sanitaire réglementée | 11 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 11 |
| Équipement réglementé | 4 |
| Modalité de formation | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| A2MICILE REGION CENTRE PONTOISE | 950044685 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ACCUEIL DE JOUR CLAUDEL ET EGUERET | 950032912 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ALTHO PVV | 950048629 | Autre Centre d'Accueil |
| AMINA | 950046581 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ANNEXE DU CENTRE D'ACTION EDUCATIVE DE PONTOISE | 950809525 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CADA ESPERER 95 | 950049957 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMNA 95 | 950049098 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| CDS DENTAIRE DE PONTOISE | 950045708 | Centre de Santé |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950786715 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950803767 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE DE PROTECTION INFANTILE ET PLANIFICATION FAMILIALE | 950803973 | Etablissement Consultation Protect |
| CENTRE DE SANTE EFS IDF | 950016022 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| CHRS L'ENSEMBLE | 950048553 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU ARGENTEUIL | 950048587 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU HS CARRIÈRES | 950031278 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU MAISON MILADA | 950031286 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU PONTOISE | 950048595 | Autre Centre d'Accueil |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 950803981 | Etablissement Consultation Protect |
| CPH COALLIA | 950043307 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| DISPOSITIF DHUMR | 950031302 | Autre Centre d'Accueil |
| DISPOSITIF FEMMES PRE POST MATERNITE | 950048751 | Autre Centre d'Accueil |
| EFS IDF SITE PONTOISE | 950039255 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EMSP ESPERER 95 | 950046615 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESPACE DE MÉDIATIONS EDUCATIVES ET FAMILIALES EMEF | 950809558 | Service Investigation Orientation |
| ETABLISS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 950801621 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EUROFINS BIOMED IDF EST - SITE PONTOISE | 950016204 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| EUROFINS BIOMED IDF SITE PONTOISE | 950048298 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| FOYER JEUNES TRAV : DES LOUVRAIS | 950032813 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| GARELLI 95 | 950045336 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| GRETA VAL D'OISE SITE DE PONTOISE LYCEE PISSARO | 950044438 | Ecoles Formant aux Professions San |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE | 950033415 | Groupement de coopération sanitair |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE BIOLOGIE MEDICAL | 950032664 | Groupement de coopération sanitair |
| HOPITAL NOVO SITE PONTOISE | 950000364 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HU PVV | 950048637 | Autre Centre d'Accueil |
| HUAS ADOMA PONTOISE | 950044024 | Autre Centre d'Accueil |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS C.H.RENE DUBOS | 950800995 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT FORMATION AIDES SOIGNANTS-AUXILIAIRES PUÉRICULTURE | 950809129 | Ecoles Formant aux Professions San |
| LBM INOVIE BIOFUTUR SITE PONTOISE | 950016360 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LITS HALTES SOINS SANTE ESPERER 95 | 950044198 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MECS RODIN & LAPRESTÉ | 950015099 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MMG DE PONTOISE | 950049585 | Maison Médicale de Garde |
| MSP DES CORDELIERS DE PONTOISE | 950047423 | Maison de santé (L.6223-3) |
| PHARMACIE BONNET | 950011031 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CHARBONNIER-OLAGNON | 950011080 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA SAINTE TRINITE | 950011247 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE KENNEDY | 950011163 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE NOUVELLE | 950011114 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VANDANEIGEN-BARATHE | 950011197 | Pharmacie d'Officine |
| RESIDENCE SCHMITZ | 950780288 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RÉSIDENCE SOCIALE ALJT | 950012658 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| SAAD DOMUSVI DOMICILE 95 | 950044891 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD ADENIOR CERGY PONTOISE | 950044883 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD AGE ET PERSPECTIVES VAL D'OISE | 950047308 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD APEF SERVICES | 950043547 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD AQUARELLE PONTOISE | 950044313 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD DES 3FORETS | 950048777 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAEMO | 950783209 | Services AEMO et AED |
| SAUVERGARDE DU VAL D'OISE | 950031112 | Service Investigation Orientation |
| SEAT DE PONTOISE | 950806281 | Service Investigation Orientation |
| SELARL PHARMACIE 57 | 950011262 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE RAMBAUX | 950011064 | Pharmacie d'Officine |
| SERV.ENQ.SOCIALES : UEAT DE PONTOISE | 950031088 | Service Investigation Orientation |
| SERVICE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE | 950802116 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| UNITE DE DIALYSE AURA PONTOISE | 950808949 | Structure d'Alternative à la dialy |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.