Pau — 191 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
191établissements ouverts
73catégories
24 830capacité déclarée
191 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Catégories
55 autres non listés.
Activités et capacités à Pau
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 149 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 24 830 |
| Modalité sanitaire réglementée | 68 |
| Activité sociale réglementée | 38 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 37 |
| Modalité de matériel lourd | 13 |
| Équipement réglementé | 8 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL LES TROIS POMMES | 640796892 | Etablissement Consultation Protect |
| ACCUEILS ATYPIQUES OGFA | 640022513 | Etablissement Expérimental Enfance |
| ACT 64 SID'AVENIR | 640005849 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT UN CHEZ SOI D'ABORD PAU BEARN | 640021259 | Appartement de Coordination Thérap |
| ANTENNE D'AUTODIALYSE NEPHROCARE PAU NAVARRE - PAU | 640017679 | Structure d'Alternative à la dialy |
| ASSO DEPARTEMENTALE DE GESTION DE SERVICE D'INTERET FAMILIAL | 640018685 | Service mandataire judiciaire à la |
| ASSO DEPARTEMENTALE GESTION DE SERVICE D'INTERET FAMILIAL | 640018677 | Service délégué aux prestations fa |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE TUTELLE DES MAJEURS PROTEGES | 640018727 | Service mandataire judiciaire à la |
| CADA MESSINS - OGFA | 640007969 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP DU BEARN | 640796918 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CDS ACCES VISION PAU | 640021721 | Centre de Santé |
| CDS DENTAIRE FOCH | 640021374 | Centre de Santé |
| CEGIDD 64 - PAU | 640022356 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENT HEBERG REINSERTION SOCIALE DU COTE DES FEMMES | 640792180 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 640797460 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'INVESTIGATION ET D'ACTION EDUCATIVE | 640789731 | Service Investigation Orientation |
| CENTRE DE PLANIFICATION DE PAU | 640017562 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE DE PAU | 640016523 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE PAU | 640791018 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PROPHYLAXIE | 640790093 | Dispensaire Antivénérien |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENT FILIERIS DE PAU | 640792768 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS LA NOUVELLE AQUITAINE | 640018818 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| CENTRE EXAMEN DE SANTE | 640793402 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE FORMATION SOCIALE UNIV DE PAU | 640018065 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| CENTRE HEBERGEMENT URGENCE BON PASTEUR | 640020798 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE HEBERGEMENT&READAPTATION SOCIALE L'ESCALE | 640782140 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE HOSPITALIER DE PAU | 640000600 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES | 640000436 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE INFO DÉPISTAGE DIAGNOST INFECTIONS SEX TRANSMISSIBLES | 640018073 | Dispensaire Antivénérien |
| CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE | 640781506 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT POUR REFUGIES | 640789442 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CHRS DE MASSABIELLE | 640789616 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLAT 64 BEARN ET SOULE | 640022273 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CLIC PAU BEARN PYRENEES | 640020947 | Centres Locaux Information Coordin |
| CLINIQUE PRINCESS | 640781308 | Etablissement de Soins Médicaux |
| CMP ADOLESCENTS PAU | 640790879 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMPEA PAU | 640021226 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CONSULT PMI CHATEAU D'ESTE | 640015194 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PMI | 640797403 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PMI DE CAMORS DDSS | 640790788 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE | 640017737 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE | 640790820 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION PMI DE PAU LILAS | 640794905 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION PMI DU CAMPS DES DDSS | 640791497 | Etablissement Consultation Protect |
| CSAPA ANPAA 64 BEARN SOULE | 640006698 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA CEID 64 BEARN SOULE | 640792537 | Centre soins accompagnement préven |
| CTRE ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT REDUCTION RISQUES USAGERS DROGUE | 640009858 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| D.A.T. | 640790291 | Dispensaire Antituberculeux |
| EANM AU JOUR LE JOUR | 640011219 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| ECOLE FORMATION DU CH PYRENEES | 640794533 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| EEAP LE NID BEARNAIS | 640795480 | Etablissement pour Enfants ou Adol |
| EFS NOUVELLE-AQUITAINE PAU | 640785374 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD LES JARDINS D'IROISE DE PAU | 640794871 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES PYRENEES | 640785556 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MARIA CONSOLATA | 640785606 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MERICI | 640785929 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD NOUSTE SOUREILH | 640785663 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE L'ECUREUIL | 640781696 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE DES LIERRES | 640785671 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE LA BELLE ANGLAISE | 640008298 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINTE MARIE | 640782124 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ELIVIE | 640019055 | Structure Dispensatrice à domicile |
| EMMSP CH PAU | 640022851 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESAT JEAN GENEZE - PAU | 640794897 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT JEAN GENEZE - PAU BROSSOLETTE | 640021564 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT LE HAMEAU | 640785853 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESRP CRIC PYRENEES PAU | 640019865 | Etablissement et Service de Réadap |
| ET SECONDAIRE DU CHRS | 640020897 | Autre Centre d'Accueil |
| ETAB SOINS DE SUITE & READAPTATION CLINEA LES JEUNES CHENE | 640005591 | Etablissement de santé privé autor |
| ETAB. SERV. PREORIENTATION BETERETTE | 640023446 | Etablissement et Service de Préori |
| ETABLISSEMENT DE READAPTATION PROFESSIONNELLE BETERETTE | 640780086 | Etablissement et Service de Réadap |
| EURL BARGACH | 640011441 | Pharmacie d'Officine |
| FOYER D'HEBERGEMENT LE CAIRN | 640018149 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER D'OSSAU | 640784088 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER DE L'ENFANCE DU BEARN | 640796785 | Foyer de l'Enfance |
| FOYER EDUCATIF ST VINCENT DE PAUL | 640782504 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| GCS MOYENS BLANCHISSERIE INTER-HOSPIT PAU-PYRENEES ET-SIEGE | 640018388 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS PYRENEES TEP - ETABLISSEMENT SIEGE | 640018297 | Groupement de coopération sanitair |
| GRANDE PHARMACIE LAFAYETTE MERMOZ | 640011375 | Pharmacie d'Officine |
| GROUPE DE RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE DES PYRENEES | 640005393 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| HEB URGENCE DU COTE DES FEMMES | 640020889 | Autre Centre d'Accueil |
| IFAS GRETA CFA AQUITAINE PAU | 640797304 | Ecoles Formant aux Professions San |
| IME SESIPS | 640781613 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE | 640785358 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CH DE PAU | 640009148 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL PIERRE BOURDIEU | 640786521 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ITEP CRAPS | 640781100 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| ITEP CRAPS BEZIOU | 640019832 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| ITEP GERARD FORGUES - ANTENNE PAU | 640022083 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| ITEP PROXIMITE CRAPS | 640019857 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| ITEP SESIPS | 640781522 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| LAM OGFA | 640022059 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LBM BIOPOLE - PAU JEAN MERMOZ | 640016002 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOPOLE - PAU NORMAN PRINCE | 640016325 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE AQUITAINE NORD - PAU LOUP | 640016432 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE AQUITAINE NORD - PAU LYAUTEY | 640015509 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE BIOPYRENEES - PAU BAYARD | 640015608 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE BIOPYRENEES - PAU DEVERIA | 640015616 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE BIOPYRENEES - PAU HAUTERIVE | 640015624 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM INOVIE BIOPYRENEES - PAU LENGLEN | 640021366 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LES APOTHICAIRES | 640011490 | Pharmacie d'Officine |
| LHSS OGFA | 640011888 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LOGEMENT FOYER BETH CEU | 640785697 | Résidences autonomie |
| LOGEMENT FOYER MARGALIDE | 640789533 | Résidences autonomie |
| MAISON RELAIS VICTOR HUGO - AJIR | 640016705 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAS LOU CAMINOT | 640009528 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MDPH DES PYRENEES-ATLANTIQUES | 640021937 | Maison Départementale des Personne |
| MECS 4DMNA | 640021408 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MNA ACCUEIL PÉRENNE OGFA | 640022521 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MNA COS ISARD | 640022489 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MNA MISE À L'ABRI OGFA | 640022505 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MR RA NOVAE | 640016739 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MR RES ACCUEIL LES VALLEES | 640016747 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MSP QUARTIER LE HAMEAU | 640021689 | Maison de santé (L.6223-3) |
| OEUVRE PLACEMENT ABBE DENIS | 640781894 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| PHARMACIE DES 7 CANTONS | 640011730 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LA CROIX DU PRINCE | 640011912 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BURLAS-L'HOOST | 640011227 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CHICHER | 640012076 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DARRIOUMERLE-BERGES | 640011680 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA CROIX BLEUE | 640011425 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PAIX | 640011847 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PORTE DES PYRENEES | 640005989 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE NAVARRE | 640011995 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ECOLES | 640011813 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU CENTRE BERLIOZ | 640011144 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU COURS BOSQUET | 640011177 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU FOIRAIL | 640011243 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU SOLEIL | 640011326 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HEKA | 640011292 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LAFAYETTE PAU ZENITH | 640011862 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LASSARTESSE | 640011946 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MONTPENSIER | 640011797 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE OULD CHHAIBA | 640006029 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SANTE NATURE | 640011581 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TOBAJAS | 640011961 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TOURASSE | 640012043 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VALENTINO | 640011474 | Pharmacie d'Officine |
| PLATEFORME INCLUS SESSAD BEARN SOULE | 640789657 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| POLYCLINIQUE PAU PYRENEES SITE MARZET | 640780938 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| POLYCLINIQUE PAU PYRENEES SITE NAVARRE | 640780946 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| PRISSM | 640022133 | Services de Prévention et de Sante |
| RES SOC FJT MICHEL HOUNAU | 640786554 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RES SOC FJT RESIDENCE LE CAIRN | 640016093 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RES SOC FJT RESIDENCE LES ANGLAIS | 640016077 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RESIDENCE AUTONOMIE SAINT ANDRE | 640018628 | Résidences autonomie |
| RÉSIDENCE OLYMPE DE GOUGES | 640021853 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RÉSIDENCE SOCIALE POUR RÉFUGIÉS | 640023016 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| SAA ASENSA AGENCE PAU | 640023115 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA AZAE PAU | 640020756 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA SPHP | 640020293 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADOUR SERVICES A LA PERSONNE ADHAP SERVICES | 640020251 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADOVIC PROXIM'SERVICES | 640018982 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AGE D'OR SERVICES | 640018560 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AID 64 PAU | 640786315 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CCAS DE PAU | 640789137 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD COUP DE MAIN MALIN PAU | 640021754 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 PAU | 640019444 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RESIDENCE SERVICES DOMITYS LE PALMIER DU ROI | 640019394 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD UBI - APR SERVICES PAU | 640018883 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAADF AZAE PAU | 640022984 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF SPHP | 640022950 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAD DU CCAS DE PAU | 640790598 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAMSAH ARIMOC PAU | 640022877 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH LES ROSES | 640014718 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH TSA 64 | 640018834 | Service d'accompagnement médico-so |
| SARL PHARMACIE DE L'EUROPE | 640011540 | Pharmacie d'Officine |
| SAVS 64 - TRISOMIE 21 AQUITAINE | 640014049 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS DE L'ARIMOC | 640011268 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCANNER DU BEARN - SITE POLYCLINIQUE MARZET | 640019717 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SDIS PYRENEES ATLANTIQUES | 640022604 | Service Départemental d'Incendie e |
| SELARL PHARMACIE DE L'AGORA | 640011631 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PAU-PYRENEES | 640011342 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE D'AEMO ASFA | 640786216 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'INSERTION PAR LA FORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT | 640796702 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 640008249 | Services AEMO et AED |
| SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE | 640012019 | Centre de Santé |
| SESSAD ARRIDET INTERVENTION PRECOCE | 640021333 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD DE L'ITEP NOTRE DAME DE GUINDALOS | 640015426 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD DU CRAPS PAU | 640795191 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD DU SESIPS | 640015335 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD LES PETITS PRINCES | 640011359 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD PROXIMITE CRAPS | 640019840 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD TRISOMIE 21 DES PA | 640790523 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SNC PHARMACIE WARGNIER | 640011391 | Pharmacie d'Officine |
| SOS OXYGENE PYRENEES CENTRE | 640019139 | Structure Dispensatrice à domicile |
| STEMO AQUITAINE SUD - UEMO DE PAU | 640015863 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| STRUCTURE DE GESTION POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN | 640007498 | Centre de Consultations Cancer |
| UEROS DE BETERETTE | 640022067 | Unités Evaluation Réentraînement e |
| UNITE POLYVALENTE ACTION EDUCATIVE SPECIALISEE | 640782199 | Services AEMO et AED |
| USLD NOUSTE MAYSOU | 640791893 | Etablissement de Soins Longue Duré |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.