Pantin — 76 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
76établissements ouverts
30catégories
5 658capacité déclarée
76 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Pantin (Seine-Saint-Denis).
Catégories
12 autres non listés.
Activités et capacités à Pantin
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 58 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 5 658 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 22 |
| Activité sociale réglementée | 19 |
| Modalité sanitaire réglementée | 16 |
| Équipement réglementé | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| AMH | 930029400 | Autre Centre d'Accueil |
| CDS 20 PANTIN | 930027305 | Centre de Santé |
| CDS DENTAIRE SMILE CENTER | 930035142 | Centre de Santé |
| CDS ESPACE MEDICAL ET DENTAIRE ETIENNE MARCEL | 930029749 | Centre de Santé |
| CDS MEDICAL ET DENTAIRE DES 4 CHEMINS | 930031984 | Centre de Santé |
| CDS MEDICO DENTAIRE PANTIN | 930032388 | Centre de Santé |
| CDS MEDICO-DENTAIRE PANTIN JOSSERAND | 930027479 | Centre de Santé |
| CDS MUNICIPAL DE SANTE JEANNE LEVY | 930010459 | Centre de Santé |
| CDS MUNICIPAL JACQUES ISABET | 930010442 | Centre de Santé |
| CENTRE D ACCUEIL DE JOUR LES RIVES | 930009428 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 930704028 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE DE PMI PARC DES COURTILLIERES | 930060702 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION INFANTILE | 930013578 | Etablissement Consultation Protect |
| CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE HOCHE | 930025143 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MUNICIPAL MAURICE TENINE | 930010475 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE DE PANTIN | 930704226 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE SAINTE MARGUERITE | 930704903 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE PMI DES 4 CHEMINS | 930060710 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE PMI ET PLANIFICATION FRANCOISE DOLTO | 930817366 | Protection Maternelle et Infantile |
| CHU DAVOUST | 930818489 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU SAINT LOUIS | 930025366 | Autre Centre d'Accueil |
| CMP CATTP PANTIN | 930010467 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTP PANTIN | 930005558 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMPP PANTIN | 930815642 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CNFPT.ECOLE AUXILIAIRE PUERICULTURE | 930007349 | Ecoles Formant aux Professions San |
| CPTS DE PANTIN | 930030051 | Communautés professionnelles terri |
| CTRE DE PMI PLANIFICATION CORNET | 930060694 | Protection Maternelle et Infantile |
| DIAVERUM SAINT DENIS PANTIN - UNITE AUTODIALYSE | 930816079 | Structure d'Alternative à la dialy |
| DISPOSITIF MNA - SOS JEUNESSE | 930033428 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ECOLE D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE-LYCEE FELIX FAURE | 930017439 | Ecoles Formant aux Professions San |
| ESAT LE COLIBRI | 930031588 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETAB HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 930702089 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 930020904 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETAP'ADO SEINE-SAINT-DENIS | 930027586 | Lieux de vie |
| FOYER DE VIE CLOTHILDE LAMBOROT | 930814421 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER PANGEA | 930032263 | Etablissement Expérimental Enfance |
| INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE LOUISE MICHEL | 930690284 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| LBM BIOGROUP PARIS EST SITE LOLIVE 105 | 930025234 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP PARIS EST SITE PANTIN | 930025226 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LES MARMOUSETS | 930037254 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE | 930022546 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MSP AU FIL DE L EAU | 930030325 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MSP PANTINOISE | 930029087 | Maison de santé (L.6223-3) |
| NET CHEZ-MOI SERVICES | 930036322 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| PENSION DE FAMILLE JEAN LOLIVE | 930028014 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE CENTRALE DE LA VILLETTE | 930012554 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'EGLISE | 930012737 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DONGMO | 930012752 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU RER PANTIN | 930012786 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LOULIDI | 930012521 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE NATIONALE | 930012604 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SETROUK | 930012653 | Pharmacie d'Officine |
| RESIDENCE DAVOUST | 930814066 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE DENIS PAPIN | 930027214 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| SAA VITALLIANCE PANTIN | 930035597 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CCAS DE PANTIN | 930810759 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD PANTIN | 930032123 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD TRANQUILLISERVICES | 930026646 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAVS APF PANTIN | 930028782 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SELARL PHARMACIE DE LA POSTE | 930012687 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DU CENTRE | 930012802 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE EDOUARD VAILLANT | 930012505 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE LA PORTE DE PANTIN | 930012620 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS | 930012570 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE CENTRALE DE PANTIN | 930012703 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE COURTILLIERES | 930012471 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE DES TROIS VILLES | 930012455 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE D ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL POUR ADULTE HANDICAPE | 930023494 | Service d'accompagnement médico-so |
| SERVICE D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT / MÉTABOLE 93 | 930033030 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE | 930815881 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE TERRITORIAL DE MILIEU OUVERT DE PANTIN | 930035282 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| TOTI IMPREUNA | 930027099 | Autre Centre d'Accueil |
| UNITÉ ÉDUCATIVE D'ACTIVITÉS DE JOUR DE PANTIN | 930814330 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITÉ ÉDUCATIVE HÉBERGEMENT COLLECTIF DE PANTIN | 930818083 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| UNITÉ ÉDUCATIVE HÉBERGEMENT DIFFUS DE PANTIN | 930814371 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| ÉTABLISSEMENT DE PLACEMENT ÉDUCATIF DE PANTIN | 930035373 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.