Mulhouse — 259 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
259établissements ouverts
74catégories
29 047capacité déclarée
259 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Mulhouse (Haut-Rhin).
Catégories
55 autres non listés.
Activités et capacités à Mulhouse
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 214 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 29 047 |
| Modalité sanitaire réglementée | 80 |
| Activité sociale réglementée | 71 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 57 |
| Modalité de matériel lourd | 13 |
| Équipement réglementé | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| 115 / SIAO INTEGRE | 680021326 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL DE MINEURS ET DE JEUNES MAJEURS NON ACCOMPAGNES | 680022944 | Etablissement Expérimental Enfance |
| ADS HU ALT AS MULHOUSE | 680020237 | Autre Centre d'Accueil |
| ALAJI MULHOUSE | 680021508 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ALEOS | 680018553 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| ALEOS | 680018587 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| ALEOS | 680018660 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| ALEOS AS ALT SILONE | 680021144 | Autre Centre d'Accueil |
| ALSA - ASSOCIATION LOGEMENT DES SANS ABRI | 680018314 | Autre Centre d'Accueil |
| ANTENNE DU CENTRE DE SOINS DE DORNACH | 680002722 | Centre de Santé |
| APAMAD ACCUEIL DE JOUR ET PLATEFORME DE RÉPIT RIVAGE SUD | 680003738 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| APPARTEMENT PROTEGE PERSONNES AGEES MULHOUSE | 680014552 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE MULHOUSIENNE | 680008299 | Club Equipe de Prévention |
| ASSOCIATION POUR LES URGENCES MEDICALES MULHOUSE ET ENVIRONS | 680024817 | Maison Médicale de Garde |
| ASTEN SANTE A DOMICILE SITE MULHOUSE | 680021250 | Structure Dispensatrice à domicile |
| C.H.R.S. MULHOUSE - LOGEMENTS DIFFUS | 680010436 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CAARUD CENTRE ACCUEIL ACCOMPT REDUCTION RISQ USAGERS DROG | 680015518 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CAARUD CENTRE ACCUEIL ACCOMPT REDUCTION RISQ USAGERS DROG | 680015658 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CATTP MULHOUSE BRANLY - GHRMSA | 680020542 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CDS CONSULTATIONS D'ACCES AUX SOINS DANS AGGLO MULHOUSIENNE | 680024114 | Centre de Santé |
| CENTRE ACCES VISION | 680024866 | Centre de Santé |
| CENTRE D' HEBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE | 680016441 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉINSERTION SOCIALE DIACONAT MULHOUSE | 680004512 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 680016425 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE (CADA) À MULHOUSE | 680003548 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE MAISON DIACONAT | 680016433 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE DE MULHOUSE | 680004876 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'EXAMENS DE SANTE CPAM HAUT-RHIN | 680007770 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE DE DIALYSE DIAVERUM MULHOUSE | 680000338 | Centre de dialyse |
| CENTRE DE DISTRIBUTION DE TRAVAIL A DOMICILE | 680008711 | Entreprise adaptée |
| CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE CEA SUD | 680007861 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CENTRE DE PREORIENTATION ALBERT CAMUS SITE DE MULHOUSE | 680013620 | Etablissement et Service de Préori |
| CENTRE DE READAPTATION DE MULHOUSE | 680000130 | Etablissement de santé privé autor |
| CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ALBERT CAMUS MULHOUSE | 680010790 | Etablissement et Service de Réadap |
| CENTRE DE RESSOURCES HANDICAP PSYCHIQUE (CREHPSY) | 680021953 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE | 680000056 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE LA MUTUALITE FRANCAISE ALSACE | 680014388 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MULHOUSE | 680022720 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SPECIALISE DE L'ARFP | 680020583 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS DROUOT | 680002250 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS FONDERIE | 680014719 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE BOURTZWILLER MULHOUSE | 680002292 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE DORNACH | 680002235 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DES COTEAUX | 680017639 | Centre de Santé |
| CENTRE DE STABILISATION ALEOS | 680018256 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DENTAIRE MULHOU'SMILE | 680024643 | Centre de Santé |
| CENTRE DHEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE ACCES | 680017761 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE EDUCATIF FERME | 680020518 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| CENTRE GRATUIT D'INFORMATION DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC | 680024221 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE MATERNEL L'ERMITAGE DE MULHOUSE | 680004330 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MATERNEL SOLIDARITE FEMMES 68 | 680024080 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MEDICAL MED ICI MULHOUSE | 680025087 | Centre de Santé |
| CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MULHOUSE | 680000361 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT MAISON DIACONAT | 680021482 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CENTRE PROVISOIRE D'HERBERGEMENT DE MULHOUSE | 680010006 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES ALTER-NATIVE | 680006293 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES LE CAP | 680003472 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE THERAPEUTIQUE DE JOUR MULHOUSE 68 I03 GHRMSA | 680006319 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CHRS ARMEE DU SALUT | 680004702 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLINIQUE DIACONAT FONDERIE | 680000320 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE DIACONAT ROOSEVELT | 680000494 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CPTS DE MULHOUSE AGGLOMERATION | 680022746 | Communautés professionnelles terri |
| CROIRE EN SON AVENIR - CESA | 680024759 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DIRECTEUR: MR DIETRICH | 680016078 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| ECOLE SUPERIEURE DE PRAXIS SOCIALE | 680008208 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| EHPAD BETHESDA MULHOUSE | 680002276 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DE L'ARC | 680012481 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DU POLE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN | 680018710 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD FONDATION JEAN DOLLFUS - MULHOUSE | 680004470 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD GHRMSA - SITE HASENRAIN | 680019387 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD GHRMSA - SITE MOENSCHBERG | 680010865 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LA FILATURE | 680014578 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE BEAU REGARD | 680002151 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE PARC DES SALINES II | 680003407 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES ECUREUILS | 680005238 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ENTREPRISE ADAPTÉE ATELIERS SINCLAIR | 680006335 | Entreprise adaptée |
| EQUIPE MOBILE SPEC MAINTIEN DOMICILE TRAUMA CRANIENS ET AVC | 680016375 | Etablissement Expérimental pour Ad |
| ESAT MARGUERITE SINCLAIR | 680013216 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESEIS SITE DE MULHOUSE | 680023181 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ETABLISSEMENT D INFORMATION CONSULTATION OU CONSEIL FAMILIAL | 680008141 | Etablissement Information Consulta |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MERES ENFANTS ALEOS | 680022886 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| ETABLISSEMENT D'INFORMATION CONSULTATION OU CONSEIL FAMILIAL | 680008158 | Etablissement Information Consulta |
| ETABLISSEMENT D'INFORMATION CONSULTATION OU CONSEIL FAMILIAL | 680008166 | Etablissement Information Consulta |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG GRAND EST SITE MULHOUSE | 680004538 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| FAE LES HIRONDELLES - RENE CAYET SITE DE MULHOUSE | 680000379 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FAM CAP CORNELY | 680020203 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Ad |
| FAM DE JOUR EVASION | 680020120 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| FAS PHV CAP CORNELY | 680020567 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FAS PHV RÉSIDENCE LE MOULIN - ADAPEI PAPILLONS BLANCS ALSACE | 680020492 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FATH RESIDENCE CAP CORNELY | 680020575 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FATH RÉSIDENCE LE MOULIN - ADAPEI PAPILLONS BLANCS ALSACE | 680020484 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FJT RES. SOC CHAUDRONNIERS - ACCES | 680018546 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| FOYER ACTION EDUC MARIE PASCALE PEAN | 680004694 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER D'HEBERGEMENT ADULTES HAND.TRAV.MARGUERITE SINCLAIR | 680013224 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER SAINT JEAN MULHOUSE | 680004306 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| GCS SERVICE D'ACCES AUX SOINS DU HAUT RHIN - ET SIEGE | 680024775 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS TOMOGRAPHE A EMISSION DE POSITONS DE HAUTE ALSACE | 680019320 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS TOMOGRAPHE A EMISSION DE POSITONS HTE ALSACE ET SIEGE | 680019312 | Groupement de coopération sanitair |
| GCSMS UN CHEZ SOI D'ABORD HAUT RHIN | 680024486 | Appartement de Coordination Thérap |
| GRANDE PHARMACIE DE L'ARC-EN-CIEL | 680011152 | Pharmacie d'Officine |
| HANDICAP SERVICES ALISTER SAMSAH MULHOUSE | 680016409 | Service d'accompagnement médico-so |
| HEBERGEMENT D'URGENCE | 680021557 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT ET SUIVI MINEURS NON ACCOMPAGNES ET JEUNES MAJ | 680022977 | Etablissement Expérimental Enfance |
| HOME SAINT JEAN | 680019411 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| HOPITAL DE JOUR MULHOUSE 68 G06 GHRMSA | 680013232 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HOPITAL DE JOUR MULHOUSE 68 G07 GHRMSA | 680006228 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HOPITAL DE JOUR MULHOUSE 68 G09 CH ROUFFACH | 680006459 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR MULHOUSE 68 I02 CH ROUFFACH | 680006558 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR MULHOUSE 68 I03 GHRMSA | 680006269 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HOPITAL DU HASENRAIN | 680000627 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HOPITAL EMILE MULLER | 680004546 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HUD DIACONAT | 680020211 | Autre Centre d'Accueil |
| ICOPE COLLECTIF CPTS 68 | 680023397 | Structure Expérimentale en Santé |
| IEM LES ACACIAS MULHOUSE SITE DUNKERQUE | 680023561 | Institut d'éducation motrice |
| IFSI DIACONAT MULHOUSE | 680023603 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE LES ACACIAS | 680000080 | Institut d'éducation motrice |
| INSTITUT DE FORM AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ/DE LA REEDUCATION | 680004785 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | 680023645 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION D'AIDE-SOIGNANTS | 680014453 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE | 680023017 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE FORMATION DU DIACONAT-ROOSEVELT | 680014461 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF DE MULHOUSE - ARSEA | 680000460 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL MARGUERITE SINCLAIR MULHOUSE | 680000478 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| LBM B2A SITE DE DORNACH | 680019940 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM B2A SITE DE LA CROIX BLANCHE | 680019148 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM B2A SITE DES COTEAUX | 680019965 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE BEL AIR | 680019650 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE BOLLWERK | 680019874 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE BOURTZWILLER | 680019635 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CAB SITE PEGON | 680019668 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DU DIACONAT SITE FONDERIE | 680019379 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM DU DIACONAT SITE ROOSEVELT | 680019361 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LE LIEU MULHOUSE | 680024734 | Etablissement Expérimental Enfance |
| LIEU DE VIE GRANDS MARGINAUX DIACONAT | 680023611 | Autre Centre d'Accueil |
| LONG SEJOUR DE L'HOPITAL DU HASENRAIN | 680012077 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| LONG SEJOUR DE LA MAISON MEDICALE POUR PERS. AGEES MULHOUSE | 680012069 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| LONG SEJOUR DU POLE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN | 680013547 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS DU REBBERG | 680018439 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| MA PHARMACIE NATURE | 680011103 | Pharmacie d'Officine |
| MAISON D ENFANTS A CARACTERE SOCIAL SAINT JOSEPH | 680004322 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON D'ENFANTS POUR MINEURS ETRANGERS ISOLES LE CHEMIDA | 680022910 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON DE SANTE GUILLAUME TELL | 680020930 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON ENFANTS A CARACTERE SOCIAL GUSTAVE STRICKER MULHOUSE | 680022837 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON MEDICALE DE GARDE MULHOUSE | 680024346 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON MEDICALE POUR PERSONNES AGEES - GHRMSA | 680004553 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| MAISON RELAIS ARMEE DU SALUT | 680018488 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS LES COTEAUX | 680018512 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS VAUBAN | 680018504 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAS ESTIME - GHRMSA | 680016367 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| NORDFELD PHARMA | 680011053 | Pharmacie d'Officine |
| Ouilab - BioAllan - Site MULHOUSE (Drouot) | 680023751 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| PHARMACIE DES ACACIAS | 680012267 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES PEUPLIERS | 680011020 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES AUGUSTINS | 680009867 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ANNA SCHOEN | 680009685 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE AUX LYS | 680011715 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BEL AIR | 680009917 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BERGAENTZLE | 680012283 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BRIAND | 680009701 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CASERNE LEFEBVRE | 680011004 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DAGUERRE | 680009883 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE DORNACH | 680009750 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ETOILE | 680009735 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE | 680009834 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PORTE DU MIROIR | 680010832 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PORTE JEUNE | 680009784 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA VICTOIRE | 680012234 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ROMAINS | 680012150 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU BRUSTLEIN | 680010444 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU TIVOLI | 680012333 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ESPACE SANTE | 680012200 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FEDE | 680011087 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HOSNELD-HATIER | 680011624 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE KIBLER | 680012184 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LEGO | 680009800 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAFFROY-MEYLAN | 680011533 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE STUDER | 680009974 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TISCHMACHER | 680009933 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TUCCAR | 680011640 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VAUBAN | 680012317 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ZIMMERMANN | 680011137 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ZISCH | 680009651 | Pharmacie d'Officine |
| POUPONNIÈRE L'ERMITAGE | 680018322 | Pouponnière à Caractère Social |
| RESIDENCE ACCUEIL GUTENBERG | 680018520 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| RESIDENCE ALFRED WALLACH APALIB | 680005287 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE PAYS'AGE | 680021433 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE BEL AIR APALIB | 680005683 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE HANSI APALIB | 680005311 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SAINTE MARIE V | 680020773 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SAINTE-MARIE I | 680005246 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SAINTE-MARIE II | 680005253 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SAINTE-MARIE III | 680006376 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SAINTE-MARIE IV | 680014586 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE ALEOS | 680010014 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE ALEOS GAMBETTA | 680021003 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE ALEOS LES ROMAINS | 680020963 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE ESPACE PROVENCE HU STAB ADOMA | 680018280 | Autre Centre d'Accueil |
| RESIDENCE SOCIALE GIONO ADOMA | 680021037 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE L'ECLUSE | 680018561 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LE SOLEIL ADOMA | 680021839 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE MELUSINE ADOMA | 680021011 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE PROVENCE ADOMA | 680021292 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE VAUBAN | 680009990 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE VIOLETTE SCHOEN APALIB | 680005220 | Résidences autonomie |
| SAA SOLUTIA MULHOUSE AGGLOMERATION | 680022365 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD A DOM'AIDE 68 | 680021896 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AD SENIORS CENTRALE | 680021904 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AMELIS DOMICILE SERVICES | 680022209 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD APAD 68 RESEAU ADHAP SERVICES | 680022050 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD APALIB | 680016276 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD APAMAD | 680022092 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CLA 68 | 680021995 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DESTIA | 680022423 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS LE JARDIN D'EDO | 680023249 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LE DROIT DE VIVRE | 680015989 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MILLEPATTE ALSACE SERVICES POUR TOUS | 680022035 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 MULHOUSE | 680022258 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RESIDENCE-SENIORS LES GIRANDIERES MULHOUSE | 680021474 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD TECAP68720 | 680023447 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD VITALLIANCE MULHOUSE | 680023587 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAJ APF | 680018942 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| SANTE AU TRAVAIL 68 | 680023686 | Services de Prévention et de Sante |
| SELAS PHARMA 6 | 680010931 | Pharmacie d'Officine |
| SERV AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE FAMILLES A DOM'AIDE | 680024064 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SERV. M.J.P.M. ATA MULHOUSE | 680019114 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE ADULTES HANDICAPES | 680003688 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL ADULTES HANDICAPES | 680018108 | Service d'accompagnement médico-so |
| SERVICE ACCUEIL DE JOUR PAPILLONS BLANCS CAP CORNELY | 680020435 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE RELAIS HANDIDOM | 680016417 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SERVICE AUTONOMIE AIDE BIEN ETRE SERVICES | 680024262 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D' ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE | 680012309 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ACCES AUX SOINS LIBERAL DU HAUT RHIN | 680024593 | 648 |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE | 680018223 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE PR ADULTES HAND ME | 680014230 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR EVASION-HANDICAP SERVICES ALISTER | 680015799 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR L'ERMITAGE | 680022902 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE D'ACCUEIL DE MINEURS NON ACCOMPAGNES DE MULHOUSE | 680024833 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT AVEC HEBERGEMENT | 680020500 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE MULHOUSE | 680004264 | Services AEMO et AED |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE APAMAD MULHOUSE | 680010378 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE EDUCATION SPECIALE ET SOINS A DOMICILE | 680016458 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE MANDATAIRE JUDICAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS | 680018876 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS | 680018918 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE UNIVERSITAIRE DE SANTE ETUDIANTE DE MULHOUSE | 680021540 | Centre de Médecine Universitaire |
| SOLIDARITE FEMMES 68 STABILISATION | 680020260 | Autre Centre d'Accueil |
| SOS OXYGÈNE SUD ALSACE | 680021284 | Structure Dispensatrice à domicile |
| SSIAD MULHOUSE | 680010758 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SSR POLE DE GERONTOLOGIE SAINT DAMIEN | 680000312 | Etablissement de santé privé autor |
| SURSO | 680021102 | Autre Centre d'Accueil |
| Service de soins SNCF - MULHOUSE VILLE | 680021573 | Centre de soins et de prévention |
| UEEA MULHOUSE | 680024155 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| UEROS ALBERT CAMUS MULHOUSE | 680019973 | Unités Evaluation Réentraînement e |
| UNITE D'AUTODIALYSE AURAL DE MULHOUSE | 680013778 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UNITE D'ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME | 680024718 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT DE MULHOUSE CENTRE | 680024163 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT DE MULHOUSE NORD | 680024171 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITE EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT DE MULHOUSE SUD | 680024189 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITÉ D'ACCUEIL ÉDUCATIVE DE JOUR DU HAUT-RHIN | 680022670 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITÉ ÉDUCATIVE D'HÉBERGEMENT DIVERSITIÉ RENFORCÉE | 680022662 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.