Moulins — 92 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
92établissements ouverts
53catégories
8 453capacité déclarée
92 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Moulins (Allier).
Catégories
35 autres non listés.
Activités et capacités à Moulins
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 69 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 8 453 |
| Modalité sanitaire réglementée | 31 |
| Activité sociale réglementée | 18 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 18 |
| Modalité de formation | 5 |
| Modalité de matériel lourd | 4 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ATELIER THERAPEUTIQUE ADULTE | 030009450 | Atelier Thérapeutique |
| AURA SANTE MOULINS | 030003719 | Structure d'Alternative à la dialy |
| CADA EQUINOXE | 030007454 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CATTG ADULTES MOULINS | 030008197 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CEGIDD DE MOULINS | 030009849 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIAL PRECOCE DE MOULINS | 030006027 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'EXAMENS DE SANTE-ISBA- | 030785315 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE DE MOULINS | 030783005 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE | 030781421 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE MGEN DE MOULINS | 030010201 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE OPHTALMOLOGIQUE | 030009823 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE | 030783252 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SOINS POST-AIGUS ADULTE | 030007850 | Centre Postcure Malades Mentaux |
| CENTRE DE VACCINATION DE MOULINS | 030010136 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE MOULINS | 030010219 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS | 030000061 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CLAT DE MOULINS | 030010102 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CMP ADULTES MOULINS | 030008114 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMPP DE MOULINS | 030006878 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CPH DE L'ALLIER | 030008098 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CPTS NORD ALLIER | 030008775 | Communautés professionnelles terri |
| CRCDC AUVERGNE RHONE ALPES - ALLIER | 030009773 | Centre de Consultations Cancer |
| CSAPA ANPAA DE MOULINS | 030786263 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA CH DE MOULINS | 030006563 | Centre soins accompagnement préven |
| EFS AUVERGNE-RHONE-ALPES - MOULINS | 030783468 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD DU CH DE MOULINS-YZEURE | 030783880 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES MARINIERS | 030785679 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD SAINT FRANCOIS | 030781413 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EML IRM - SITE CH DE MOULINS YZEURE | 030007587 | Entité Ayant Autorisation |
| ESAT DE MOULINS | 030781041 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESPACE MEDICAL MOULINS | 030007769 | Structure Dispensatrice à domicile |
| FJT VILTAIS L'ETOILE | 030010086 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER D'HEBERGEMENT BERCY-LES ALOUETTES | 030001036 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER DE VIE POUR ADULTES HANDICAPES | 030006126 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - MOULINS | 030782791 | Foyer de l'Enfance |
| FOYER RESIDENCE SAINTE THERESE | 030782767 | Résidences autonomie |
| GCS DE MOYENS IMAGERIE SAINT-ODILON | 030007611 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS RADIOTHERAPIE DE MOULINS - ET SIEGE | 030008924 | Groupement de coopération sanitair |
| GRANDE PHARMACIE | 030004063 | Pharmacie d'Officine |
| HOPITAL DE JOUR ADULTE DENIS PAPIN | 030007843 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HÉBERGEMENT D'URGENCE DIFFUS | 030009278 | Autre Centre d'Accueil |
| HÉBERGEMENT D'URGENCE DIFFUS VILTAÏS | 030009286 | Autre Centre d'Accueil |
| IME LA CLARTE | 030780365 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE AUVERGNE | 030782924 | Ecoles Formant aux Professions San |
| ISEMA -SAGESS | 030007892 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| Institut de Cancérologie du Centre | 030008726 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| LBM INOVIE GEN BIO Moulins | 030007496 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM MAYMAT Moulins Four | 030006209 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM MAYMAT Moulins Etienne Sorel | 030007058 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LHSS LE TREMPLIN - MOULINS | 030010318 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON COMMUNAUTAIRE | 030007835 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| MAISON DE RETRAITE L'ERMITAGE | 030782643 | Etablissement d'hébergement pour p |
| MAISON DE RETRAITE VILLARS ACCUEIL | 030782619 | Etablissement d'hébergement pour p |
| MDPH DE L'ALLIER | 030009443 | Maison Départementale des Personne |
| MECS SAINT EXUPERY - SAGESS | 030780688 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| PENSION DE FAMILLE LES CAPUCINES | 030007074 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE MARIE GALANTE | 030007090 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE DE BERCY | 030004097 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA MADELEINE | 030004147 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PROGRES-PHILIPPE SALLES | 030003891 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FLEURY | 030004014 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MOULINS SUD | 030004162 | Pharmacie d'Officine |
| PLATEFORME DE REPIT UDAF DE L'ALLIER | 030008734 | Etablissement Expérimental pour pe |
| PMI DE L'ALLIER | 030786081 | Protection Maternelle et Infantile |
| POLYCLINIQUE SAINT-ODILON | 030785430 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| RESIDENCE SOCIALE FJT ANIMA | 030780878 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RESIDENCE SOCIALE FJT LE TREMPLIN | 030780886 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| SAAD ALLIER SERVICES DOMICILE | 030009112 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AMALLIS | 030005128 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ASSOCIATION ADMR DE MOULINS | 030009583 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CAPAMAM MOULINS | 030006381 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD AMALLIS | 030007009 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAD CAP SERVICES | 030010045 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH ENVOL | 030007389 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAVS DE MOULINS | 030003909 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS-SAI DE MOULINS | 030006779 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SELARL PHARMACIE DES ARCADES | 030004030 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DES CHAMPINS | 030003842 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE THEODORE DE BANVILLE | 030004261 | Pharmacie d'Officine |
| SERV. D.P.F. MOULINS - UDAF | 030006852 | Service délégué aux prestations fa |
| SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DE L ALLIER | 030009807 | Services de Prévention et de Sante |
| SERVICE DE SOINS ET D'EDUCATION SPECIALISEE A DOMICILE | 030785505 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE MEDICO-SOCIAL DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL FAMILIAL | 030002539 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| SERVICE MJPM MOULINS - CROIX MARINE | 030006803 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE MJPM MOULINS UDAF | 030006795 | Service mandataire judiciaire à la |
| SESSAD CLAIREJOIE | 030006068 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD LA NEOTTIE SITE MOULINS | 030008056 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD-SAI DE MOULINS | 030005979 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| STEMO ALLIER | 030009310 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| STEMO ALLIER-UEMO MOULINS | 030009328 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UE AUTISME LA COMETE- SESSAD CLAIRJOIE | 030007462 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE | 030785190 | Etablissement de Soins Longue Duré |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.