Grenoble — 303 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
303établissements ouverts
69catégories
21 753capacité déclarée
303 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Grenoble (Isère).
Catégories
50 autres non listés.
Activités et capacités à Grenoble
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 223 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 21 753 |
| Modalité sanitaire réglementée | 84 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 78 |
| Activité sociale réglementée | 52 |
| Équipement réglementé | 8 |
| Modalité de matériel lourd | 8 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| AAD FRANCE PRESENCE | 380023176 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ACT AIDES - GRENOBLE | 380007658 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT POINT VIRGULE - GRENOBLE | 380002808 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT UN CHEZ SOI D'ABORD - GRENOBLE | 380021592 | Appartement de Coordination Thérap |
| AGE ET PERSPECTIVE | 380025825 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| AGE ET PERSPECTIVES | 380026021 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ALEXANDRINE | 380014878 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| ASSOCIATION AJHIRALP | 380029488 | Résidence Hôtelière à Vocation Soc |
| ATELIER PROTEGE LE FACONNIER GRENOBLE | 380802751 | Entreprise adaptée |
| AVENIR ADOM | 380025411 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| AVOTSERVICE | 380023085 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| BON ACCUEIL | 380014688 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| C.A.D.A. DE L'ADATE GRENOBLE | 380009258 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAARUD AIDES - GRENOBLE | 380008359 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CATERPILLAR FRANCE SAS | 380027664 | Services de Prévention et de Sante |
| CATTG ADULTES FRANTZ FANON | 380800342 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ENFANTS L'INTERFAS | 380020016 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ENFANTS VILLENEUVE | 380800508 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG MIKADO | 380800573 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTP ADULTES GRENOBLE-CTRE SOCIAL LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT | 380795773 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CEGIDD DE GRENOBLE | 380801118 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE AMBULATOIRE INTENSIF ADOLESCENT | 380027193 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE D'ACCUEIL MUNICIPAL DE GRENOBLE | 380782300 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE LE CEDRE | 380804377 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE DE L'A.P.F. A GRENOBL | 380785006 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE DE JOUR LES ALPINS GRENOBLE | 380785022 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE DE PLANIFICATION ABBAYE JOUHAUX | 380803395 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE PREVENTION ACPAA GRENOBLE | 380029090 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE DE PREVENTION CESPA | 380791145 | Entité Ayant Autorisation |
| CENTRE DE SANTE ABBE GREGOIRE | 380789024 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE ACCES VISION GRENOBLE | 380026484 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE AGECSA ABBAYE | 380787796 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE AGECSA ARLEQUIN | 380787754 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE AGECSA DES GEANTS | 380787788 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE AGECSA MISTRAL | 380787762 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE AGECSA VIEUX TEMPLE | 380791491 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE FOCH GRENOBLE | 380025601 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE JAURES DE GRENOBLE | 380026989 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE JEAN JAURES | 380028142 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE LIBERATION | 380027102 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE OXANCE GRENOBLE | 380019711 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE SOLIDENT | 380025882 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DOCTORA - GRENOBLE | 380027821 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE PEDIATRIE PARENTALITE | 380028647 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE PRESQU'ILE | 380028662 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE DE GRENOBLE | 380787093 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE INTERQUARTIER DE GRENOBLE | 380020404 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SANTE UMGGHM GRENOBLE | 380792051 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE UNIVERSITE GRENOBLE | 380804708 | Centre de Santé |
| CENTRE DE VACCINATION DE GRENOBLE | 380028563 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE CHU GRENOBLE ALPES | 380028779 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE DE VACCINATION INTERNATIONALE VILLE DE GRENOBLE | 380028753 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE DE L'ACADEMIE BERNARD ANDRE | 380784959 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CHRS LA HALTE | 380013201 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS OASIS 38 GRENOBLE | 380782243 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS SOLIDARITE FEMMES MILENA - PLURIELLES | 380803981 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS TOTEM | 380017947 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU L'INTERVALLE | 380021907 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU LE RONDEAU | 380021998 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU SILÈNE | 380021915 | Autre Centre d'Accueil |
| CLAT DE GRENOBLE | 380028555 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CMP ADOLESCENTS JARDIN DE L'ALLIANCE | 380016477 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ADULTES BONNAFE | 380014563 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ADULTES GRENOBLE LANTERI LAURA | 380016295 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ADULTES GRENOBLE LES MARRONNIERS | 380001958 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS DE REFERENCE GRENOBLE FERRIE | 380800441 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS DIATKINE | 380016444 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS GRENOBLE BERTHELOT | 380020396 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS VILLENEUVE | 380016436 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP PARI GRENOBLE | 380014381 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPEF GRENOBLE | 380795302 | Centre Planification ou Education |
| CPTS DE GRENOBLE | 380025536 | Communautés professionnelles terri |
| CSAPA POINT VIRGULE - GRENOBLE | 380013243 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA SERVICE D ADDICTOLOGIE MUTUALISTE DES ALPES | 380019158 | Centre soins accompagnement préven |
| CSM DU CPEF GRENOBLE | 380017434 | Centre Planification ou Education |
| CTRE PLANIFICATION ET D'{DUCATION FAMILIALE VIEUX-TEMPLE | 380803403 | Centre Planification ou Education |
| CTRE PLANIFICATION ET D'{DUCATION FAMILIALE VILLAGE OLYMPIQU | 380803379 | Centre Planification ou Education |
| CTRE PLANIFICATION-D'EDUCATION FAMILILALE TEISSEIRE-MALHERBE | 380803387 | Centre Planification ou Education |
| DOMUSVI DOMICILE 38 | 380023036 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| ECOLE DE CONSEILLERES EN ECO.SOC.FAMIL. LEP H.GIRAUD GRENOBL | 380795369 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ECOLE SANITAIRE CHU NORD GRENOBLE ALPES | 380006429 | Ecoles Formant aux Professions San |
| EHPAD ABBAYE | 380785048 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ANDRE LEO GRENOBLE | 380021238 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD BOIS D'ARTAS | 380012708 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN L'ISLE VERTE | 380013060 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD REYNIES GRENOBLE | 380795864 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD VIGNY MUSSET | 380005579 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ELMPP | 380014514 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| EML SCM CIPAG IRM | 380804476 | Entité Ayant Autorisation |
| EML SCM DRAC SCAN ET IRM GRENOBLE | 380800813 | Entité Ayant Autorisation |
| EQUIPE MOBILE ADULTES DU CRLC FSEF GRENOBLE | 380001529 | Etablissement Expérimental pour pe |
| EQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE DU SUJET AGE - METRO+ | 380019414 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| EQUIPE MOBILE DE SOINS INFIRMIERS SPEC. HANDI SERVICE 2 | 380007799 | Etablissement Expérimental pour pe |
| EQUIPE MOBILE ENFANTS DU CRLC FSEF GRENOBLE | 380002188 | Etablissement Expérimental pour pe |
| EQUIPE PREVENTION ALMA - GRENOBLE (CODASE) | 380803015 | Club Equipe de Prévention |
| ESAT AFIPH ENTREPRISE AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE | 380000562 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT APAJH CAFETERIA DE L'ODE | 380017053 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT APAJH TREMBLES CPDS | 380790212 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT DU CRLC FSEF GRENOBLE | 380012518 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ET. D'INFORMATION ET DE CONSEIL CONJUGAL DE GRENOBLE | 380787101 | Etablissement Information Consulta |
| ET. D'INFORMATION ET DE CONSEIL CONJUGAL DE GRENOBLE | 380787135 | Etablissement Information Consulta |
| ET. D'INFORMATION ET DE CONSIEL CONJUGAL ET FAMILIAL GRENOBL | 380787127 | Etablissement Information Consulta |
| ET. INFORMATION ET DE CONSEIL CONJUGAL (IFEPP) GRENOBLE | 380787150 | Etablissement Information Consulta |
| ET.D'INFORMATION ET DE CONSEIL CONJUGAL (GROSSESSE SECOURS) | 380787143 | Etablissement Information Consulta |
| ET.D'INFORMATION ET DE CONSEIL CONJUGALE GRENOBLE | 380787184 | Etablissement Information Consulta |
| ET.INFORMATION ET DE CONSEIL CONJUGAL I.R.E.C DE GRENOBLE | 380787713 | Etablissement Information Consulta |
| ETAB. D'INFO ET DE CONSEIL CONJUGAL DU MFPF | 380787176 | Etablissement Information Consulta |
| ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE DE GRENOBLE | 380784462 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| FEDERATION ISEROISE POUR PERMANENCE SOIN | 380028860 | 648 |
| FOYER DE JEUNES LES ILES GRENOBLE | 380014852 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS LES ECRINS GRENOBLE | 380786400 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE VIE ARCHE DE GRENOBLE | 380021170 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER HENRI TARZE | 380784249 | Centre Hébergement & Réinserti |
| FOYER LA BRUYERE GRENOBLE | 380790154 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER LES LOGES | 380016188 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER VIGNY MUSSET GRENOBLE FAG | 380008649 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER VIGNY MUSSET ILOT L | 380021626 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| GATPHARM LIBERATION | 380007104 | Pharmacie d'Officine |
| GCS ALPES SANTE - ET SIEGE | 380018176 | Groupement de coopération sanitair |
| GRANDE PHARMACIE DE LA GARE | 380005785 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE NORMALE | 380006502 | Pharmacie d'Officine |
| GRANDE PHARMACIE VIGNY MUSSET | 380007120 | Pharmacie d'Officine |
| GRETA DE GRENOBLE / SITE DE GRENOBLE | 380803841 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE | 380012658 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| HJ ADOLESCENTS - ROGER MISES | 380014696 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ ADULTES NELSON MANDELA | 380014555 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ ENFANTS PERREAU | 380784553 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ ENFANTS THIERS | 380785386 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ FERRIE PETITE ENFANCE GRENOBLE | 380014613 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ REHABILITATION | 380019422 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR DE LA CLINIQUE DU DAUPHINE | 380027169 | Maison de Santé pour Maladies Ment |
| HOPITAL NORD - CHU DE GRENOBLE ALPES | 380000067 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HUDC ADATE | 380021972 | Autre Centre d'Accueil |
| HÉBERGEMENT D'URGENCE ALTHEA | 380026047 | Autre Centre d'Accueil |
| HÉBERGEMENT D'URGENCE NARVIK | 380028209 | Autre Centre d'Accueil |
| IME AGGLOMERATION GRENOBLOISE SUD ISÈRE SITE HENRI DAUDIGNON | 380785303 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| IME POUR ENFANTS POLYHANDICAPES NINON VALLIN A GRENOBLE | 380781708 | Etablissement pour Enfants ou Adol |
| INSTITUT DE FORMATION D'INSERTION PROFESSIONNELLE | 380009639 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| INSTITUT RÉG. DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE RHONE-ALPES | 380789800 | Ecoles Formant aux Professions San |
| ISSUE DE SECOURS | 380015453 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| IUT 2 - CARRIERES SOCIALES | 380795112 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| L'APPART | 380786368 | Centre Hébergement & Réinserti |
| LA GANTERIE | 380019638 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| LA TRAVERSE - ESPACE ADOLESCENTS | 380781914 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| LABM DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE GRENOBLE | 380799023 | Autre Laboratoire de Biologie Médi |
| LBM BIOGROUP ALPES ISERE Grenoble Berriat | 380017350 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP ALPES ISERE Grenoble Foch | 380016949 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP ALPES ISERE Grenoble J.Achard | 380016659 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP ALPES ISERE Grenoble Marcelin Berthelot | 380016956 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP ALPES ISERE Grenoble Martyrs | 380026435 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP ALPES ISERE Grenoble Vallier | 380017830 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR RA GRENOBLE LIBÉRATION | 380018705 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR RA GRENOBLE RHIN ET DANUBE | 380018697 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR RA GRENOBLE STALINGRAD N° 47 | 380018150 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR RA GRENOBLE STALINGRAD N°122 | 380018713 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM UMGGHM Grenoble Eaux Claires | 380002725 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LES ALIZÉS - ESPACE ADOLESCENTS | 380804443 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| LES BONS ENFANTS | 380019620 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| LHSS AJHIRALP DE GRENOBLE | 380009779 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LHSS HENRI TARZE - GRENOBLE | 380017780 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LHSS LES DELPHINELLES - GRENOBLE | 380017772 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LITS D'ACCUEIL MEDICALISES DE GRENOBLE | 380021600 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LYCEE TECHNIQUE D'ETAT LOUISE MICHEL A GRENOBLE | 380795229 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| MAISON DE NAISSANCE LA MAISON | 380021949 | Maison de naissance |
| MAISON DE SANTE DES EAUX CLAIRES | 380028704 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE LE JARDIN DE VILLE | 380020446 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE SUD GRENOBLE | 380029280 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON MEDICALE DE GARDE GRENOBLE | 380028944 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON RELAIS ATMOSPHERE - PLURIELLES PENSION DE FAMILLE | 380025783 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS JULES VALLÈS | 380025791 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS VILLA CLÉMENT | 380015636 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAS LE PRE VERT OXANCE | 380019935 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAS LES CHARMINELLE EQUIPE DE LIAISON | 380022632 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MDPH DE L'ISERE | 380027003 | Maison Départementale des Personne |
| MDR EHPAD BEVIERE GRENOBLE | 380795872 | Etablissement d'hébergement pour p |
| OBS. DES DISCRIMINATIONS ET DES TERRITOIRES INTERCULTURELS | 380785857 | Centre Hébergement & Réinserti |
| ONELA GRENOBLE | 380019521 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| PAOFIP GRENOBLE | 380026997 | Etablissement et Service de Réadap |
| PASS PSYCHIATRIQUE | 380019547 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| PHARMACIE 115 | 380007203 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ALSACE LORRAINE | 380006221 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BRUNET | 380006320 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CLAIRET | 380006205 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CONDORCET | 380006254 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ABBAYE | 380006304 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'AIGLE | 380006635 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ALLIANCE | 380006700 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ESPLANADE | 380006650 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ETOILE | 380006106 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'ILE VERTE | 380006353 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA BAJATIERE | 380006957 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA CAPUCHE | 380007302 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA GRANDE CHARTREUSE | 380006270 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA MANDRAGORE | 380006023 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA MAUVE | 380005835 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES 3 TOURS | 380006387 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ARTS | 380005983 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES BOULEVARDS | 380007021 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES DEUX COURS | 380005884 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES LYCEES | 380006817 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES MUSEES | 380006452 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DJIAN | 380006866 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU CADUCEE | 380005751 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU JARDIN DES PLANTES | 380006007 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU VERCORS | 380005967 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DUCET | 380006536 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FONTAINE BERGER | 380006072 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LA BRUYERE | 380007005 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LE CHATEL | 380006783 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LE ROY | 380007237 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LOUISE MICHEL | 380007070 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MALHERBE - PERROT | 380007153 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MANCEAU | 380007187 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MISTRAL | 380007286 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE NOTRE DAME | 380006437 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PASTEUR | 380006486 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PHILIPPEVILLE | 380005801 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PISSAS-VOX | 380005850 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE POILLEVEY | 380006916 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT LAURENT | 380006684 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT-BRUNO | 380005934 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINTE CLAIRE | 380006601 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TERME - ROBERT | 380006734 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TROUILLON-TRITTO | 380006056 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VICTOR HUGO | 380005702 | Pharmacie d'Officine |
| PMI DE L'ISERE | 380791913 | Protection Maternelle et Infantile |
| PRESTALLIANCE SARL LE PETIT JEAN | 380021204 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| PST38 - GRENOBLE | 380027581 | Services de Prévention et de Sante |
| PÔLE HÉBERGEMENT ET DISPOSITIFS SPÉ. | 380804591 | Centre Hébergement & Réinserti |
| RESIDENCE AUTNOMIE LE LAC | 380786566 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES ALPINS | 380786574 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE MONTESQUIEU | 380786608 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE SAINT-LAURENT | 380786582 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE LES BAINS | 380019141 | EHPA ne percevant pas des crédits |
| RESIDENCE SOCIALE BEAUVERT | 380015305 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE CHAMROUSSE | 380029181 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE DEPREZ | 380020552 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE L'OBIOU | 380785089 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LA CAPUCHE | 380015313 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LESDIGUIERES | 380029199 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE PRESQU'ILE | 380029058 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE VALMY | 380015321 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCES SOCIALES ODTI | 380015362 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RIALTO - SOS FEMMES 38 | 380022012 | Autre Centre d'Accueil |
| RÉSIDENCE D'ACCUEIL MANGIN | 380025809 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| SAA APEF - TIVOLI SERVICES | 380025478 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA DOMICIL PLUS - GRENOBLE | 380023424 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD A2MICILE GRENOBEL | 380023499 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR DE VIZILLE | 380024141 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR MYOSOTIS (ADMR DE GRENOBLE) | 380023325 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADOM POUR VOUS | 380023374 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AFIPH A DOM | 380023390 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ALPES DOMICILE SERVICES | 380023580 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ALTHEA SP | 380023606 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AUXITY SCOP | 380024844 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AVENIR GENERATIONS (SENIOR COMPAGNIE) | 380023408 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOM'CARE | 380022483 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMIDOM SERVICES | 380023440 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD EASYDOM GRENOBLE | 380024901 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD GRENOBLE VILLA SULLY | 380024646 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD HOME EXPRESS SERVICES | 380024703 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LES SERVICES E MAGALI | 380024745 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 GRENOBLE NORD O2 KID GRENOBLE | 380024935 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD PRESENCE A DOM EN ALPES DU NORD | 380025130 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD SAGESCE | 380022343 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD TRANQUILLITE SERVICES / ALLIANCE VIE | 380025080 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD VITALLIANCE GRENOBLE | 380022640 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD O2 GRENOBLE VICTOR HUGO | 380020313 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH AUTISME | 380020933 | Service d'accompagnement médico-so |
| SARL PHARMACIE VALHUTO | 380006585 | Pharmacie d'Officine |
| SAUVEGARDE ISERE - DMNA L'OLIVIER 1 | 380027763 | Etablissement Expérimental Enfance |
| SAUVEGARDE ISERE - DMNA L'OLIVIER 2 | 380805135 | Etablissement Expérimental Enfance |
| SAVS AFIPAEIM GRENOBLE | 380802975 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCANNER SUR CLINIQUES EAUX CLAIRES ET D'ALEMBERT | 380009449 | Entité Ayant Autorisation |
| SCE DE MEDECINE NUCLEAIRE | 380802900 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SCE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE P/PERS.AGEES GRENOBLE | 380795294 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SCE SCANNER DU CTRE D'IMAG. MÉDIC. DE L'AGGLO. GRENOBLOISE | 380798504 | Entité Ayant Autorisation |
| SELARL BASTILLE | 380006122 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DES REMPARTS | 380007252 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE SAINT-JEAN | 380006973 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE VALLIER-CATANE | 380006932 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS LPB - PHCIE DU GRAND CHATELET | 380006882 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE DES EAUX CLAIRES | 380006551 | Pharmacie d'Officine |
| SERV. PREV. SANTE TRAVAIL GRENOBLE | 380027565 | Services de Prévention et de Sante |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT GRENOBLE (CODASE | 380786517 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACTIVITES DE JOUR GRENOBLOIS LES ALLOBROGES (FAG) | 380015032 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| SERVICE DE SOINS INF. A DOMICILE C.C.A.S. GRENOBLE | 380786236 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE MJPM ATIMA 38 | 380018002 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL | 380028431 | Services de Prévention et de Sante |
| SESSAD AFIPH - SITE GRENOBLE | 380009688 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD DELPHIDYS | 380007039 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SIAO ISÈRE | 380025247 | Autre Centre d'Accueil |
| SOLIDARITE FEMME MILENA PLURIELLES | 380021980 | Autre Centre d'Accueil |
| SOS MEDECINS 38 | 380029215 | Maison Médicale de Garde |
| SSEFIS LA PROVIDENCE GRENOBLE | 380000521 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SSIAD VICTOR HUGO | 380019497 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| STEMOI GRENOBLE | 380784363 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
