Fontenay Sous Bois — 67 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
67établissements ouverts
30catégories
4 877capacité déclarée
67 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Fontenay Sous Bois (Val-de-Marne).
Catégories
12 autres non listés.
Activités et capacités à Fontenay Sous Bois
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 50 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 4 877 |
| Modalité sanitaire réglementée | 21 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 18 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
| Modalité de formation | 3 |
| Équipement réglementé | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR POUR PERS AGEES DE FONTENAY SOUS BOIS | 940022148 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ARIF SOCIAL (CAFDES) | 940032261 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| CDS DENTAIRE DE FONTENAY SOUS BOIS | 940027352 | Centre de Santé |
| CDS ESPACE SANTE VAL FONTENAY | 940000029 | Centre de Santé |
| CDS MEDICAL ET DENTAIRE FONTENAY SOUS BOIS | 940026297 | Centre de Santé |
| CDS MUNICIPAL MADELEINE BRES | 940010119 | Centre de Santé |
| CENTRE D ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL | 940804420 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 940008519 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE | 940802606 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE SOINS DENTAIRES VAL DE FONTENAY RER | 940022791 | Centre de Santé |
| CENTRE GIE MAGERIE MEDICALE FONTENAY | 940033053 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE | 940021421 | Centres Locaux Information Coordin |
| CHRS ENSAPE | 940806425 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS L'ILOT | 940721632 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU DES MOULINS | 940031842 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU FONTENAY | 940031834 | Autre Centre d'Accueil |
| CMP 94G01 FONTENAY CH LES MURETS | 940021041 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP INFANTO JUVENILE FONTENAY S BOIS | 940804438 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ROUX | 940006778 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPMI DE FONTENAY | 940061039 | Protection Maternelle et Infantile |
| CTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE FONTENAY SOUS BOIS | 940680069 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| EANM ADULTES HANDICAPES FONTENAY SOUS BOIS | 940003866 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| EHPAD ACCUEIL SAINT-FRANCOIS | 940800683 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD HECTOR MALOT MRI | 940711237 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MRI RESIDENCE DELA DAME BLANCHE | 940021439 | Etablissement d'hébergement pour p |
| FONDATION INFA | 940020183 | Ecoles Formant aux Professions San |
| FTM FONTENAY SOUS BOIS | 940018831 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE | 940022569 | Groupement de coopération sanitair |
| HOPITAL DE JOUR FONTENAY SOUS BOIS 94G01 | 940800717 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HOPITAL DE JOUR FONTENAY S/BOIS | 940020613 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| IME FONTENAY | 940690092 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF EMILE DUCOMMUN | 940804396 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| LBM ANA-L SITE FONTENAY S/BOIS | 940021546 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS CEF SITE FONTENAY | 940020654 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM SELAS BIOPATH UNILABS SITE FONTENAY S/BOIS | 940019029 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| MAISON D'ENFANTS FONDATION HENRI RUEL - FONTENAY S/BOIS | 940711211 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON DE SANTE JEAN DUHAIL | 940027030 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MSP JOFFRE | 940031917 | Maison de santé (L.6223-3) |
| NEPHROCARE ILE DE FRANCE FONTENAY SOUS BOIS | 940814460 | Structure d'Alternative à la dialy |
| PENSION DE FAMILLE | 940023906 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE BROSSIER-BERTRAND-BUFFIN | 940009251 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DALAYRAC | 940008956 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE | 940009152 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DELSET - TAVERNA | 940008907 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ARTS | 940009004 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES LARRIS | 940009020 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FRAYSSE | 940009053 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE J. F. BERTRAND | 940008972 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE PRINCIPALE | 940008873 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TAIEB-MELLOUL | 940009137 | Pharmacie d'Officine |
| RESIDENCE GASTON CHARLES | 940000144 | Résidences autonomie |
| RS FONTENAY | 940033111 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| SAA GCSMS EHPAD PUBLICS VAL DE MARNE | 940029424 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD APPETITS ET ASSOCIES | 940030430 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ASSOCIATION DU SOLEIL A DOMICILE IDF | 940025588 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD CAS@DOMIS | 940023419 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD FAMILLE FUTEE FONTENAY SOUS BOIS | 940029713 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD L ARBRE DE VIE | 940026172 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MY ASSISTANCE | 940027972 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD DE CCAS FONTENAY SOUS BOIS | 940809015 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SELARL PHARMACIE KHIAT | 940009202 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE SAINT GERMAIN | 940009087 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE VAL DE FONTENAY | 940008857 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE FONTENAY-SOUS-BOIS | 940812381 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOM DE FONTENAY - EMSA | 940019516 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE AUX FAMILLES | 940032204 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SESSA DOMICILE DE NOGENT | 940002389 | Service d'Éducation Spéciale et de |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.