Dole — 73 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
73établissements ouverts
39catégories
4 577capacité déclarée
73 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Dole (Jura).
Catégories
21 autres non listés.
Activités et capacités à Dole
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 58 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 4 577 |
| Modalité sanitaire réglementée | 28 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 16 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
| Modalité de matériel lourd | 8 |
| Modalité de formation | 4 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ALARME MEDICO SOCIALE | 390005320 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 390007813 | Structure Dispensatrice à domicile |
| BIOGROUP BFC - Dole | 390006880 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| BIOLAB-UNILABS DOLE | 390006724 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| CABINET IMAGERIE | 390008365 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE D' ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE | 390783728 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE D'ACCUEIL | 390007706 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENT DOLE MUT | 390008985 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET PREVENTION EN ADDICTOLO | 390785954 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DENTAIRE DES ARENES | 390008456 | Centre de Santé |
| CENTRE HOSPITALIER SAINT YLIE JURA | 390000164 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CENTRE MEDICO SOCIAL BARBEROUSSE | 390786606 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE MEDICO SOCIAL DOLE | 390787133 | Etablissement Consultation Protect |
| CENTRE SOINS ACCOMPAGNEMENT ET PREVENTION EN ADDICTOLOGIE | 390006682 | Centre soins accompagnement préven |
| CH LOUIS PASTEUR DOLE | 390000222 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CHRS DOLE AAVA ACTIVITES D'INSERTION | 390002749 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLIC NORD JURA | 390004919 | Centres Locaux Information Coordin |
| CMP ENFANTS DOLE | 390784742 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMPP DU JURA UGECAM ANTENNE DOLE | 390782712 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| COOP'AGIR CHRS PARENTHESE | 390001428 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CPH COOP'AGIR | 390007870 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| DAME ETAPES | 390780484 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME LE BONLIEU | 390780617 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF ITEP | 390005767 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| EHPAD CH LOUIS PASTEUR | 390006336 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES ABERJOUX | 390783942 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES MURIERS SITE CHS ST YLIE | 390008324 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD ST JOSEPH DOLE | 390780302 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD USLD ARMAND TRUCHOT CH DOLE | 390784833 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| ESAT ETAPES | 390782274 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS SAINT JEAN | 390784064 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER DE VIE LES 4 SAISONS CHS DOLE | 390004604 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| GCS BLANCHISSERIE INTERHOSP JURA SIEGE | 390007151 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS RESEAU REGIONAL DES URGENCES HOSPITALIERES FC SIEGE | 390006989 | Groupement de coopération sanitair |
| GIE IRM 39 NORD CH DOLE | 390002848 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| HEBERGEMENT D'URGENCE | 390007714 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT PERSONNES SANS ABRI GLEITZ | 390007144 | Autre Centre d'Accueil |
| HEBERGEMENT URGENCE COOP AGIR | 390007896 | Autre Centre d'Accueil |
| HJ CMP ADULTES DOLE | 390786036 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ PHAR'EN DOLE - HC PERSEPHONE DOLE | 390786200 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| INFA SITE DE FORMATION DE DOLE | 390005585 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS JURA NORD | 390782191 | Ecoles Formant aux Professions San |
| LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL ETOILE | 390008381 | Lieux de vie |
| LITS HALTE SOINS SANTE | 390008555 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON DES ADOLESCENTS DOLE | 390008431 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| MAISON MEDICALE DE GARDE DE DOLE | 390008886 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON RELAIS PARENTHESE | 390006286 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAS VAL FLEURI | 390786184 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| ORGANISME POUR LA PREVENTION ET LA SANTE AU TRAVAIL | 390008480 | Services de Prévention et de Sante |
| PHARMACIE DE L'AVENUE DE JOUHAUX | 390002640 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA BEDUGUE | 390002574 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA COLLEGIALE | 390002541 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA RIVE GAUCHE | 390002764 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU COURS | 390002731 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU JURA | 390002681 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU VAL D'AMOUR | 390002715 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ROCHE SYLVIE | 390002780 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VERGOBY | 390002665 | Pharmacie d'Officine |
| POLYCLINIQUE DU PARC | 390780575 | Etablissement de Soins Chirurgicau |
| PORTAGE DE REPAS DOLE | 390786325 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| RESIDENCE ACCUEIL CROIX MARINE DU JURA | 390006328 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES PATERS | 390784163 | Résidences autonomie |
| SAMSAH ETAPES DOLE | 390006245 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAVS DOLE | 390006112 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT CEPMA SERVICES GENERALE DES SC | 390008274 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE ACCUEIL DE JOUR ETAPES | 390007011 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ADULTES HANDICAPES ANNEXE AU FOYER | 390784973 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMP. A DOMICILE DOMALIANCE DOLE | 390008522 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE ASSO ADMR DOLE | 390008159 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE MS2N'DOLE | 390008241 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'AIDE & ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE SENIOR COMPAGNI | 390008266 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| UNITE DE DIALYSE DE DOLE | 390786408 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UPA HJ HC ENFANTS-CENTRE ACCUEIL ET CRISE PSY ADULTES DOLE | 390786846 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.