Corbeil Essonnes — 79 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
79établissements ouverts
37catégories
8 308capacité déclarée
79 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Corbeil Essonnes (Essonne).
Catégories
19 autres non listés.
Activités et capacités à Corbeil Essonnes
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 62 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 8 308 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 26 |
| Modalité sanitaire réglementée | 21 |
| Activité sociale réglementée | 12 |
| Modalité de matériel lourd | 5 |
| Autre activité de soins autorisée | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ABRI DE NUIT POUR HOMMES ISOLES | 910020767 | Autre Centre d'Accueil |
| ATELIER PROTEGE ANR SERVICES | 910807825 | Entreprise adaptée |
| CDS CORBEIL | 910025170 | Centre de Santé |
| CDS CORBEIL ESSONNES DENTIRIS | 910025386 | Centre de Santé |
| CDS DENTAIRE APOLLINE DENTAL CARE | 910025972 | Centre de Santé |
| CDS DENTAIRE CORBEIL | 910024884 | Centre de Santé |
| CDS DENTAIRE DE CORBEIL | 910025956 | Centre de Santé |
| CDS MEDICO DENTAIRE CORBEIL ESSONNES | 910025717 | Centre de Santé |
| CDS MEDICO SOCIAL MUNICIPAL SORBEIL ESSONNES | 910010065 | Centre de Santé |
| CDS MON ORTHO | 910025063 | Centre de Santé |
| CDS OCULARIS CORBEIL | 910028596 | Centre de Santé |
| CENTRE D ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE LES FOUGERES | 910701010 | Centre d'Accueil Familial Spéciali |
| CENTRE D ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL | 910021369 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE D EXAMENS DE SANTE | 910700764 | Centre d'Examens de Santé |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE | 910000256 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE POST CURE ALBERT CALMETTE | 910027465 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE DOISNEAU | 910060847 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE HENRI DUNANT | 910060102 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE LA NACELLE | 910060672 | Etablissement Consultation Protect |
| CENTRE DE SANTE SEXUELLE MOZARDS | 910020650 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE HOSPITALIER NOUVEAU SUD FRANCILIEN | 910020254 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN CH LOUISE MICHEL | 910000314 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE | 910680040 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE LES MOZARDS | 910808195 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH SUD ESSONNE DOURDAN ETAMPES CHIRURGIE CANCERS UROLOGIQUES | 910022706 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CHU CRF - CORBEIL ESSONNES | 910020866 | Autre Centre d'Accueil |
| CHU CRF - CORBEIL ESSONNES | 910022672 | Autre Centre d'Accueil |
| CMP CARNOT | 910007699 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPTS DU VAL DE SEINE | 910025261 | Communautés professionnelles terri |
| CPTS SANTE SEINE ESSONNE | 910025287 | Communautés professionnelles terri |
| CPTS SUD HUREPOIX | 910025931 | Communautés professionnelles terri |
| CTRE IMAGERIE CORBEIL ESSONNES | 910026707 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| EANM SERGE DASSAULT | 910000116 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| EHPAD LA MAISON DES CLEMATITES | 910013879 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES | 910800978 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT SERVICE D AIDE PAR LE TRAVAIL ANDRE CAILLEAU | 910002740 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| EURL PHARMACIE DES VICTOIRES | 910006956 | Pharmacie d'Officine |
| EX FOYER HEBERGEMENT TRAVAILLEURS MIGRANTS | 910018571 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| FOYER DE VIE LA MAISON DU COUDRAY | 910021591 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| FOYER SONACOTRA | 910800721 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| GCS IFSI ILE DE FRANCE | 910023050 | Groupement de coopération sanitair |
| HOPITAL DE JOUR CAMINO | 910019009 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| IME LE VAL D ESSONNES | 910690056 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF PEDAGOGIQUE LES FOUGERES | 910690064 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| LBM EYLAU UNILABS SITE CORBEIL ESSONNES | 910019553 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM SELAS CERBALLIANCE PARIS SUD SITE CORBEIL | 910019926 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM SELAS MEDI+ SITE CORBEIL ESSONNES | 910021419 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM SIGMABIO SITE CORBEIL | 910021849 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE | 910020296 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MAISON DE SANTE GROUPE MEDICAL DES TARTERETS | 910020486 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE LES ALLEES :EX ESPACE-VIE | 910021575 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MMG CORBEIL ESSONNES | 910028992 | Maison Médicale de Garde |
| PHARMACIE VALLMAJO | 910006923 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ACHELLE-LYDENNE | 910006972 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CORBEIL | 910006782 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CORBEIL N7 | 910006907 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'EGLISE | 910007004 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA PROUE | 910006816 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU PONT | 910007053 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIED DE LA MAIRIE DE CORBEIL | 910006857 | Pharmacie d'Officine |
| RESIDENCE AUTONOMIE BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 910800481 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE | 910018878 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE | 910028851 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE PAPETERIE | 910020528 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| SAAD ADMR DE LA PAPETERIE | 910023928 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AMHAPI CORBEIL | 910023944 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS LE MOULIN DES BUYERES | 910025436 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD ACFT SERVICES - AGE D'OR SERVICES | 910022383 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT CORBEIL | 910015353 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D ACCOMPAGNEMENT EDUCATIFAVEC HEBERGEMENT | 910700681 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU FAMILIAL | 910015346 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT AU TITRE DE PJJ | 910015999 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'AIDE À DOMICILE ET D'ACCOMPAGNEMENT | 910022995 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE | 910022946 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SESSAD DE CORBEIL ESSONNES | 910018944 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD SERVICE AUTISME SOLIDARITE MAISON ECOLALIES ANNEXE | 910025659 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| UEMO CORBEIL ESSONNES | 910808880 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITE DE DIALYSE AURA CORBEIL | 910814144 | Structure d'Alternative à la dialy |
| ÉTABLISSEMENT DE FORMATION POLYVALENTE | 910005719 | Ecoles Formant aux Professions San |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.