Cholet — 120 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
120établissements ouverts
51catégories
8 826capacité déclarée
120 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Cholet (Maine-et-Loire).
Catégories
33 autres non listés.
Activités et capacités à Cholet
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 95 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 8 826 |
| Modalité sanitaire réglementée | 51 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 24 |
| Modalité de matériel lourd | 11 |
| Activité sociale réglementée | 11 |
| Modalité de formation | 6 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| AAMIPI CHOLET ENTREPRISE ADAPTEE | 490531548 | Entreprise adaptée |
| ACCUEIL DE JOUR AUTONOME RELAIS ET PRESENCE | 490017050 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACCUEIL DE JOUR LES MAGNOLIAS | 490016565 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ADAPEI CHOLET ENTREPRISE ADAPTEE | 490537685 | Entreprise adaptée |
| CADA ADOMA CHOLET | 490008158 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CATTG DU CENTRE AMBULATOIRE PSYCHIATRIQUE (CAP) | 490017670 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ENFANTS ET ADOS SITE CORDELIERS | 490024858 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE D'ACTIVITES DE JOUR LA HAIE VIVE APAHRC AUTONOME | 490015963 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| CENTRE DE CONVALESCENCE ARCOLE | 490534922 | Etablissement de santé privé autor |
| CENTRE DE PLANIFICATION DU CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET | 490539293 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE DISS | 490539491 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE SANTE ET D'OPHTALMOLOGIE DE CHOLET | 490023926 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIER | 490017746 | Centre de Santé |
| CENTRE DENT ET VIE CHOLET | 490022126 | Centre de Santé |
| CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE | 490538535 | Centre de Santé |
| CENTRE FRANÇOISE DOLTO- CMPP CAMSP | 490000122 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE ECHO - SITE DU CH DE CHOLET | 490009008 | Centre de dialyse |
| CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET | 490000635 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION IGEAC | 490018330 | Centres Locaux Information Coordin |
| CENTRE MEDICO SPORTIF | 490530920 | Centre de Médecine Sportive |
| CENTRE MUNICIPAL DE SANTE | 490024122 | Centre de Santé |
| CENTRE VACCINATION INTERNATIONALE CH CHOLET | 490024577 | Centre de Vaccination BCG |
| CHRS BON PASTEUR 49 FOYER PELLETIER | 490531506 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS FRANCE HORIZON CHOLET- CORDELIERS | 490539327 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CITE LA GAUTRECHE - SERVICE MNA JMNA | 490020831 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| CLINIDENT CHOLET | 490022779 | Centre de Santé |
| CMP DU CENTRE AMBULATOIRE PSYCHIATRIQUE (CAP) | 490008638 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS ET ADOS SITE CORDELIERS | 490016839 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPTS DU CHOLETAIS | 490023017 | Communautés professionnelles terri |
| DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX DISS | 490528486 | Dispensaire Antituberculeux |
| DISPOSITIF ALT ADOMA CHOLET | 490018645 | Autre Centre d'Accueil |
| DITEP LA TREMBLAIE | 490000825 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| EFS CENTRE PAYS DE LA LOIRE MDD CHOLET LE SEMAPHORE | 490025301 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD LA CORMETIERE | 490536547 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES CORDELIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET | 490536018 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD NAZARETH | 490002730 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE CHANTERIVIERE CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET | 490008844 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE THARREAU | 490003928 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD VAL DE MOINE | 490017480 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ESAT ADAPEI CHOLET | 490007614 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE LA LONGUE CHAUVIERE | 490016193 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE L'A.P.F. | 490543055 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL L'ARC EN CIEL | 490531837 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| FH LES RESIDENCES ADAPEI 49 | 490002631 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER D'HEBERGEMENT LA HAIE VIVE POUR HANDICAPES | 490537578 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER OCCUPATIONNEL LA LONGUE CHAUVIERE | 490538709 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FTM RESIDENCE LA RICHARDIERE CHOLET | 490003274 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| GCS CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE DU CHOLETAIS | 490022886 | Groupement de coopération sanitair |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DE MOYENS MAUGES BOCAGE | 490017563 | Groupement de coopération sanitair |
| HDJ ENFANTS ET ADOLESCENTS SITE CORDELIERS | 490024841 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| HOPITAL A DOMICILE MAUGES BOCAGE CHOLETAIS | 490016334 | Hospitalisation à Domicile |
| HOPITAL DE JOUR PSYCHIATRIQUE | 490011269 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| IFAS LYCEE JEANNE DELANOUE | 490022159 | Ecoles Formant aux Professions San |
| IFSI DU CH DE CHOLET | 490530813 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST - SITE CH CHOLET | 490022324 | Centre de Lutte Contre Cancer |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF BORDAGE FONTAINE | 490000775 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE LA RIVIERE | 490000791 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| IRM DU CHOLETAIS - LE PARC | 490019957 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| IRM DU CHOLETAIS - SITE CH | 490020013 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| LBM BIOGROUP MAINE ANJOU CHOLET | 490018520 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOGROUP MINE ANJOU CHOLET | 490022589 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM XLABS - GAMBETTA CHOLET | 490017795 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM XLABS - LES SABLES CHOLET | 490017787 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| MAISON DES COMPAGNONS DE CHOLET | 490023124 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| MMG CHOLET | 490024783 | Maison Médicale de Garde |
| PHARM AND PARA | 490534575 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CLAIREFONTAINE | 490534591 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BAILLIARD - LAMBERT | 490534583 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BERNARD - PILARD | 490537354 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DAULT-LE CONNETABLE | 490534641 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA MARNE | 490534658 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE MOCRAT | 490534682 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DENIS | 490534674 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES CALINS | 490534617 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES ROCHES | 490534690 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU CARTERON | 490534633 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU ROND POINT | 490536463 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MUTUALISTE | 490534716 | Pharmacie Mutualiste |
| PHARMACIE OLLIVIER DESBOIS | 490534567 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VAL DE MOINE | 490536307 | Pharmacie d'Officine |
| POLYCLINIQUE DU PARC | 490002037 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| PÔLE DE SANTE JEAN BERNARD - MSP CHOLET | 490019015 | Maison de santé (L.6223-3) |
| QUALEA | 490007754 | Entreprise adaptée |
| RES HABITAT JEUNES LES PAQUERETTES | 490003050 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RESIDENCE ACCUEIL L'ENVOL | 490019403 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| RESIDENCE AUTONOMIE LA GIRARDIERE | 490003902 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE LE BOSQUET | 490003910 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE NOTRE DAME | 490532025 | Résidences autonomie |
| SA ESAT ARC EN CIEL | 490022183 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| SAA ADMR DU CHOLETAIS | 490012432 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA ASSISTANCE ET PRESENCE | 490020443 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA BIEN DANS SA MAISON | 490023785 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA CECILE NICOLAS SERVICES | 490023553 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA VITALLIANCE | 490024635 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADHAP | 490021516 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADOMI FACIL | 490543352 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADOMICILE SERVICES | 490021474 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ANJELY SERVICES 49 | 490020948 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MONTANA | 490022720 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD NESTOR AD'AGE 49 | 490022738 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RESIDENCE SERVICE FOCH | 490021375 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH APF FRANCE HANDICAP | 490022134 | Service d'accompagnement médico-so |
| SANTE TRAVAIL CHOLET SAUMUR | 490023058 | Services de Prévention et de Sante |
| SAVS CHOLET | 490544269 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SELARL IMAC | 490021979 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SERVICE D ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE LA HAIE VIVE | 490014529 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE APF | 490014628 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ HANDICAPS RARES | 490020278 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SERVICE MEDICAL DE PROXIMITE | 490021995 | Centre de Santé |
| SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE SANTE SERVICES CHOLETAIS | 490532041 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SESSAD ADAPEI CHOLET | 490542180 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSD APF | 490019809 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SSIAD SOINS ET MAINTIEN A DOMICILE | 490532074 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SSR LES EUMENIDES CHOLET | 490018777 | Etablissement de santé privé autor |
| TEP CHU ANGERS SITE CH CHOLET | 490020989 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| UC-IRSA CHOLET | 490016292 | Centre d'Examens de Santé |
| UE ELEMENTAIRE AUTISME ECOLE JULES VERNE | 490022191 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| UNITE D'ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME TURBAUDIERES | 490021243 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| UNITE SOINS LONGUE DUREE CHANTERIVIERE CH DE CHOLET | 490019601 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| UNITES UDM ET UAD DE L'ECHO SITE CHANTERIVIERE | 490020963 | Structure d'Alternative à la dialy |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.