Chartres — 132 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
132établissements ouverts
60catégories
11 428capacité déclarée
132 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Chartres (Eure-et-Loir).
Catégories
41 autres non listés.
Activités et capacités à Chartres
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 104 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 11 428 |
| Modalité sanitaire réglementée | 55 |
| Activité sociale réglementée | 30 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 23 |
| Modalité de matériel lourd | 5 |
| Équipement réglementé | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL DE JOUR - UEMO CHARTRES | 280010968 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| ANNEXE NOTRE DAME DU BON SECOURS | 280000159 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE | 280505934 | Appartement Thérapeutique |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE (SECTEUR C) | 280505926 | Appartement Thérapeutique |
| APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) | 280008467 | Appartement de Coordination Thérap |
| ASS DEPTALE ORGANISATION PERMANENCE SOINS 28 | 280011420 | 648 |
| ASSAD HAD D'EURE ET LOIR | 280001678 | Hospitalisation à Domicile |
| CADA FOYER ACCUEIL CHARTRAIN CHARTRES | 280002718 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP | 280003609 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CDSD ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE DE CHARTRES | 280011222 | Centre de Santé |
| CEGIDD28 ANTENNE DE CHARTRES | 280011313 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET TEMPS DE GROUPE ADULTES | 280005075 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET TEMPS EN GROUPE ENFANTS | 280011016 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ANTI-TUBERCULEUX 28 - CHARTRES | 280011271 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE DE NUIT | 280006271 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SOCIAL POUR ENFANTS & ADOLESC | 280000670 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE CHARTRES | 280007907 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE VYV3 - CHARTRES GRAND FAUBOURG | 280503905 | Centre de Santé |
| CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES HOTEL DIEU | 280000043 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE IMAGERIE SCINTIGRAPHIQUE EURE ET LOIR CISEL | 280007121 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ADULTES CHARTRES | 280011099 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ENFANTS ADOS PERINAT CHARTRES | 280011008 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE RESONANCE IMAGERIE SITE JEANNE D ARC RUE PATTON | 280011297 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE RESSOURCES DE COORDINATION | 280007733 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE VACCINATION 28 - ANT, CHARTRES | 280011354 | Centre de Vaccination BCG |
| CH CHARTRES - VAL DE L'EURE | 280000696 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CMPP RECHEVRES | 280000365 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 280500612 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 280500620 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATION DE PROTECTION INFANTILE | 280500737 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 280505504 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS PRENATALES | 280505660 | Etablissement de Consultation Pré |
| DAME DU CH CHARTRES | 280005893 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAME DU CH CHARTRES - SITE SECONDAIRE | 280005901 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF D’APPUI À LA COORDINATION | 280009283 | Dispositif d'Appui à la Coordinati |
| EAM JACQUES BOURGAREL | 280003179 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| ECOLE CONSEIL ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE | 280001629 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| EHPAD HOTEL DIEU | 280006172 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN VILLA EVORA | 280505207 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE PARC SAINT CHARLES | 280506106 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES JARDINS DE CHARTRES | 280500380 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MARCEL GAUJARD | 280504960 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD NOTRE DAME DE JOIE | 280503004 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD VAL DE L EURE DU CH DE CHARTRES | 280504168 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EQUIPE MOBILE SANTE PRECARITE | 280009317 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESAT ANAIS DE CHARTRES | 280506171 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT HORS LES MURS DE LUCE | 280002619 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT LE VILLAGE DES METIERS | 280500208 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENT D'INFORMATION DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FA | 280503459 | Etablissement Information Consulta |
| ETS FORMATION POLYVALENT | 280500067 | Ecoles Formant aux Professions San |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES RURALE | 280504614 | Etablissement Information Consulta |
| FH ANAIS DE CHARTRES | 280506387 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN | 280505983 | Centre Hébergement & Réinserti |
| FOYER D'HEBERGEMENT LES POTERIES | 280505199 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER POUR GRANDS HANDICAPES PHYSIQUES | 280500851 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| GCS CRCDC-CVL SITE CHARTRES ET EXPLOITANT | 280008061 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS SYSTEME D'INFORMATION D 'EURE ET LOIR | 280006917 | Groupement de coopération sanitair |
| GIE - G.S.N.D.B.S. - SITE ANNEXE NOTRE DAME DU BON SECOURS | 280007816 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES | 280010844 | Maison Départementale des Personne |
| INSTITUT ANDRE BEULE - SITE SECONDAIRE | 280505850 | Institut pour Déficients Auditifs |
| LBM BIOALLIANCE CHARTRES | 280006578 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOALLIANCE CHARTRES-GRAPPE | 280006693 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE CENTRE CHARTRES | 280006503 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LES ATELIERS DU VALIER - ATELIER PROTEGE - | 280504135 | Entreprise adaptée |
| LHSS DU FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN | 280007675 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE ET VACCINATION | 280005539 | Dispensaire Antituberculeux |
| MAISON D'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS CDEF CD EURE-ET-LOIR | 280500091 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| MECS NOTRE-DAME | 280009549 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| PETITE UNITE DE VIE SAINT PAUL | 280008665 | Etablissement d'hébergement pour p |
| PHARMACIE RICHARD | 280002403 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BORDEAU | 280001892 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA MADELEINE | 280002221 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES 3 PONTS | 280002320 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES CLOS | 280001876 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU GRAND FAUBOURG | 280001942 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU MAIL | 280002031 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LE GOFF | 280001926 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MARCEAU | 280002197 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MEDDEB-DEBBAGH | 280002064 | Pharmacie d'Officine |
| RESIDENCE AUTONOMIE MARCEL GAUJARD | 280500331 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE SILVIA MONFORT | 280504911 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE ELISABETH DE THURINGE | 280502931 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RÉSIDENCE SOCIALE MÈRE-ENFANTS MAISON NOTRE-DAME DE FATIMA | 280010638 | Autre Centre d'Accueil |
| SAA AZAE DOMALIANCE CHARTRES | 280008970 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA AZAE LE GOUT DE VIVRE | 280008434 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA DOMITYS LES JARDINS DE REVERDY | 280008376 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA DOMUSVI DOMICILE 28 | 280008731 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA SOUS MON TOIT | 280008590 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAA VIVA SERVICES HB SERVICES | 280008624 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD A DOMICILE 28 | 280008079 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ACTIDOM 28 | 280008103 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADAHAP SERVICES | 280008129 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AMALIA DOM | 280008269 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOLC'EPARS | 280008350 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DU CCAS CHARTRES | 280500323 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD GENERALE DES SERVICES | 280008392 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD PLUS DE TEMPS CHARTRES | 280009002 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAADF ADAHAP SERVICES | 280009879 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF AMALIA DOM | 280010018 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF DOMALIANCE CHARTRES | 280010125 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF PLUS DE TEMPS CHARTRES | 280010596 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF VIVA SERVICES | 280010117 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAD MONTANA CHARTRES | 280010984 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH ALVE CHARTRES | 280004649 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH APF FRANCE HANDICAP | 280004029 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH ERI TND | 280010661 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAS AMBULATOIRE 28 | 280010950 | 648 |
| SAVS | 280010653 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS ANAIS DE CHARTRES | 280003039 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS DE CHARTRES | 280504598 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCE AUTONOMIE A DOMICILE - AIDE (SAD - AIDE) | 280010513 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SCE TERRL ÉDUC MILIEU OUVERT - UNITE EDUCATIVE DE MO | 280009754 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SELARL PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE | 280001991 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE KIBARI ET ASSOCIES | 280002353 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE ''ACCUEIL JEUNES MAJEURS'' (AJM) - ADSEA 28 | 280008954 | Lieux de vie |
| SERVICE ''TIERS'' - FONDATION GRANCHER | 280010851 | Intermédiaire de Placement Social |
| SERVICE D'HÉBERGEMENT EDUCATIF MIXTE POUR ADOLESCENTS | 280500877 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS - ADSEA28 | 280005752 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE DE SOINS ET DE PREVENTION | 280503228 | Centre de Santé |
| SERVICE DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES | 280505835 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET SECOURS D'EURE-ET-LOIR | 280010810 | Service Départemental d'Incendie e |
| SERVICE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE | 280002908 | Protection Maternelle et Infantile |
| SERVICE HEBERGEMT EDUCATIF MIXTE POUR ADOLESCENTS INTERNAT 2 | 280008038 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SESSAD APF DE CHARTRES | 280003989 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD DEPARTEMENTAL | 280005695 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD OLIVIA | 280505405 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SISTEL | 280009499 | Services de Prévention et de Sante |
| SSIAD DU CCAS DE CHARTRES | 280503590 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| U.D.A.F _ ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE | 280006412 | Service mandataire judiciaire à la |
| U.D.A.F _ GESTION DU BUDGET FAMILIAL | 280006420 | Service délégué aux prestations fa |
| UEM ECOLE MATERNELLE LES CYTISES | 280007402 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| ÉTABL DE PLACEMT EDUCATIVE INSERTION - HEBERGEMENT COLLECTIF | 280009747 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.