Carcassonne — 141 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
141établissements ouverts
61catégories
15 037capacité déclarée
141 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Carcassonne (Aude).
Catégories
43 autres non listés.
Activités et capacités à Carcassonne
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 100 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 15 037 |
| Modalité sanitaire réglementée | 45 |
| Activité sociale réglementée | 31 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 26 |
| Modalité de matériel lourd | 9 |
| Modalité de formation | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACT SOS HABITAT ET SOINS CARCASSONNE | 110003068 | Appartement de Coordination Thérap |
| ADAFF LA PASSERELLE | 110005618 | Autre Centre d'Accueil |
| ADSEA - ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 110006244 | Services AEMO et AED |
| AIDER SANTE UAD UDM CH CARCASSONNE | 110005311 | Structure d'Alternative à la dialy |
| APOTHICAL | 110789930 | Pharmacie d'Officine |
| APREVYA SANTE TRAVAIL | 110010212 | Services de Prévention et de Sante |
| ASSOCIATION CPTS DU BASSIN CARCASSONNAIS | 110009818 | Communautés professionnelles terri |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX FEMMES ET FAMILLES | 110791845 | Centre Hébergement & Réinserti |
| ASSOCIATION TUTELAIRE DEPARTEMENTALE DES INADAPTES | 110005741 | Service mandataire judiciaire à la |
| ATELIER PROTEGE DE L'ARNOUZETTE CARCASSONNE | 110786910 | Entreprise adaptée |
| AUDE URGENCE ACCUEIL | 110005600 | Autre Centre d'Accueil |
| AUDE URGENCE ACCUEIL | 110791811 | Centre Hébergement & Réinserti |
| AUTRE CENTRE D'ACCUEIL FAOL | 110007309 | Autre Centre d'Accueil |
| AUX TROIS SERVICES | 110008372 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| CAARUD ASM CARCASSONNE | 110004603 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CADA FÉDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQUES CARCASSONNE | 110005022 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP CH CARCASSONNE | 110791373 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CATTG ADULT EA MARCOU CARCASSONNE | 110002920 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ENF ADO CARCASSONNE | 110011079 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ACCES VISION CARCASSONNE | 110010915 | Centre de Santé |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 110787819 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE DE L'UDAF | 110009602 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE SOLIHA | 110009172 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE DE RADIOLOGIE DU DOME DR SEGURANA CLINIQUE ST VINCENT | 110791738 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE RADIOLOGIE LE TIVOLI CLINIQUE MONTREAL | 110002730 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE CARCASSONNE MFGS | 110009701 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE CARCASSONNE VYV | 110006343 | Centre de Santé |
| CENTRE GRATUIT INFORMATION DEPISTAGE DIAGNOSTIC CARCASSONNE | 110010758 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE ANTOINE GAYRAUD | 110000023 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE MATERNEL FOYER CARCASSONNE LA PASSERELLE | 110003472 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MEDICO SCOLAIRE CARCASSONNE | 110783404 | Centre Médico-Scolaire |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE CENTRE | 110003456 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE CENTRE | 110789120 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE EST | 110003431 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE MEDICO SOCIAL CARCASSONNE OUEST | 110003423 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE OPHTALMOLOGIQUE ET MÉDICAL DE CARCASSONNE | 110009792 | Centre de Santé |
| CENTRE REGIONAL COORDINATION DEPISTAGES CANCERS OCCITANIE | 110011194 | Centre de Consultations Cancer |
| CESDV IJA - SITE AUDE | 110009388 | Institut pour Déficients Visuels |
| CESDV-IJA -UNITÉACCEUIL TEMPORAIRE COMPLEXE | 110010865 | Institut pour Déficients Visuels |
| CITFA ADULT CARCASSONNE | 110011053 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CL VERDEAU PAILLES CARCASSONNE USSAP MONTREDON | 110004397 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CLINIQUE DU SUD CARCASSONNE | 110003118 | Etablissement de santé privé autor |
| CMP ADULT SECTEUR 2 MARCOU CARCASSONNE | 110788841 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ADULT SECTEUR 3 MARCOU CARCASSONNE | 110785482 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP EA-PERINAT CARCASSONNE | 110011087 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMPP APAJH 11 SITE CARCASSONNE | 110780533 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CPH FAOL CARCASSONNE | 110005477 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CSAPA CH DE CARCASSONNE | 110002821 | Centre soins accompagnement préven |
| CV CH CARCASSONNE | 110010956 | Centre de Vaccination BCG |
| DISP AMBU LIBERAL INNOVANT ACCES SOINS BASSIN CARCASSONNAIS | 110010733 | Structure Expérimentale en Santé |
| DISPOSITIF D'APPUI À LA COORDINATION DE L'AUDE | 110009750 | Dispositif d'Appui à la Coordinati |
| DITEP SAINT PIERRE MILLEGRAND -MILIEU ORDINAIRE | 110789591 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DITEP SAINTE GEMME - SITE CARCASSONNE | 110009487 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| DOMITYS CARMINA | 110010998 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| EFS OCCITANIE CARCASSONNE | 110002565 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD BETHANIE ACCUEIL | 110782844 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD CARMABLEU | 110002763 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD IENA CH CARCASSONNE | 110781226 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN LE BASTION | 110782950 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE MARRONNIER | 110782885 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES RIVES D'ODE (EX CENTRE DE SEJOUR DU PONT VIEUX) | 110788817 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RÉSIDENCE LES BERGES DU CANAL | 110002623 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ESAT CARCASSONNE CASTELNAUDARY | 110786647 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESAT JULES FIL CARCASSONNE | 110783206 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ET SIEGE GCS ACHATS EN SANTE D'OCCITANIE | 110008935 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIEGE GCS COOPERATIONS TERRITORIALES RELATIVES PERSONNELS | 110007424 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIEGE GCS GRPEMT AUDOIS PREST MUTUAL MEDICO LOGISTIQUES | 110010840 | Groupement de coopération sanitair |
| ET SIEGE GCS PREST MED CROISEES EXERCICE LIBERAL RADIO CHC | 110011178 | Groupement de coopération sanitair |
| FAOL FJT-CHU | 110005832 | Autre Centre d'Accueil |
| FONDATION SANTE SERVICE HAD CARCASSONNE | 110010873 | Hospitalisation à Domicile |
| GCS ACHATS EN SANTE D'OCCITANIE | 110008927 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS GRPEMT AUDOIS PREST MUTUAL MEDICO LOGISTIQUES | 110006004 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS PRESTATIONS MED CROISEES EXERCICE LIBERAL RADIOLOGIE CHC | 110011160 | Groupement de coopération sanitair |
| GIE IMOA SITE CH CARCASSONNE | 110007358 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GIE IMOA SITE CLINIQUE MONTREAL | 110007366 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| GRANDE PHARMACIE DE LA GARE | 110789963 | Pharmacie d'Officine |
| HJ EA CARCASSONNE | 110785532 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HJ SSC BEAL CARCASSONNE | 110007010 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| IFSI-IFAS DU CH DE CARCASSONNE | 110004454 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INOVIE BioMedilab CARCASSONNE JOSEPHINE BAKER | 110009842 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LABORATOIRE CBL CARCASSONNE LANGEVIN | 110009610 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LABORATOIRE CBL CARCASSONNE JUIN | 110005808 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE LANGUEDOC CARCASSONNE BRAM CLINIQUE | 110005675 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE LANGUEDOC J.JAURES CARCASSONNE | 110007143 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE LANGUEDOC MAGELLAN CARCASSONNE | 110009107 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| MAISON D ENFANTS A CARACT. SOC. A.D.P.E.P. CARCASSONNE | 110781168 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE CARCASSONNE EST | 110009347 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE PIERRE BLANCHE | 110009404 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES | 110010170 | Maison Départementale des Personne |
| MAISON MEDICALE DE GARDE CARCASSONNE | 110010436 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON-RELAIS ADAFF CARCASSONNE | 110005345 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MECS RIQUET | 110011202 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| PHARMACIE CARRERE - SALA | 110790177 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA BARBACANE | 110790052 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DEBAS | 110789948 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES HAUTS DE GRAZAILLES | 110790128 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU LAC | 110790151 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU MERIDIEN | 110790102 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ITOUA-HUC | 110789989 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LE STADE | 110789955 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SARCOS | 110790136 | Pharmacie d'Officine |
| POLYCLINIQUE MONTREAL CARCASSONNE | 110780483 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| RESIDENCE HABITAT JEUNES CARCASONNE | 110010923 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| SAAD AD2A CARCASSONNE | 110010287 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADMR CARCASSONNE | 110005113 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AUDE DOMICILE SERVICE (SAAD AD SENIORS) | 110008059 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AUDE MENAGE ET SERVICES PARTICULIERS | 110008075 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AZAE CARCASSONNE | 110008133 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD HYGEE | 110009321 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD PRIORITE DOMICILE | 110008455 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD SOLUTIA CARCASSONNE | 110008497 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAADF GDAAF SERVICE TISF -MAESF | 110006236 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAAS CIAS CARCA AGGLO SOLIDARITE | 110007044 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAD DOMICIL+ CARCASSONNE | 110010303 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD LES JARDINS D'ARCADIE | 110010261 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD VITALLIANCE | 110010501 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH APAJH CARCASSONNE | 110005360 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH APF AUDE | 110005212 | Service d'accompagnement médico-so |
| SARL PHARMACIE DES JACOBINS | 110789914 | Pharmacie d'Officine |
| SAVS APF AUDE | 110004348 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SELARL PHARMACIE DES ARTS | 110789971 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE LES ETUDES | 110790045 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE PASTEUR | 110790144 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE BALDY MEJEAN | 110789872 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS LB PHARM | 110789906 | Pharmacie d'Officine |
| SERVICE ACCOMPAGNEMENT ALA VIE SOCIALE CARCASSONNE/NARBONNE | 110789427 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL DE CARCASSONNE | 110787843 | Intermédiaire de Placement Social |
| SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS 11 CARCASSONNE | 110010592 | Service Départemental d'Incendie e |
| SESSAD ARIEDA - SITE CARCASSONNE | 110009594 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD DEPARTEMENTAL HANDICAPES MOTEUR CARCASSONNE | 110004256 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD LES HIRONDELLES CARCASSONNE | 110787397 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD LES HIRONDELLES CARCASSONNE-ANTENNE DU COLLEGE ALAIN | 110010717 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD OUEST AUDOIS SITE CARCASSONNE | 110004223 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SESSAD TSA | 110007705 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SIE-SERVICE INVESTIGATION EDUCATIVE A.D.S.E. | 110791415 | Service Investigation Orientation |
| STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE CARCASSONNE | 110789351 | Foyer de l'Enfance |
| UEEA DE L'IME LES HIRONDELLES | 110009016 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| UEMO CARCASSONNE (STEMO AUDE) | 110010659 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'AUDE | 110005725 | Service délégué aux prestations fa |
| UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'AUDE | 110005733 | Service mandataire judiciaire à la |
| USLD LES RIVES D'ODE CH CARCASSONNE (EX PONT VIEUX) | 110006137 | Etablissement de Soins Longue Duré |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.