Brest — 267 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
267établissements ouverts
72catégories
39 246capacité déclarée
267 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Brest (Finistère).
Catégories
53 autres non listés.
Activités et capacités à Brest
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 247 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 39 246 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 89 |
| Modalité sanitaire réglementée | 87 |
| Activité sociale réglementée | 63 |
| Modalité de matériel lourd | 16 |
| Équipement réglementé | 10 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ACCUEIL D'URGENCE ALT CCAS BREST | 290037522 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL D'URGENCE ALT KER HÉOL | 290034032 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL D'URGENCE ALT MICHELET | 290037506 | Autre Centre d'Accueil |
| ACCUEIL DE JOUR LES GENETS D'OR | 290035856 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| ACT COALLIA BREST | 290038447 | Appartement de Coordination Thérap |
| ACT LES AMITIES D'ARMOR | 290034180 | Appartement de Coordination Thérap |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE (2) BREST | 290034925 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE BREST | 290034917 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE BREST | 290035153 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| APPARTEMENT THERAPEUTIQUE BREST | 290035161 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| AS. POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA NEUROPSYCHOLOGIE APPLIQUEE | 290037985 | Structure Expérimentale en Santé |
| ATELIER PROTEGE A.D.G.A.P. | 290021146 | Entreprise adaptée |
| ATELIER PROTEGE ANNEXE DE L'ATELIER PROTEGE D'ERGUE GABERIC | 290014737 | Entreprise adaptée |
| BR BRETAGNE Brest | 290036235 | Structure Dispensatrice à domicile |
| CADA ADOMA BREST | 290040799 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CADA COALLIA FINISTERE BREST | 290027499 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CENTRE ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT REDUC. RISQUES USAGERS DROGUE | 290030774 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CENTRE AMBULATOIRE PSYCHIATRIQUE DES HAUTS DE PROVENCE | 290030436 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR LE PHARE | 290023860 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER | 290027358 | Centre de Jour pour Personnes Agée |
| CENTRE D'ACCUEIL MEDICALISE POINT H | 290020155 | Centre de Santé |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIAL PRECOCE | 290005255 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION SOCIALE | 290029628 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE FORMATION CHU DE BREST SITE FAC MEDECINE | 290025519 | Ecoles Formant aux Professions San |
| CENTRE DE FORMATION DU CHRU DE BREST CAVALE BLANCHE | 290009893 | Ecoles Formant aux Professions San |
| CENTRE DE NEPHROLOGIE B BRAUN AVITUM SITE DE BREST | 290000850 | Centre de dialyse |
| CENTRE DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE DE BREST | 290010354 | Centre Planification ou Education |
| CENTRE DE RADOTHERAPIE CALIBREST | 290023498 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| CENTRE DE RESSOURCES AUTISME BRETAGNE | 290035062 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| CENTRE DE SANTE ACCES VISION BREST | 290038892 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE AUB SANTE BREST | 290033232 | Centre de soins et de prévention |
| CENTRE DE SANTE DE BREST | 290037589 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DE L'UBO | 290032267 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE BREST | 290037688 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER CAMILLE LEDUC | 290009539 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER CENTRE SIAM | 290002286 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER DE BELLEVUE | 290025378 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER DE JAURES | 290028059 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER DE LAMBEZELLEC | 290030055 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER DE SAINT MARC | 290030063 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER IROISE | 290030618 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER MUTUALISTE ALVHEOL | 290002278 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE INFIRMIER ST PIERRE- ARCHIPEL SANTE | 290030030 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SOINS ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION ADDICTOLOGIE | 290006519 | Centre soins accompagnement préven |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIER DE KERINOU | 290035518 | Centre de Santé |
| CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE JEAN CHARCOT | 290000561 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BREST (LAMBEZELLEC) | 290016427 | Protection Maternelle et Infantile |
| CENTRE OPHTALOMOLOGIQUE BREST KERGORJU | 290037803 | Centre de Santé |
| CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE WINNICOTT | 290008796 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CENTRE SANTE DENTAIRE MUTUALISTE ALVHEOL | 290020874 | Centre de Santé |
| CHAMAREL | 290010735 | Pharmacie d'Officine |
| CHRS FOYER DU PORT | 290009430 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS KASTELL DOUR | 290030535 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS LES AJONCS | 290006493 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRS ÉMERGENCE | 290004951 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHRU BREST SITE HOPITAL LA CAVALE BLANCHE | 290004324 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CHRU BREST SITE HOPITAL MORVAN | 290000058 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CLIC DE BREST | 290033927 | Centres Locaux Information Coordin |
| CLINIQUE DU GRAND LARGE | 290004142 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CLINIQUE PASTEUR LANROZE | 290000140 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| CMP CATTG JULES GUESDE BREST | 290034933 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP CATTG MOISSAN BREST | 290036334 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| CMPP CLAUDE CHASSAGNY | 290000637 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CPH COALLIA 29 BREST | 290036482 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| DEFI | 290035732 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DHEMNA LOVALE | 290039593 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DISPOSITIF D'ACCUEIL DE MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS | 290035674 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| DITEP JEAN LOUIS ETIENNE | 290002914 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| EAM ACCUEIL DE JOUR KER DIGEMER | 290023951 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| EAM FRANCOISE JOUSSELLIN | 290025204 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| EAM KERLIVET BREST APF FRANCE HANDICAP | 290009711 | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou par |
| EANM DE KERVALLON | 290009729 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| EANM FRANCOISE JOUSSELLIN | 290029917 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| EANM KERLIVET BREST APF FRANCE HAND. | 290034891 | Foyer de Vie pour Adultes Handicap |
| EDDA- SITE 2 | 290040260 | Etablissement Expérimental Enfance |
| EHPAD BRANDA | 290019942 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DE L'ADORATION | 290000595 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KER DIGEMER | 290004597 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KER GWENN | 290010503 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KERLEVENEZ | 290004605 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LA SOURCE | 290023449 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LE MANOIR DE KERAUDREN | 290007699 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LOUISE LE ROUX | 290017201 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD MER IROISE | 290025402 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE MANON | 290020551 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE DU PONANT | 290031814 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EQUIPE MOBILE D'INTERVENTION AUTISME DU FINISTERE | 290035831 | Centres de Ressources S.A.I. (Sans |
| EQUIPE MOBILE SANTE PRECARITE LA CROIX ROUGE FRANCAISE BREST | 290038587 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESAT LADAPT BREST | 290030477 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ESPACE 49 - CENTRE DE FORMATION | 290032119 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL NON MEDICALISE LE TREMPLIN | 290036524 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 290004787 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLISSEMENT DE PRE-ORIENTATION | 290020635 | Etablissement et Service de Préori |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG BREST MORVAN | 290002302 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG BRETAGNE BREST CAVALE BLANCHE | 290029792 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| ETABLISSEMENT HEBERGEMENT PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 290023456 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ETABLIST HEBERGEMENT PERSONNES AGEES DEPENDANTES | 290010461 | Etablissement d'hébergement pour p |
| FAM DE KERVALLON | 290025105 | Foyer d'Accueil Médicalisé pour Ad |
| FJT IROISE RÉSIDENCE DE L'OCTROI | 290035112 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT IROISE RÉSIDENCE KÉRABÉCAM | 290035104 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT IROISE RÉSIDENCE MICHELET | 290032648 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT RESIDENCE SOCIALE KERHEOL | 290004084 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FJT RÉSIDENCE SOCIALE KERELIE | 290005669 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FONDATION ILDYS SITE DE TY-YANN | 290000827 | Etablissement de santé privé autor |
| FOYER DE POST-CURE PSYCHIATRIQUE AN AVEL VOR | 290006121 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| FOYER DU PONT-NEUF | 290035716 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER EDUCATIF DE KERTATUPAGE | 290009364 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| FOYER JEUNES TRAVAILLEURS DE KER DIGEMER | 290032366 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| FOYER LOGEMENT POUR ADULTES HANDICAPES | 290030790 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER MICHEL GARAPIN | 290005503 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| GCS HOSPIBREST ET SIEGE | 290034883 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 290034255 | Groupement de coopération sanitair |
| GCS VILLE HOPITAL ET SIEGE | 290035229 | Groupement de coopération sanitair |
| HAD DU PONANT SITE DU GRAND LARGE | 290036375 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| HOPITAL DE JOUR ADDICTOLOGIE BREST | 290035054 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR ATICA | 290039825 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR BELLEVUE | 290039817 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR DE GÉRONTOPSYCHIATRIE | 290039841 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL DE JOUR GERONTOPSYCHIATRIE TRIELEN | 290039833 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| HOPITAL INSTRUCTION DES ARMEES CLERMONT-TONNERRE | 290000728 | Hôpital des armées |
| IFA FORMA SANTÉ | 290031699 | Ecoles Formant aux Professions San |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF JEAN PERRIN | 290002252 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| INSTITUT POUR DEFICIENTS AUDITIFS ANVOLS BREST | 290030006 | Institut pour Déficients Auditifs |
| IRFSS BRETAGNE - CROIX-ROUGE | 290015650 | Ecoles Formant aux Professions San |
| ITES SITE DE BREST-GUIPAVAS | 290024348 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| LA PHARMACIE DU PETIT PARIS | 290013275 | Pharmacie d'Officine |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE BOHARS BREST | 290032945 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE DAVID BREST | 290034263 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE LANGEVIN BREST | 290033216 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE LOTI BREST | 290033109 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE PILIER ROUGE BREST | 290037787 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE ROUSSE BREST | 290033117 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM CERBALLIANCE BRETAGNE TREMAUDAN BREST | 290032960 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE AIGUILLON BREST | 290034271 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE BRUYERE BREST | 290033778 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM EUROFINS LABAZUR BRETAGNE SITE NAPOLEON III BREST | 290033059 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LES JARDINS D'ARCADIE BREST | 290040021 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LITS D'ACCUEIL MEDICALISES COALLIA BREST | 290035849 | Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M. |
| LITS HALTE SOINS SANTE | 290033539 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LYCÉE DES MÉTIERS ESTRAN FENELON | 290031624 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| LYCÉE PROFESSIONNEL DUPUY DE LÔME | 290031442 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| MAISON D'ACCUEIL HOSPITALIERE LES TAMARIS | 290036615 | Maisons d'accueil hospitalières (M |
| MAISON D'ACCUEIL HOSPITALIERE LES TAMARIS | 290036623 | Maisons d'accueil hospitalières (M |
| MAISON MEDICALE DE GARDE DE BREST | 290040484 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON REBOND | 290039916 | Etablissement Expérimental Enfance |
| MAISON RELAIS - PENSION DE FAMILLE RÉSIDENCE ESPERANZA | 290032523 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON RELAIS-PENSION DE FAMILLE COALLIA - BREST | 290032515 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MAISON TREMPLIN | 290040757 | Etablissement Expérimental Enfance |
| MECS KERBONNE | 290004811 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| MECS MESDOUN | 290004803 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| PHARMACIE BOREL | 290013101 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES HAUTS DE PENFELD | 290011758 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ANTOINE-COUTURIER | 290014372 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BLANCHARD BELLEVUE | 290012103 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BODÉNÈS | 290012483 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BOLZER | 290013242 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BREST DOURIC | 290011469 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE CONAN | 290011311 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE KERINOU | 290013226 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LAMBE | 290013630 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE RECOUVRANCE | 290013986 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES 4 MOULINS | 290010818 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU CENTRE | 290011006 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE FEYS | 290013143 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE HAYEM | 290012053 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE JAURES | 290025709 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE KERICHEN | 290010701 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE LECHARPENTIER | 290011394 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MAGALI NICOLAS | 290013523 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE MUGNIER | 290010842 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE QLF | 290012913 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE RABREAU | 290012269 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT MARC | 290012020 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE TEA-CHEAV | 290010578 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VOURC'H | 290011626 | Pharmacie d'Officine |
| PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ | 290009745 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| POLYCLINIQUE DE KERAUDREN | 290019777 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| RES SOCIALES CREEES EX NIHILO ALTAMIRA BREST | 290032614 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE ACCUEIL MADEN | 290034016 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| RESIDENCE AUTONOMIE DE L'ADORATION | 290039106 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE DELCOURT PONCHELET | 290008861 | Etablissement d'hébergement pour p |
| RESIDENCE POUL AR BACHET | 290010529 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SERVICE SENIORS DOMITYS LES HOUBLONS | 290038108 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| RESIDENCE SOCIALE KERELIE - ROBESPIERRE | 290035252 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RESIDENCE SOCIALE LOSTALLEN | 290033448 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE PORT DE COMMERCE | 290032630 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE VILLA BEAUSOLEIL BREST | 290039783 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| RÉSIDENCE AUTONOMIE LOUISE LE ROUX | 290040096 | Résidences autonomie |
| S.O.S. MEDECINS BREST | 290040633 | Maison Médicale de Garde |
| SAAD ABSAP DOMIDOM BREST | 290037019 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ACTIVE OUEST PLAISIR D'AIDER | 290036789 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ADOM29 BREST | 290037308 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AIDES ET PRESENCES | 290036417 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD AMADEUS AIDE ET SOINS BREST | 290037472 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE | 290020189 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAAD AZAE BREST | 290035955 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD BREST ABERS SERVICES | 290037209 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMITYS RESIDENCE SERVICE SENIORS LA CALYPSO | 290038967 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD G2L ESPACE ET VIE BREST | 290037431 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD MUTUELLES DE BRETAGNE | 290025873 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD NESTOR AD'AGE BREST | 290037332 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD O2 BREST | 290036581 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RESIDENCE AVEL BY HEURUS | 290038116 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD RESIDENCE SERVICE SENIORS ESPACE ET VIE | 290038405 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD SOUS MON TOIT BREST | 290037407 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAADF ACTIVE OUEST PLAISIR D'AIDER | 290039726 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF AIDES ET PRESENCES | 290039676 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAADF O2 BREST | 290039700 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAAS ALV'HEOL | 290005792 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAD ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE | 290040088 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD ARCHIPEL AIDE ET SOINS À DOMICILE | 290005800 | Service Polyvalent Aide et Soins A |
| SAD RESIDENCE SERVICE SENIORS OH ACTIV | 290039890 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAD RÉSIDENCE JARDINS D'ARCADIE BREST | 290040229 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAEA DON BOSCO | 290035682 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SAMSAH APF 29 | 290037027 | Service d'accompagnement médico-so |
| SAMSAH LES GENETS D'OR BREST | 290032176 | Service d'accompagnement médico-so |
| SANTE AU TRAVAIL EN IROISE | 290039254 | Services de Prévention et de Sante |
| SAVS 29 BREST APF FRANCE HANDICAP | 290032010 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS DE PERHARIDY | 290037415 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS DEPARTEMENTAL BREST | 290031053 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS GARAPIN | 290019553 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS LE TREMPLIN | 290036532 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS PHV BREST METROPOLE | 290039387 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SELARL CHEZ MA PHARMACIENNE | 290011170 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL DOMAIN | 290014026 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL HEMERY | 290011386 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE ALBERT LOUPPE | 290014380 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE DE SAINT PIERRE | 290012343 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE KERROS | 290033430 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE MONGUILLON MIRALLIE | 290013119 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL SODALIB | 290011741 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS DIAMORPHOS - SITE KERAUDREN | 290025279 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SELAS DIAMORPHOS - SITE PASTEUR | 290017797 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SERV. DEPARTEMENT D'ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL (SDAAF) | 290015189 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR MINEURS NON ACCOMPAGNÉS | 290036078 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE D'AEMO | 290033943 | Services AEMO et AED |
| SERVICE D'INTERPRETARIAT ET D'ACCOMPAGNEMENT A VIE SOCIALE | 290031087 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'INVESTIGATION ET D'ORIENTATION EDUCATIVE | 290021336 | Service Investigation Orientation |
| SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL DIVERSIFIÉ ILDYS - BREST | 290020130 | Centre Placement Familial Socio-Ed |
| SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE DON BOSCO | 290009737 | Club Equipe de Prévention |
| SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES - D.P.F. | 290033299 | Service délégué aux prestations fa |
| SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES - DPF | 290033315 | Service délégué aux prestations fa |
| SERVICE D’AEMOH ET AEMOR | 290035724 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE KER YAOUANKIZ | 290036938 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| SERVICE MANDATAIRE PROTECTION DES MAJEURS DE L'UDAF 29 . | 290033281 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE MANDATAIRE PROTECTION MAJEURS | 290033323 | Service mandataire judiciaire à la |
| SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE | 290030501 | 450 |
| SESSAD POUR AUTISTES | 290030782 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SEVEL SERVICES SARAL -ATELIER PROTEGE ANNEXE DE MORLAIX | 290017557 | Entreprise adaptée |
| SHT AGEHB | 290032481 | Autre Centre d'Accueil |
| SNC ANGIOGRAPHIE NUMERISEE | 290021468 | Autre Etablissement Loi Hospitaliè |
| SPST - NAVAL GROUP BREST ET FROUTVEN | 290039569 | Services de Prévention et de Sante |
| STEMO BREST-QUIMPER - UEMO BREST | 290014976 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| Service de soins SNCF - BREST | 290036714 | Centre de soins et de prévention |
| UAA BREST L'HERMITAGE AUB SANTE | 290040179 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UBO - ECOLE FORMATION PROF SOC | 290039775 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| UDM SITE KERVERN BREST | 290016294 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UE DU STANGALARD - SAAS | 290038074 | Foyer de l'Enfance |
| UE DU STANGALARD - SAU 3-14 ANS | 290035625 | Foyer de l'Enfance |
| UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE DE BREST | 290032028 | Centre de dialyse |
| UNITE DE VIE EXTERIEURE KELOU MAD | 290030485 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| UNITE DIALYSE BREST ZI LOSCOAT AUB | 290005172 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UNITE EVALUATION REENTRAINEMENT ORIENTATION SOCIALE PROF | 290029990 | Unités Evaluation Réentraînement e |
| UNITED'INVESTIGATION CLINIQUE DU CIR | 290036755 | Centre Hospitalier Régional (C.H.R |
| UNITÉ DE DIALYSE BREST TY YANN AUB | 290040385 | Structure d'Alternative à la dialy |
| UNITÉ ENFANCE DU STANGALARD | 290004910 | Foyer de l'Enfance |
| ÉTABLISSEMENT SEMO | 290014950 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.