Bourges — 173 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
173établissements ouverts
70catégories
23 314capacité déclarée
173 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Bourges (Cher).
Catégories
51 autres non listés.
Activités et capacités à Bourges
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 131 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 23 314 |
| Modalité sanitaire réglementée | 58 |
| Activité sociale réglementée | 39 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 35 |
| Équipement réglementé | 6 |
| Modalité de matériel lourd | 5 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| A.T.C_M.J.P.M | 180009003 | Service mandataire judiciaire à la |
| ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT | 180004582 | Services AEMO et AED |
| AIDERLAVIE | 180004293 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| APPUI SANTE BERRY- DAC18 | 180010605 | Dispositif d'Appui à la Coordinati |
| APST 18 | 180010779 | Services de Prévention et de Sante |
| C. H. R. S. ST FRANCOIS | 180000663 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CAARUD LE 108 | 180009342 | Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Us |
| CADA CITÉ JEAN-BAPTISTE CAILLAUD | 180009847 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CADA SAINT FRANÇOIS | 180008856 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CDS POLYVALENT RTE DE LA CHARITÉ (MÉD-OPHTALMO-ORTHOPTISTE) | 180011991 | Centre de Santé |
| CDS SAGEO BOURGES | 180010951 | Centre de Santé |
| CEGIDD 18 - MAISON D'ARRET DE BOURGES | 180012015 | Centre gratuit d'information de dé |
| CEGIDD DU CHER | 180012007 | Centre gratuit d'information de dé |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET DE TEMPS EN GROUPE | 180011694 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET TEMPS EN GROUPE | 180011660 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET TEMPS EN GROUPE | 180011686 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE ACTIVITES THERAPEUTIQUES ET TEMPS EN GROUPE ENFANTS | 180011819 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE | 180009110 | Autre Centre d'Accueil |
| CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE | 180004491 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CENTRE D'AUTODIALYSE | 180005829 | Structure d'Alternative à la dialy |
| CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTION SOCIALE | 180005282 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CENTRE DE CONSULTATIONS SPECIALISEES | 180002040 | Centre Médico-Psycho-Pédagogique ( |
| CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUX CHER | 180011975 | Centre de Lutte Antituberculeuse |
| CENTRE DE SANTE BOURGES OPHTALMOLOGIE | 180011421 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE BOURGES | 180010662 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE VYV BOURGES | 180002057 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ DE LA VILLE DE BOURGES | 180004012 | Centre de Santé |
| CENTRE DE SANTÉ DU CENTRE HOSPITALIER JACQUES COEUR | 180011249 | Centre de Santé |
| CENTRE DE VACCINATION ANTIAMARILE DU CHER | 180012031 | Centre de Vaccination BCG |
| CENTRE HOSPITALIER DE BOURGES SITE TAILLEGRAIN | 180003287 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CENTRE MATERNEL DEPARTEMENTAL | 180005415 | Etablissement d'Accueil Mère-Enfan |
| CENTRE MEDICAL ITINERANT | 180010704 | Centre de Santé |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ADULTES GUSTAVE FERRIE | 180011637 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ADULTES LOUISE MICHEL | 180011629 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ENFANTS CAROLUS | 180011751 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUES ENFANTS VALVERT | 180011785 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CH BOURGES - JACQUES COEUR | 180000010 | Centre Hospitalier (C.H.) |
| CH GEORGE SAND BOURGES | 180000176 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| CHER MED SITE CH BOURGES | 180011934 | Entité Ayant Autorisation |
| CHRS LES LUCIOLES | 180000671 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CLASSE INTEGRATION SCOLAIRE | 180001190 | 376 |
| CLIC BERRUYER | 180009441 | Centres Locaux Information Coordin |
| CLUBS & EQUIPES PREVENTION SPECIALISEE | 180012064 | Club Equipe de Prévention |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 180003840 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 180004079 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 180003873 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS DE PROTECTION INFANTILE | 180003915 | Etablissement Consultation Protect |
| CONSULTATIONS PRE ET POST-NATALES | 180004053 | Etablissement de Consultation Pré |
| CONSULTATIONS PROTECTION INFANTILE | 180003998 | Etablissement Consultation Protect |
| CPH LE RELAIS | 180009821 | Centre Provisoire Hébergement (C.P |
| CPTS AGGLO DE BOURGES - ET | 180010217 | Communautés professionnelles terri |
| CROIX MARINE DU CHER_M.J.P.M | 180008997 | Service mandataire judiciaire à la |
| CSAPA ADDICTIONS FRANCE 18 | 180004418 | Centre soins accompagnement préven |
| CSAPA CENTRE D'ACCUEIL ET D'ECOUTE DES TOXICOMANES | 180005514 | Centre soins accompagnement préven |
| CTRE FORMATION AIDES SOIGNANTS ET AMBULANCIERS | 180004228 | Ecoles Formant aux Professions San |
| DAME DU GHEDIF | 180002032 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAR DE BOURGES (SITE SECONDAIRE) | 180011967 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DAR ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE | 180010563 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPENSAIRE POLYVALENT | 180004038 | Protection Maternelle et Infantile |
| DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-ÉDUCATIF DE BOURGES | 180005902 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| DISPOSITIF HEBERGEMENT /ACCOMPAGNEMENT MNA ET JEUNES MAJEURS | 180010878 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ECOLE DE FORMATION EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | 180006082 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| ECOLE RÉGIONALE DU TRAVAIL SOCIAL (ERTS) | 180011322 | Ecoles Formant aux Professions Soc |
| EFS CENTRE-PAYS DE LA LOIRE SITE DE BOURGES | 180003311 | Etablissement de Transfusion Sangu |
| EHPAD ANTOINE MOREAU | 180007429 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD CLOS DES BENEDICTINS | 180000259 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD DU VAL D AURON | 180005969 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD KORIAN VILLA DU PRINTEMPS | 180006546 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES AMANDIERS | 180008658 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES FIORETTI | 180000242 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD LES RESIDENCES DE BELLEVUE | 180000424 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD TAILLEGRAIN | 180004665 | Etablissement d'hébergement pour p |
| ENTREPRISE ADAPTEE | 180005910 | Entreprise adaptée |
| EQUIPE MOBILE MED-SOC ACCOMPAGNEMENT &SOINS EN GERONTOLOG | 180009763 | Etablissement Expérimental pour Pe |
| EQUIPE MOBILE SANTE PRECARITE | 180011272 | Equipe Mobile Médico-sociale Préca |
| ESPACE MEDICAL BOURGES | 180009714 | Structure Dispensatrice à domicile |
| ETABLISSEMENT D'ACCUEIL NON MEDICALISE | 180004137 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL | 180003568 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| ETABLISSEMENTS DE MISE À L’ABRI POUR LES MINEURS NON ACCOMPA | 180011264 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| ETABLT & SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL | 180008336 | Etablissement et Service d'Aide pa |
| FOYER D'HEBERGEMENT DU VAL D'YEVRE | 180003709 | Etab.Accueil Non Médicalisé pour p |
| FOYER D'HEBERGEMENT LADAPT | 180001638 | Foyer Hébergement Adultes Handicap |
| FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE | 180000564 | Foyer de l'Enfance |
| GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES | 180011348 | Maison Départementale des Personne |
| HOPITAL DE JOUR ADULTES LOUISE MICHEL | 180011561 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL DE JOUR ENFANTS CAROLUS | 180011744 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL JOUR ADULTES GUSTAVE FERRIE | 180011579 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HUMENSIA | 180007742 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| INTERCPTS DU CHER (INTERCPTS 18) | 180011314 | 648 |
| IRFSS CROIX ROUGE FRANCAISE | 180003618 | Ecoles Formant aux Professions San |
| JEAN BAPTISTE CAILLAUD (JBC) | 180009359 | Autre Centre d'Accueil |
| LA RESIDENCE ACCUEIL L'ETINCELLE | 180009474 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| LA RESIDENCE SOCIALE BOURGES BOULE D'OR | 180009789 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| LADAPT GITE ET AMITIE | 180008385 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| LBM BIO MEDI QUAL CENTRE BOURGES | 180009151 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOEXCEL BOURGES BOISDE | 180008898 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOEXCEL BOURGES HALLE | 180008880 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM BIOEXCEL BOURGES RAMEAU | 180008906 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LHSS LE RELAIS DU CHER | 180011942 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| LITS HALTE SOINS SANTE DE L'ASSOCIATION SAINT FRANÇOIS | 180007338 | Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) |
| MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DU VAL D'AURON - ET | 180009755 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON DES SERVICES ADMR DE BOURGES | 180007999 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| MAISON DES SERVICES ADMR DE BOURGES | 180011058 | Service d’aide et d’accompagnement |
| MAISON MEDICALE DE GARDE DE BOURGES | 180011876 | Maison Médicale de Garde |
| MAISON RELAIS PAUL GAUGUIN | 180008724 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM) | 180008955 | Service mandataire judiciaire à la |
| MAS SESAME AUTISME CHER | 180011454 | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A. |
| MBDA FRANCE | 180010795 | Services de Prévention et de Sante |
| MSP BOURGES-PRADO | 180010241 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MSP DE SPÉCIALISTES BOURGES AÉROPORT | 180010589 | Maison de santé (L.6223-3) |
| PENSION DE FAMILLE LE RELAIS | 180009391 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PENSION DE FAMILLE ST. FRANÇOIS | 180009383 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE BAUDENS | 180001935 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE BEDON | 180001687 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE L'INDUSTRIE | 180002164 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE LA GARE | 180001885 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE PARIS | 180001802 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DE TURLY | 180002263 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES DANJONS | 180001851 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DES MARRONNIERS GORY | 180001752 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE DU VAL D'AURON | 180002297 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE SAINT-BONNET | 180002180 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE VALET | 180001703 | Pharmacie d'Officine |
| RESIDENCE AUTONOMIE JACQUELINE AURIOL | 180003444 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE LADAPT GITE ET AMITIE | 180004087 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE AUTONOMIE SIMONE DE BEAUVOIR | 180004442 | Résidences autonomie |
| RESIDENCE SOCIALE FLORA TRISTAN | 180005324 | Autre Résidence Sociale (hors Mais |
| RESIDENCE SOCIALE LA CHARMILLE | 180000622 | Foyer de Jeunes Travailleurs (rési |
| RESIDENCE ST BONNET | 180009987 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD BERRICH'ADOM SERVICES | 180010688 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD DOMALIANCE | 180010886 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAAD LES JARDINS D'ARCADIE | 180010175 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAADF BERRICH'ADOM SERVICES | 180011116 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SAD SAS VILLAS GINKGOS LE BILOBA | 180012080 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SAMSAH APF DE BOURGES | 180008716 | Service d'accompagnement médico-so |
| SARL PHARMACIE DU PRADO | 180001554 | Pharmacie d'Officine |
| SAVS | 180003626 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SAVS DE BOURGES | 180004210 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 180011298 | Service Départemental d'Incendie e |
| SCE EVAL DE LA MINORITE ET DE L'ISOLEMENT DES PERS MNA | 180011256 | Service d'évaluation de la minorit |
| SELARL PHARMACIE BRUNET - PARMENTIER | 180001620 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE CENTRALE | 180001604 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE D'ASNIERES DANTON | 180001737 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE FOUASSIER | 180001901 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE MABILLEAU | 180001521 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE MARTINO | 180001786 | Pharmacie d'Officine |
| SELARL PHARMACIE MATHIEU | 180002016 | Pharmacie d'Officine |
| SELAS PHARMACIE DES PIJOLINS | 180001836 | Pharmacie d'Officine |
| SELURL PHARMACIE GIRARD | 180002073 | Pharmacie d'Officine |
| SENIOR COMPAGNIE - FREE DOM | 180010910 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE APF DE BOURGES | 180003089 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE ACCOMPAGNEMENT VIE SOCIALE | 180001539 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'INVESTIGATION ET D'ORIENTATION EDUCATIVE AIDAPHI | 180004574 | Service Investigation Orientation |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU CCAS DE BOURGES | 180004558 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| SERVICE PRESTATAIRE A DOMICILE ATOUT'AGE | 180010977 | Service d’aide et d’accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE AIDE A DOMICILE - ADHAP SERVICES | 180010084 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE AIDE A DOMICILE COTE DOMICILE | 180010167 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE AIDE A DOMICILE O2 | 180010068 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE PRESTATAIRE D'AIDE A DOMICILE APF BOURGES | 180009920 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE TERRITORIAL EDUATIF DE MILEIU OUVERT/UNITE EDU DE MO | 180011124 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| SERVICE TUTELAIRE DU GEDHIF | 180008971 | Service mandataire judiciaire à la |
| SESSAD DEFICIENTS SENSORIELS | 180006553 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SSIADI GEDHIF AGGLO BOURGES PHV | 180009664 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| STEMO DU BERRY - UEMO BOURGE | 180011462 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| U.D.A.F_GESTION DU BUDGET FAMILIAL | 180008963 | Service délégué aux prestations fa |
| UEMA ECOLE MATERNELLE MARYSE BASTIE | 180009649 | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) |
| UGECAM-DITEP DU CHER-PMO | 180008740 | Institut Thérapeutique Éducatif et |
| UNITE EDUCATIVE HEBERGEMENT COLLECTIF | 180003592 | Foyer d'Action Educative (F.A.E.) |
| UNITE EDUCATIVE HEBERGEMENT COLLECTIF (EUHC) | 180010928 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| UNITÉ ÉDUCATIVE D’ACCUEIL DE JOUR (UEAJ) | 180010936 | Centre d'Action Educative (C.A.E.) |
| USLD DU CH GEORGE SAND SITE DE BOURGES | 180005696 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| USLD DU CH JACQUES COEUR DE BOURGES | 180005803 | Etablissement de Soins Longue Duré |
| VITALLIANCE | 180011363 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.