Amberieu En Bugey — 45 établissements FINESS
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
45établissements ouverts
29catégories
2 641capacité déclarée
45 établissements sanitaires, médico-sociaux ou pharmaceutiques sont enregistrés au répertoire FINESS à Amberieu En Bugey (Ain).
Catégories
11 autres non listés.
Activités et capacités à Amberieu En Bugey
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 38 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 641 |
| Activité sociale réglementée | 18 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 11 |
| Modalité sanitaire réglementée | 7 |
| Modalité de matériel lourd | 4 |
| Modalité de formation | 2 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Catégorie |
|---|---|---|
| ALT POLE HABITAT ALFA3A | 010013688 | Autre Centre d'Accueil |
| ALT RR ALFA3A | 010013696 | Autre Centre d'Accueil |
| CADA AIN SITE AMBERIEU | 010006179 | Centre Accueil Demandeurs Asile (C |
| CAMSP DE L'ALBARINE | 010005619 | Centre Action Médico-Sociale Préco |
| CATTG ADULTES AMBERIEU | 010006286 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CATTG ENFANTS-ADO AMBERIEU | 010009991 | Centre d'Accueil Thérapeutique à t |
| CHRS ORSAC | 010789840 | Centre Hébergement & Réinserti |
| CHU ALFA 3A | 010007458 | Autre Centre d'Accueil |
| CMP ADULTES AMBERIEU | 010789675 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CMP ENFANTS-ADO AMBERIEU | 010786721 | Centre Médico-Psychologique (C.M.P |
| CPTS DE LA PLAINE DE L'AIN | 010013258 | Communautés professionnelles terri |
| DOUBLON AVEC HI | 010007748 | Autre Centre d'Accueil |
| EHPAD L'AMBARROISE AMBERIEU | 010002228 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EHPAD RÉSIDENCE FONTELUNE AMBERIEU-EN-BUGEY | 010780906 | Etablissement d'hébergement pour p |
| EML SCAN HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU | 010011104 | Entité Ayant Autorisation |
| Equipe Insertion Passerelle | 010790467 | Intermédiaire de Placement Social |
| Foyer OASIS | 010790434 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| Foyer Semi Autonomie Passerelle | 010790442 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| GRANDE PHARMACIE D'AMBERIEU CENTRE | 010002301 | Pharmacie d'Officine |
| GROUPE DE SANTE DES ALLYMES | 010012284 | Structure Expérimentale en Santé |
| HAD DE L'HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU | 010005379 | Hospitalisation à Domicile |
| HDJ ADULTES AMBERIEU | 010007920 | Centre Hospitalier Spécialisé lutt |
| HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU | 010780203 | Etablissement de Soins Pluridiscip |
| HU HORS CHRS POLE HABITAT ALFA3A | 010013795 | Autre Centre d'Accueil |
| HÉBERGEMENT D'URGENCE PRE-GU-EM | 010012672 | Autre Centre d'Accueil |
| LBM NOVELAB Ambérieu en Bugey Cabrol | 010010288 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| LBM NOVELAB Ambérieu en Bugey R. Salengro | 010009330 | Laboratoire de Biologie Médicale |
| MAISON D'ENFANTS LE PETIT LOGIS | 010004828 | Pouponnière à Caractère Social |
| MAISON DE SANTE LES ALLYMES | 010009470 | Maison de santé (L.6223-3) |
| MAISON MEDICALE DE GARDE AMBERIEU-EN-BUGEY | 010013555 | Maison Médicale de Garde |
| MECS ADOS PASSERELLE | 010790426 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| NOUVELLE PHARMACIE DU CHAMP DE MARS | 010002285 | Pharmacie d'Officine |
| PENSION DE FAMILLE - ALFA3A | 010009413 | Maisons Relais - Pensions de Famil |
| PHARMACIE DE LA GARE | 010002350 | Pharmacie d'Officine |
| PHARMACIE ORSET | 010002335 | Pharmacie d'Officine |
| PRADO BUGEY - LES ABBÉANCHES | 010009660 | Maison d'Enfants à Caractère Socia |
| RESIDENCE JEAN DE PARIS | 010009785 | Foyer Travailleurs Migrants non tr |
| SAAD ADMR SECTEUR ST-MAURICE-DE-GOURDANS | 010006997 | Service d'Aide et d'Accompagnement |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEM A LA VIE SOCIALE | 010008902 | Service d'Accompagnement à la Vie |
| SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE LES RICOCHETS | 010013951 | Services AEMO et AED |
| SESSAD DE L'ALBARINE | 010004109 | Service d'Éducation Spéciale et de |
| SSIAD EHPAD FONTELUNE AMBERIEU-EN-BUGEY | 010006401 | Service de Soins Infirmiers A Domi |
| Service Appartements Jeunes Majeurs Passerelle | 010790459 | Intermédiaire de Placement Social |
| Service de soins SNCF - AMBERIEU | 010011526 | Centre de soins et de prévention |
| UNITE DE DIALYSE AMBERIEU EN BUGEY | 010011385 | Structure d'Alternative à la dialy |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.