Autre Centre d'Accueil — Val-d'Oise (95)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
40établissements
2.3 %part de la catégorie
19communes
2 933capacité déclarée
Le département Val-d'Oise compte 40 établissements de catégorie Autre Centre d'Accueil ouverts au répertoire FINESS, soit 2.3 % des 1 713 de cette catégorie en France.
Communes
| Communes | Établissements |
|---|---|
| Pontoise | 9 |
| Argenteuil | 7 |
| Cergy | 3 |
| Garges Les Gonesse | 2 |
| Villiers Le Bel | 2 |
| Sarcelles | 2 |
| Montigny Les Cormeilles | 2 |
| Beaumont Sur Oise | 2 |
| Montmorency | 1 |
| Ezanville | 1 |
| Ermont | 1 |
| Saint Prix | 1 |
| Saint Leu La Foret | 1 |
| Labbeville | 1 |
| Saint Gratien | 1 |
| Boissy L Aillerie | 1 |
| Goussainville | 1 |
| Bezons | 1 |
| Taverny | 1 |
Activités et capacités — Autre Centre d'Accueil dans Val-d'Oise
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 40 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 933 |
| Activité sociale réglementée | 40 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ALTHO PVV | 950048629 | Pontoise |
| CHU - ALJT ARGENTEUIL HU | 950013219 | Argenteuil |
| CHU ADOMA ERMONT | 950013938 | Ermont |
| CHU ALJEVO | 950032870 | Beaumont Sur Oise |
| CHU ALTERNATIVE HOTEL | 950043034 | Goussainville |
| CHU ANRS ARGENTEUIL | 950043265 | Argenteuil |
| CHU ARGENTEUIL | 950048587 | Pontoise |
| CHU ARGENTEUIL EMMAUS SOLIDARITE | 950048645 | Argenteuil |
| CHU ARGENTEUIL STALINGRAD | 950049841 | Argenteuil |
| CHU AURORE APPART.DIFFUS | 950032888 | Garges Les Gonesse |
| CHU BEZONS | 950048603 | Bezons |
| CHU BOISSY | 950049882 | Boissy L Aillerie |
| CHU BRECOURT | 950048652 | Labbeville |
| CHU CPCV | 950013599 | Saint Prix |
| CHU DE TRANSITION THE SUN | 950049205 | Villiers Le Bel |
| CHU FAMILLES ALTHO COALLIA | 950044503 | Montigny Les Cormeilles |
| CHU FVV EZANVILLE | 950048579 | Ezanville |
| CHU GENOTTES | 950047670 | Cergy |
| CHU HS CARRIÈRES | 950031278 | Pontoise |
| CHU LES GENETS (ERAGNY) | 950048561 | Garges Les Gonesse |
| CHU LES VILLAGEOISES BEAUMONT | 950013359 | Beaumont Sur Oise |
| CHU LES VILLAGEOISES CERGY | 950013318 | Cergy |
| CHU LES VILLAGEOISES ST GRATIEN | 950039396 | Saint Gratien |
| CHU MAAVAR SARCELLES | 950013128 | Sarcelles |
| CHU MAISON MILADA | 950031286 | Pontoise |
| CHU MIXTE FE/FSM | 950043273 | Montigny Les Cormeilles |
| CHU MONTJOIE DIFFUS | 950048496 | Montmorency |
| CHU NOUVEL HORIZON | 950049924 | Sarcelles |
| CHU PAVILLON CPCV ALTERNATIVE HOTEL | 950043257 | Saint Leu La Foret |
| CHU PONTOISE | 950048595 | Pontoise |
| CHU SOFIA | 950031328 | Argenteuil |
| CHU TAVERNY | 950048611 | Taverny |
| CHU THE SUN | 950049916 | Villiers Le Bel |
| CHU VILLA D'ARGENTEUIL | 950048470 | Argenteuil |
| DISPOSITIF DHUMR | 950031302 | Pontoise |
| DISPOSITIF FEMMES PRE POST MATERNITE | 950048751 | Pontoise |
| HU PERENNE/ORGEMONT | 950045609 | Argenteuil |
| HU PVV | 950048637 | Pontoise |
| HUAS ADOMA CERGY PONTOISE | 950044032 | Cergy |
| HUAS ADOMA PONTOISE | 950044024 | Pontoise |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.