Autre Centre d'Accueil — Essonne (91)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
34établissements
2.0 %part de la catégorie
18communes
3 827capacité déclarée
Le département Essonne compte 34 établissements de catégorie Autre Centre d'Accueil ouverts au répertoire FINESS, soit 2.0 % des 1 713 de cette catégorie en France.
Communes
| Communes | Établissements |
|---|---|
| Etampes | 4 |
| Paray Vieille Poste | 4 |
| Ris Orangis | 4 |
| Epinay Sur Orge | 3 |
| Corbeil Essonnes | 3 |
| Bures Sur Yvette | 2 |
| Athis Mons | 2 |
| Massy | 2 |
| Palaiseau | 1 |
| Savigny Sur Orge | 1 |
| Linas | 1 |
| Sainte Genevieve Des Bois | 1 |
| Draveil | 1 |
| Evry Courcouronnes | 1 |
| Vigneux Sur Seine | 1 |
| Juvisy Sur Orge | 1 |
| Montgeron | 1 |
| Brunoy | 1 |
Activités et capacités — Autre Centre d'Accueil dans Essonne
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 34 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 3 827 |
| Activité sociale réglementée | 34 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| 3 PAVILLONS : BRUMAIRE FRIMAIRE VENDEMIAIRE | 910018761 | Epinay Sur Orge |
| ABRI DE NUIT FEMMES SEULES OU AVEC ENFANTS | 910020775 | Etampes |
| ABRI DE NUIT POUR HOMMES ISOLES | 910020767 | Corbeil Essonnes |
| CHU 91 | 910029289 | Ris Orangis |
| CHU 93 CLAIRE AMITIE | 910028349 | Epinay Sur Orge |
| CHU ARAPEJ 91 | 910020858 | Sainte Genevieve Des Bois |
| CHU ARILE VIGNEUX | 910027226 | Vigneux Sur Seine |
| CHU BRUNOY | 910028455 | Brunoy |
| CHU BURES SUR YVETTE | 910027218 | Bures Sur Yvette |
| CHU COALLIA | 910020783 | Evry Courcouronnes |
| CHU COMBS RIS | 910028497 | Ris Orangis |
| CHU COMMUNAUTE JEUNESSE | 910020841 | Athis Mons |
| CHU CONFLUENCE | 910027200 | Athis Mons |
| CHU CRF - CORBEIL ESSONNES | 910020866 | Corbeil Essonnes |
| CHU CRF - CORBEIL ESSONNES | 910022672 | Corbeil Essonnes |
| CHU DRAVEIL | 910027986 | Draveil |
| CHU EMMAUS | 910023175 | Epinay Sur Orge |
| CHU ETAMPES | 910028190 | Etampes |
| CHU FEMMES SOLIDARITE 91 | 910020825 | Ris Orangis |
| CHU ISIS 91 | 910028745 | Ris Orangis |
| CHU LA CIMADE | 910021864 | Massy |
| CHU LEA | 910023191 | Montgeron |
| CHU MAISON COQUERIVE | 910027903 | Etampes |
| CHU OPPELIA | 910020833 | Bures Sur Yvette |
| CHU PALAISEAU | 910027473 | Palaiseau |
| CHU PARAY | 910026640 | Paray Vieille Poste |
| CHU PARAY VIEILLE POSTE | 910028182 | Paray Vieille Poste |
| CHU PARAY VIEILLE POSTE | 910023290 | Paray Vieille Poste |
| CHU PARAY VIEILLE POSTE | 910027564 | Paray Vieille Poste |
| CHU PAROLE DE FEMMES RELAIS | 910025865 | Massy |
| CHU SAINT VINCENT DE PAUL | 910020817 | Juvisy Sur Orge |
| CHU SAVIGNY | 910028695 | Savigny Sur Orge |
| CHU SUD ESSONNE | 910028083 | Etampes |
| HUAS ADOMA LINAS | 910022847 | Linas |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.