Etat — 726 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
726établissements
100départements
27catégories
37 936capacité déclarée
726 établissements du répertoire FINESS sont exploités par une entité juridique dont le statut est Etat, soit 0.7 % du parc ouvert.
Catégories exploitées sous ce statut
9 autres non listés.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 32 |
| Seine-Saint-Denis | 31 |
| Nord | 26 |
| Paris | 24 |
| Hauts-de-Seine | 23 |
| Essonne | 22 |
| Pas-de-Calais | 21 |
| Rhône | 19 |
| Val-d'Oise | 19 |
| Val-de-Marne | 19 |
| Seine-et-Marne | 17 |
| Haute-Garonne | 16 |
| Vendée | 16 |
| Yvelines | 14 |
| Hérault | 12 |
| Var | 12 |
| Doubs | 11 |
| Isère | 11 |
| Loire | 11 |
| Moselle | 11 |
80 autres non listés.
Activités et capacités — Etat
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 682 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 37 936 |
| Activité sociale réglementée | 582 |
| Équipement réglementé | 57 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 38 |
| Modalité sanitaire réglementée | 9 |
| Modalité de matériel lourd | 9 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Par département
Bouches-du-Rhône · Seine-Saint-Denis
Établissements
250 affichés sur 726.
Source : FINESS, version du 2026-08-28. Statut juridique selon la nomenclature DREES du 23/04/2019.