Commune — 588 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
588établissements
82départements
29catégories
14 072capacité déclarée
588 établissements du répertoire FINESS sont exploités par une entité juridique dont le statut est Commune, soit 0.6 % du parc ouvert.
Catégories exploitées sous ce statut
11 autres non listés.
Répartition par département
| Répartition par département | Établissements |
|---|---|
| Seine-Saint-Denis | 115 |
| Val-de-Marne | 41 |
| Loire-Atlantique | 18 |
| Hauts-de-Seine | 18 |
| Seine-et-Marne | 17 |
| Haute-Garonne | 15 |
| Essonne | 15 |
| Val-d'Oise | 15 |
| Isère | 13 |
| Vendée | 13 |
| Ain | 11 |
| Sarthe | 11 |
| Gironde | 10 |
| Haut-Rhin | 10 |
| Manche | 9 |
| Loir-et-Cher | 8 |
| Mayenne | 8 |
| Pas-de-Calais | 8 |
| Aude | 7 |
| Côtes-d'Armor | 7 |
62 autres non listés.
Activités et capacités — Commune
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 519 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 14 072 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 353 |
| Modalité sanitaire réglementée | 127 |
| Activité sociale réglementée | 44 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Par département
Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne
Établissements
250 affichés sur 588.
Source : FINESS, version du 2026-08-28. Statut juridique selon la nomenclature DREES du 23/04/2019.