ASSO AIDE PROTECTION ENFANCE & JEUNESS — 8 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
8établissements
1départements
802capacité déclarée
ASSO AIDE PROTECTION ENFANCE & JEUNESS (FINESS entité juridique 970400149) gère 8 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Maison d'Enfants à Caractère Social | 5 |
| Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence social | 2 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| La Réunion | 8 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 8 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 802 |
| Activité sociale réglementée | 8 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE EDUCATIF FERME JULES PALANT (STE ANNE) | 970405767 | Saint Benoit |
| CENTRE EDUCATIF RENFORCE | 970430153 | Le Tampon |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - SAINT-DENIS | 970411153 | Saint Denis |
| FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - SAINT-PIERRE | 970405742 | Saint Pierre |
| GIED FELIX POTIER ACCUEIL DE JOUR | 970414041 | Saint Paul |
| GIED FERNAND SANGLIER CENTRE DE JOUR | 970414058 | Saint Pierre |
| GROUPEMENT D'INTERVENTIONS EDUCATIVES DIVERSIFIEES F. POTIER | 970463006 | Le Port |
| GROUPEMENT INTERVENTION EDUCATIVIVE DIVERSIFIEE F. SANGLIER | 970430146 | Saint Pierre |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.