A. G. S. E. A. — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
991capacité déclarée
A. G. S. E. A. (FINESS entité juridique 970105458) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 4 |
| Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 3 |
| Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 2 |
| Foyer Hébergement Adultes Handicapés | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Guadeloupe | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 10 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 991 |
| Modalité sanitaire réglementée | 10 |
| Activité sociale réglementée | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| A.D.S.E.A. FOYER DE VIE LES ATELIERS DE MATOUBA | 970108221 | Saint Claude |
| FOYER D'HEBERGEMENT DE L'ASSOCIATION A. D. S. E. A. | 970103867 | Basse Terre |
| FOYER DE VIE ATELIERS DU MATOUBA | 970103826 | Petit Bourg |
| FOYER DE VIE ATELIERS DU MATOUBA | 970103834 | Bouillante |
| I.M.E LES GOMMIERS KARUKERA | 970103198 | Les Abymes |
| IME LES GOMMIERS | 970102422 | Gourbeyre |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF POUR AUTISTES | 970104378 | Baie Mahault |
| INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF IONA | 970109765 | Baie Mahault |
| MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE LES MANDINES | 970103842 | Saint Claude |
| MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE HUEYOU | 970110995 | Anse Bertrand |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.