CONSEIL GÉNÉRAL DE GUADELOUPE — 38 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
38établissements
1départements
CONSEIL GÉNÉRAL DE GUADELOUPE (FINESS entité juridique 970102000) gère 38 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 38 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Guadeloupe | 38 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Activité sanitaire diverse réglementée | 7 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CLASS D'ANSE-BERTRAND | 970102117 | Anse Bertrand |
| CLASS DE BAIE-MAHAULT | 970102133 | Baie Mahault |
| CLASS DE BAILLIF | 970102752 | Baillif |
| CLASS DE BASSE-TERRE | 970102166 | Basse Terre |
| CLASS DE BEAUPERTHUY | 970102513 | Pointe A Pitre |
| CLASS DE BOUILLANTE | 970102174 | Bouillante |
| CLASS DE CAPESTERRE BELLE-EAU | 970102182 | Capesterre Belle Eau |
| CLASS DE CAPESTERRE MG | 970102190 | Capesterre De Marie Galant |
| CLASS DE DESHAIES | 970102208 | Deshaies |
| CLASS DE DOTHEMARE | 970102588 | Les Abymes |
| CLASS DE FERDY | 970103701 | Pointe A Pitre |
| CLASS DE GOURBEYRE | 970102232 | Gourbeyre |
| CLASS DE GOYAVE | 970102240 | Goyave |
| CLASS DE GRAND-BOURG | 970105540 | Grand Bourg |
| CLASS DE GRAND-CAMP | 970103693 | Les Abymes |
| CLASS DE LA DÉSIRADE | 970102216 | La Desirade |
| CLASS DE LA ROSIÈRE LAMENTIN | 970102273 | Lamentin |
| CLASS DE LACROIX | 970102794 | Les Abymes |
| CLASS DE LAURICISQUE | 970102505 | Pointe A Pitre |
| CLASS DE MORNE-A-L'EAU | 970102281 | Morne A L Eau |
| CLASS DE PETIT BOURG | 970102307 | Petit Bourg |
| CLASS DE PETIT CANAL | 970102323 | Petit Canal |
| CLASS DE POINTE-NOIRE | 970102331 | Pointe Noire |
| CLASS DE PORT LOUIS | 970102372 | Port Louis |
| CLASS DE SAINT FRANCOIS | 970102034 | Saint Francois |
| CLASS DE SAINT-CLAUDE | 970102026 | Saint Claude |
| CLASS DE SAINT-LOUIS | 970102042 | Saint Louis |
| CLASS DE SAINTE-ANNE | 970102380 | Sainte Anne |
| CLASS DE SAINTE-ROSE BEBEL | 970102471 | Sainte Rose |
| CLASS DE TERRE-DE-HAUT | 970102083 | Terre De Haut |
| CLASS DE TROIS RIVIERES | 970102463 | Trois Rivieres |
| CLASS DE VIEUX-FORT | 970102943 | Vieux Fort |
| CLASS DE VIEUX-HABITANTS | 970102109 | Vieux Habitants |
| CLASS DU GOSIER | 970102224 | Le Gosier |
| CLASS DU LAMENTIN BOURG | 970102257 | Lamentin |
| CLASS DU MOULE | 970102299 | Le Moule |
| CLASS LA BOUCAN SAINTE-ROSE | 970102067 | Sainte Rose |
| CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE GUADELOUPE | 970112439 | Basse Terre |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.