C.H. DE CAPESTERRE-BELLE-EAU, EX H.L. — 6 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
6établissements
1départements
306capacité déclarée
C.H. DE CAPESTERRE-BELLE-EAU, EX H.L. (FINESS entité juridique 970100244) gère 6 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Guadeloupe | 6 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 3 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 306 |
| Activité sanitaire diverse réglementée | 2 |
| Modalité sanitaire réglementée | 2 |
| Modalité de matériel lourd | 1 |
| Modalité de formation | 1 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| CENTRE DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE | 970107652 | Capesterre Belle Eau |
| CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE | 970107520 | Capesterre Belle Eau |
| CENTRE DE VACCINATION | 970116646 | Capesterre Belle Eau |
| CENTRE HOSPITALIER DE CAPESTERRE-BELLE-EAU EX HÔPITAL LOCAL | 970100459 | Capesterre Belle Eau |
| E.H.P.A.D. DE CAPESTERRE BELLE | 970111415 | Capesterre Belle Eau |
| UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE DU CENTRE HOSPITAL DE C-B-EAU | 970104550 | Capesterre Belle Eau |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.