DIR.DEP.PROT.JUDICIAIRE JEUN.95 — 10 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
10établissements
1départements
122capacité déclarée
DIR.DEP.PROT.JUDICIAIRE JEUN.95 (FINESS entité juridique 950806927) gère 10 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre d'Action Educative (C.A.E.) | 8 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 1 |
| Service Investigation Orientation Educative (S | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Val-d'Oise | 10 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 7 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 122 |
| Activité sociale réglementée | 7 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| ANNEXE DU CENTRE D'ACTION EDUCATIVE DE PONTOISE | 950809525 | Pontoise |
| C.A.E : CARRERE | 950809756 | Arnouville |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950781526 | Villiers Le Bel |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950786681 | Argenteuil |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950786715 | Pontoise |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950803767 | Pontoise |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950809533 | Persan |
| CENTRE D'ACTION EDUCATIVE | 950808816 | Courdimanche |
| FOYER D'ACTION EDUCATIVE | 950786723 | Saint Brice Sous Foret |
| SEAT DE PONTOISE | 950806281 | Pontoise |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.