DTPJJ94 — 15 établissements
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une recherche particulière
15établissements
1départements
2 768capacité déclarée
DTPJJ94 (FINESS entité juridique 940811706) gère 15 établissements enregistrés au répertoire, répartis sur 1 départements.
Catégories exploitées
| Catégories exploitées | Établissements |
|---|---|
| Centre d'Action Educative (C.A.E.) | 10 |
| Foyer d'Action Educative (F.A.E.) | 4 |
| Service Investigation Orientation Educative (S | 1 |
Implantation
| Implantation | Établissements |
|---|---|
| Val-de-Marne | 15 |
Activités et capacités du gestionnaire
| Établissements portant au moins une activité enregistrée | 15 |
|---|---|
| Capacité déclarée cumulée | 2 768 |
| Activité sociale réglementée | 15 |
La capacité déclarée est la somme des capacités enregistrées dans FINESS : elle mêle des lits et des places selon les disciplines et ne se lit pas comme un nombre de lits.
Établissements
| Établissement | N° FINESS | Commune |
|---|---|---|
| EPE D'ARCUEIL - UEHC D'ARCUEIL | 940715485 | Arcueil |
| EPE DU VAL-DE-MARNE - UEHC DE NOGENT-SUR-MARNE | 940721301 | Nogent Sur Marne |
| EPE DU VAL-DE-MARNE - UEHC DE VILLIERS-SUR-MARNE | 940721319 | Villiers Sur Marne |
| STEI DE CRÉTEIL | 940033228 | Creteil |
| STEMO CENTRE VAL-DE-MARNE - UEMO DE CRÉTEIL | 940806441 | Creteil |
| STEMO CENTRE VAL-DE-MARNE - UEMO DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 940032600 | Villeneuve Saint Georges |
| STEMO EST VAL-DE-MARNE - UEAT DE CRÉTEIL | 940032626 | Creteil |
| STEMO OUEST VAL-DE-MARNE - UEMO DE VITRY-SUR-SEINE | 940721327 | Vitry Sur Seine |
| UEAJ DE CRÉTEIL | 940032816 | Creteil |
| UEAJ LE PERREUX-SUR-MARNE | 940032824 | Le Perreux Sur Marne |
| UEAJ RESTAURANT D'APPLICATION DE CRÉTEIL | 940032832 | Creteil |
| UNITÉ D'HÉBERGEMENT DIVERSIFIÉ DE CRÉTEIL | 940032840 | Creteil |
| UNITÉ ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVER D'ARCUEIL | 940812449 | Arcueil |
| UNITÉ ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE CRÉTEIL | 940715196 | Creteil |
| UNITÉ ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE NOGENT-SUR-MARNE | 940721293 | Nogent Sur Marne |
Source : FINESS, version du 2026-08-28.